Austria
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Hora | Richt | Tend. 2h | Vento | Rajadas | Max(kt) | Máx@ | Temp. | Wasser(°C) | Rain(mm) | 24h | Coord. | Wetter | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ Podersdorf Kite2fly, Neusiedler See | 20:34 | S | 21.0 | 24.9 | 24.9 | - | 16.5 | - | - | - | 47.866214, 16.837426 | - | ||
☆ Podersdorf Nordstrand | 20:32 | SE | 10.0 | 16.0 | 16.0 | - | 17.0 | 15.1 | 0.0 | 0.2 | 47.867456, 16.832906 | - | ||
☆ Segelclub Podersdorf Nord, Neusiedler See | 20:35 | SSO | 13.0 | 19.1 | 19.1 | - | 16.6 | - | - | - | 47.8487238, 16.818071 | - | ||
☆ Podersdorf Süd Strand | 20:25 | S | 2.9 | 5.3 | 0.0 | - | 16.1 | - | 0.6 | - | 47.847222, 16.818889 | - | ||
☆ Weiden | 20:35 | S | 9.9 | 13.8 | 13.8 | - | 15.9 | - | - | - | 47.917424, 16.851732 | - | ||
☆ Illmitz | 20:30 | S | 9.9 | 16.7 | 16.7 | - | 17.4 | - | - | - | 47.7729, 16.7751 | Bewölkungsgrad 100% | ||
☆ Illmitz 2 | 20:31 | O | 1.7 | 4.3 | 4.3 | - | 16.2 | - | - | - | 47.75, 16.79 | - | ||
☆ Neusiedl am See | 20:31 | NNO | 7.4 | 8.0 | 8.0 | - | 15.9 | - | - | - | 47.926964, 16.838263 | - | ||
☆ Neusiedl am See, Neusiedler See | 20:22 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 16.1 | - | - | - | 47.944623, 16.842086 | - | ||
☆ Jois, Neusiedler See | 20:24 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 16.1 | - | - | - | 47.953668, 16.786428 | - | ||
☆ Breitenbrunn | 20:31 | OSO | 1.0 | 1.7 | 1.7 | - | 17.2 | - | - | - | 47.91665, 16.76481 | - | ||
☆ Rust, Bucht | 20:35 | OSO | 12.3 | 15.6 | 0.0 | - | 16.6 | - | - | - | 47.8017395, 16.6988932 | - | ||
☆ St. Magarethen, Neusiedler See | 20:20 | SE | 2.7 | 7.0 | 0.0 | - | 16.4 | - | 0.0 | 0.6 | 47.794116, 16.642346 | - | ||
☆ Oggau, Neusiedler See | 20:24 | S | 7.0 | 13.0 | 0.0 | - | 16.5 | - | 0.0 | 1.4 | 47.843893, 16.695043 | - | ||
☆ Mörbisch am See | 20:31 | SSW | 10.0 | 17.3 | 17.3 | - | 17.3 | - | - | - | 47.761, 16.6855 | Bewölkungsgrad 100% | ||
☆ Neufeldersee, Surfstrand | 20:35 | SSW | 8.1 | 8.9 | 0.0 | - | 15.9 | - | - | - | 47.871189, 16.38856 | - | ||
☆ Neufelder See, W Seite | 20:22 | SE | 2.2 | 13.5 | 0.0 | - | 15.8 | - | 0.0 | 1.0 | 47.872588, 16.383255 | - | ||
☆ Neufelder See, S Seite | 20:25 | SE | 2.7 | 4.9 | 0.0 | - | 15.7 | - | 0.0 | 0.1 | 47.865466, 16.387354 | - | ||
☆ Kaisermühlen, Wien Gänsehäufel | 20:30 | SSO | 9.3 | 0.0 | 0.0 | - | 16.2 | - | - | - | 48.2261, 16.425 | Bewölkungsgrad 20% | ||
☆ Alte Donau Süd, Wien | 20:30 | O | 3.0 | 5.0 | 5.0 | - | 16.2 | - | - | - | 48.219, 16.437 | - | ||
☆ Reichsbrücke Donau, Wien 22 | 20:33 | WNW | 0.7 | 1.3 | 0.0 | - | 16.7 | - | 1.5 | - | 48.234444, 16.41 | - | ||
☆ Bigittenau, Wien | 20:30 | O | 7.6 | 10.3 | 10.3 | - | 16.3 | - | - | - | 48.2432, 16.3757 | Bewölkungsgrad 100% | ||
☆ Strebersdorf /Wien Donau | 20:35 | SE | 8.0 | 10.0 | 10.0 | - | 16.4 | - | - | - | 48.281355, 16.363634 | - | ||
☆ Süssenbrunner See, Wien 21 | 20:31 | SSW | 4.0 | 4.2 | 0.0 | - | 16.4 | - | 1.0 | - | 48.2625, 16.486944 | - | ||
☆ Greifenstein | 20:30 | O | 7.6 | 10.3 | 10.3 | - | 16.5 | - | - | - | 48.3451, 16.2409 | Bewölkungsgrad 100% | ||
☆ Oberwaltersdorf SO, Schloß See2 | 20:30 | W | 1.9 | 3.0 | 3.0 | - | 16.2 | - | - | - | 47.98, 16.31 | - | ||
☆ Oberwaltersdorf, Schloß See2 | 20:30 | SSO | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 15.0 | - | - | - | 47.98, 16.31 | - | ||
☆ Güssing See | 20:31 | SW | 0.8 | 1.9 | 1.9 | - | 15.2 | - | - | - | 47.05, 16.33 | - | ||
☆ Königsdorf See, Rudersdorf | 20:31 | SO | 2.1 | 2.1 | 2.1 | - | 16.2 | - | - | - | 47.02, 16.15 | - | ||
☆ Stubenberg See, Stubenberg | 20:31 | OSO | 6.1 | 0.0 | 0.0 | - | 15.8 | - | - | - | 47.24, 15.8 | - | ||
☆ Seiersberg-Pirka | 20:30 | SSW | 0.4 | 0.9 | 0.9 | - | 16.7 | - | - | - | 46.99993, 15.4233 | - | ||
☆ Schwarzlsee | 00:00 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 46.990406, 15.442574 | - | ||
☆ Hautzendorf Privat See, Premstätten | 20:24 | SW | 7.0 | 15.1 | 0.0 | - | 16.4 | - | 0.0 | 0.1 | 46.988786, 15.421126 | - | ||
☆ Auwiesen Mur, Graz | 20:24 | N | 1.1 | 1.6 | 0.0 | - | 16.9 | - | 0.0 | 0.3 | 47.017835, 15.463142 | - | ||
☆ Gaishorn am See, Badesee | 20:31 | OSO | 1.6 | 1.9 | 1.9 | - | 14.6 | - | - | - | 47.48, 14.54 | - | ||
☆ Wundschu, Schotterteich | 20:31 | SSO | 2.1 | 2.1 | 2.1 | - | 17.0 | - | - | - | 46.92, 15.45 | - | ||
☆ Pibersteiner See. Maria Lankowitz | 20:31 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 14.3 | - | - | - | 47.06, 15.06 | - | ||
☆ Tillmitsch, Aldrin See | 20:31 | SSO | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | 15.8 | - | - | - | 46.82, 15.54 | - | ||
☆ Tillmitsch, Schotterteich | 20:31 | ONO | 1.1 | 1.4 | 1.4 | - | 15.4 | - | - | - | 46.81, 15.53 | - | ||
☆ Waldschachersee, Lamperstätten | 20:31 | O | 0.8 | 3.0 | 3.0 | - | 16.9 | - | - | - | 46.84, 15.42 | - | ||
☆ Waldschachersee | 20:31 | SSW | 2.1 | 0.0 | 0.0 | - | 15.6 | - | - | - | 46.834, 15.4201 | Bewölkungsgrad 75% | ||
☆ Waldschacher See, Himmelsteich | 20:31 | S | 2.7 | 2.9 | 0.0 | - | 17.5 | - | 0.4 | - | 46.8325, 15.415833 | - | ||
☆ Packerstau See, Edelschrott | 20:31 | WNW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 11.9 | - | - | - | 46.98, 15.03 | - | ||
☆ Packerstau See, Hirschegg | 20:31 | S | 1.7 | 1.9 | 1.9 | - | 10.8 | - | - | - | 46.97, 15.02 | - | ||
☆ Sulmsee, Leibnitz | 20:31 | NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 15.4 | - | - | - | 46.78, 15.51 | - | ||
☆ Soboth, Garschitz | 20:31 | SSW | 2.2 | 3.0 | 3.0 | - | 10.8 | - | - | - | 46.69, 15.06 | - | ||
☆ Soboth 1 | 20:30 | SW | 2.2 | 4.4 | 4.4 | - | 11.2 | - | - | - | 46.6814, 15.0783 | Bewölkungsgrad 100% | ||
☆ Sankt Georgen am Längsee | 20:31 | N | 0.5 | 0.0 | 0.0 | - | 13.8 | - | - | - | 46.7803, 14.4316 | Bewölkungsgrad 75% | ||
☆ Traun See, Gmunden | 20:31 | O | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 15.3 | - | - | - | 47.9, 13.81 | - | ||
☆ Bräuwiese, Traunsee | 20:35 | SO | 2.5 | 5.2 | 0.0 | - | 10.4 | - | - | - | 47.857806, 13.784497 | - | ||
☆ Traun See, Traunkirchen | 12:51 | NW | 2.6 | 2.6 | 2.6 | - | 17.4 | - | - | - | 47.84, 13.79 | - | ||
☆ Traunsee, Ebensee Rindbach | 20:35 | S | 4.3 | 11.3 | 0.0 | - | 18.3 | - | - | - | 47.810081, 13.788561 | - | ||
☆ Grundl See am Grundlsee | 20:31 | ONO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 14.8 | - | - | - | 47.63, 13.83 | - | ||
☆ Altaus See am Altaussee | 20:31 | NNW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 13.7 | - | - | - | 47.64, 13.77 | - | ||
☆ Attersee, Schörfling | 00:00 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 47.945247, 13.595658 | - | ||
☆ Atter See, Seewalchen | 20:31 | SO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 13.5 | - | - | - | 47.95, 13.59 | - | ||
☆ Atter See, Steinwand | 20:31 | NNO | 0.0 | 1.7 | 1.7 | - | 15.8 | - | - | - | 47.88, 13.57 | - | ||
☆ Attersee, Seeleiten Alexenau | 20:31 | SW | 2.5 | 3.5 | 3.5 | - | 17.0 | - | - | - | 47.876955, 13.567506 | - | ||
☆ Atter See, Litzlberg | 20:31 | NNW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 14.3 | - | - | - | 47.94, 13.55 | - | ||
☆ Atter See am Attersee | 20:31 | O | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 14.8 | - | - | - | 47.92, 13.54 | - | ||
☆ Hallstädter See, Obertraun | 20:31 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 14.6 | - | - | - | 47.55, 13.69 | - | ||
☆ Attersee, Nußdorf | 20:35 | N | 1.7 | 2.5 | 0.0 | - | 14.3 | - | - | - | 47.880089, 13.530543 | - | ||
☆ Hallstädter See, Bad Goisern | 20:31 | SO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 13.1 | - | - | - | 47.61, 13.63 | - | ||
☆ Hallstädter See | 00:01 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 47.55585, 13.64384 | - | ||
☆ Atter See, Unterach | 20:31 | SW | 0.8 | 1.0 | 1.0 | - | 16.0 | - | - | - | 47.81, 13.5 | - | ||
☆ Wolfgang See, Strobl | 20:31 | SSO | 0.9 | 4.3 | 4.3 | - | 16.8 | - | - | - | 47.72, 13.48 | - | ||
☆ Klopeiner See, Sankt Kanzian | 20:31 | SO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 14.1 | - | - | - | 46.61, 14.58 | - | ||
☆ Mond See, Innerschwand | 20:31 | NW | 0.6 | 1.9 | 1.9 | - | 16.8 | - | - | - | 47.84, 13.39 | - | ||
☆ Turnersee | 20:31 | SW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 14.2 | - | - | - | 46.58, 14.57 | - | ||
☆ Wolfgang See, Sankt Gilgen | 20:31 | SO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 15.1 | - | - | - | 47.74, 13.41 | - | ||
☆ Wörthersee, Strandbad Loretto Klagenfurt | 20:31 | NW | 0.0 | 4.3 | 4.3 | - | 14.1 | - | - | - | 46.62, 14.25 | - | ||
☆ Wörthersee, Krumpendorf | 20:31 | W | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 14.3 | - | - | - | 46.62, 14.21 | - | ||
☆ Wallersee, Fenning | 20:31 | SO | 0.9 | 1.1 | 1.1 | - | 12.8 | - | - | - | 47.90154, 13.17222 | - | ||
☆ Wörthersee, Maria Wörth | 20:31 | SW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 13.1 | - | - | - | 46.61, 14.22 | - | ||
☆ Wallersee, Seekirchen | 20:31 | OSO | 0.0 | 0.3 | 0.3 | - | 15.0 | - | - | - | 47.90284, 13.14528 | - | ||
☆ Ferlach, Drau | 20:31 | S | 1.9 | 2.5 | 2.5 | - | 12.8 | - | - | - | 46.54, 14.26 | - | ||
☆ Wörthersee, Velden | 20:31 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | 46.62, 14.05 | - | ||
☆ Brenn See, Feld am See Klamberg | 20:31 | NW | 0.9 | 2.6 | 0.0 | - | 11.2 | - | 3.6 | - | 46.781389, 13.752222 | - | ||
☆ Brenn See, Feld am See | 20:33 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 11.8 | - | 3.0 | - | 46.78, 13.742778 | - | ||
☆ Boje Ossiachersee Annenheim | 20:30 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 14.0 | - | - | - | 46.65473, 13.90161 | - | ||
☆ Millstaetter See, Radenthein | 20:31 | ONO | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 12.7 | - | - | - | 46.77, 13.65 | - | ||
☆ Faaker See | 20:31 | SSO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 12.4 | - | - | - | 46.56, 13.92 | - | ||
☆ Millstaetter See, Pesenthein | 20:31 | SO | 1.7 | 2.5 | 2.5 | - | 12.3 | - | - | - | 46.8, 13.6 | - | ||
☆ Millstaetter See, Seeboden | 20:31 | W | 0.3 | 0.6 | 0.6 | - | 12.4 | - | - | - | 46.81, 13.51 | - | ||
☆ Zeller See, SW Seite | 20:31 | WNW | 1.0 | 1.2 | 1.2 | - | 12.5 | - | - | - | 47.31174, 12.79564 | - | ||
☆ Eben am Achensee | 20:30 | OSO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 14.1 | - | - | - | 47.42, 11.74 | - |
Slovenia
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Hora | Richt | Tend. 2h | Vento | Rajadas | Max(kt) | Máx@ | Temp. | Wasser(°C) | Rain(mm) | 24h | Coord. | Wetter | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ Krasci Lake | 00:01 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 46.75, 16.05 | - | ||
☆ Gradisce Lake, Sveta Trojica | 20:31 | SW | 6.6 | 7.0 | 7.0 | - | 15.9 | - | - | - | 46.56, 15.87 | - | ||
☆ Krasci, Motovilci | 20:31 | SO | 4.9 | 7.0 | 7.0 | - | 16.2 | - | - | - | 46.77, 16.06 | - | ||
☆ Maribor | 20:20 | SW | 3.2 | 7.0 | 7.0 | - | 15.3 | - | 0.0 | 0.0 | 46.55, 15.65 | - | ||
☆ Maribor Lake, Ragoza | 20:33 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 15.1 | - | 7.1 | - | 46.489167, 15.686944 | - | ||
☆ Gajsevci Lake, Pršetinci | 20:31 | S | 1.9 | 1.9 | 1.9 | - | 16.7 | - | - | - | 46.49, 16.11 | - | ||
☆ Mursk Sobota Lake, Soboska | 20:31 | O | 1.7 | 1.7 | 1.7 | - | 16.1 | - | - | - | 46.65, 16.16 | - | ||
☆ Murska Sobota | 20:20 | SSE | 5.4 | 8.6 | 8.6 | - | 16.1 | - | 0.0 | 2.3 | 46.6667, 16.1667 | - | ||
☆ Lesce, Bled Airport | 20:00 | ESE | 7.0 | 14.0 | 14.0 | - | 13.5 | - | 0.3 | 29.2 | 46.359972, 14.171855 | - | ||
☆ Bled See | 20:29 | NNE | 3.9 | 8.6 | 8.6 | - | 13.2 | 10.0 | 0.0 | 2.0 | 46.3692055, 14.1025469 | - | ||
☆ Smartinsko See, Celje | 20:32 | S | 2.9 | 7.9 | 7.9 | - | 15.4 | - | 0.0 | 2.6 | 46.369721, 15.084657 | - | ||
☆ Bohinjsko See, Ribcev Lanz | 00:00 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 46.251213, 13.837721 | - | ||
☆ Bohinjsko Seeufer | 20:28 | E | 5.8 | 9.7 | 9.7 | - | 12.0 | 9.1 | 0.0 | - | 46.283651, 13.884208 | - | ||
☆ Boje Debeli Rtic / Punta grossa | 20:20 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 16.2 | 12.6 | - | - | 45.603233, 13.6713 | - | ||
☆ Boje Piran | 20:35 | SSE | 15.0 | 19.4 | 19.4 | - | 17.2 | 13.7 | 0.0 | 12.5 | 45.5488, 13.5505 | - | ||
☆ Boje zw. Grado/Piran | 20:20 | SSE | 11.3 | 14.0 | 14.0 | - | 16.3 | 13.2 | - | - | 45.601567, 13.535217 | - | ||
☆ Kanal Dragonja Seca, Strunjan | 20:33 | SE | 10.0 | 13.0 | 13.0 | - | 17.0 | - | 0.0 | 15.4 | 45.486188, 13.598464 | - | ||
☆ Ankaran, Koper | 20:35 | SE | 5.2 | 7.5 | 7.5 | - | 18.0 | - | 0.0 | 7.3 | 45.550952, 13.736054 | - | ||
☆ Luka Koper | 20:00 | ESE | 4.9 | 9.7 | 9.7 | - | 16.9 | - | 0.0 | 16.2 | 45.550952, 13.736054 | - | ||
☆ Izola, Leuchturm | 20:31 | SSE | 8.4 | 15.2 | 15.2 | - | 16.8 | - | 0.0 | 7.8 | 45.541706, 13.656133 | - | ||
☆ Piran | 20:34 | NNW | 1.9 | 1.9 | 1.9 | - | 15.9 | - | - | 22.3 | 45.526068, 13.570271 | - | ||
☆ Portoroz Airport | 20:00 | SE | 10.3 | 18.4 | 18.4 | - | 17.1 | - | 0.0 | 21.0 | 45.4739265, 13.61563 | - | ||
☆ Portoroz, Kite Club | 00:02 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 45.500872, 13.586812 | - | ||
☆ Seca Beach, Strunjan | 00:02 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 45.49812, 13.58447 | - |
Italy
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Hora | Richt | Tend. 2h | Vento | Rajadas | Max(kt) | Máx@ | Temp. | Wasser(°C) | Rain(mm) | 24h | Coord. | Wetter | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ Gizzeria, Mortilla | 20:34 | E | 19.4 | 27.5 | 27.5 | - | 18.7 | - | - | - | 38.935196, 16.19167 | - | ||
☆ Magugnono - Brenzone, Lake Garda | 20:29 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 46.765626, 17.247682 | - | ||
☆ Navene, Lake Garda | 20:30 | SSO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 13.9 | - | - | - | 45.8, 10.84 | - | ||
☆ Malcesine2, Lake Garda | 20:30 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 14.6 | - | - | - | 45.76, 10.81 | - | ||
☆ Navene2, Lake Garda | 20:30 | O | 2.5 | 3.0 | 3.0 | - | 13.7 | - | - | - | 45.8, 10.84 | - | ||
☆ Torri del Benaco N, Lake Garda | 20:30 | OSO | 0.6 | 1.0 | 1.0 | - | 15.3 | - | - | - | 45.62, 10.7 | - | ||
☆ Torri del Benaco S, Lake Garda | 20:30 | ONO | 1.4 | 1.9 | 1.9 | - | 14.7 | - | - | - | 45.6, 10.69 | - | ||
☆ Garda, Lake Garda | 20:30 | NO | 0.0 | 0.9 | 0.9 | - | 14.6 | - | - | - | 45.58, 10.7 | - | ||
☆ Lazise, Lake Garda | 20:30 | ONO | 1.4 | 1.9 | 1.9 | - | 14.8 | - | - | - | 45.5, 10.74 | - | ||
☆ Mattarana, Lake Garda | 20:30 | NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 14.7 | - | - | - | 45.46, 10.71 | - | ||
☆ Sirmione, Lake Garda | 20:30 | NNW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 14.4 | - | - | - | 45.47, 10.61 | - | ||
☆ Desenzano del Garda, Lake Garda | 20:30 | NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 13.9 | - | - | - | 45.48, 10.54 | - | ||
☆ Pieve Vecchia, Lake Garda | 20:30 | NNO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 14.2 | - | - | - | 45.57, 10.54 | - | ||
☆ Salo, Lake Garda | 20:30 | ONO | 1.7 | 1.9 | 1.9 | - | 14.4 | - | - | - | 45.61, 10.53 | - | ||
☆ Gardone Riviera, Lake Garda | 20:30 | NW | 1.9 | 1.9 | 1.9 | - | 14.0 | - | - | - | 45.62, 10.56 | - | ||
☆ Toscolano Maderno, Lake Garda | 20:30 | NNW | 1.7 | 1.7 | 1.7 | - | 15.2 | - | - | - | 45.63, 10.62 | - | ||
☆ Cervano - Monte Castello, Lake Garda | 20:30 | SSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 13.2 | - | - | - | 45.66, 10.63 | - | ||
☆ Pregasio, Lake Garda | 20:30 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 13.2 | - | - | - | 45.76, 10.75 | - | ||
☆ Riva del Garda, Lake Garda | 20:30 | W | 0.4 | 1.0 | 1.0 | - | 14.8 | - | - | - | 45.88, 10.85 | - | ||
☆ Marina di Ragusa, Sicily | 20:30 | OSO | 14.8 | 16.5 | 16.5 | - | 18.9 | - | - | - | 36.78, 14.53 | - | ||
☆ Marina di Modica, Sicily | 20:32 | OSO | 3.1 | 3.9 | 3.9 | - | 17.3 | - | - | - | 36.72, 14.76 | - | ||
☆ Portopalo di Capo Passero, Sicily | 20:32 | NNO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 17.1 | - | - | - | 36.68, 15.12 | - | ||
☆ Lido di Noto, Sicily | 20:32 | NNW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 18.8 | - | - | - | 36.85, 15.11 | - | ||
☆ Melilli, Sicily | 20:32 | NO | 0.8 | 1.4 | 1.4 | - | 17.1 | - | - | - | 37.11, 15.25 | - | ||
☆ Agnone, Sicily | 20:32 | SSO | 6.1 | 9.0 | 9.0 | - | 17.1 | - | - | - | 37.32, 15.09 | - | ||
☆ Nizza di Sicilia, Sicily | 20:32 | SO | 11.5 | 13.4 | 13.4 | - | 17.9 | - | - | - | 38, 15.41 | - | ||
☆ Tremestrie - Mili Marina, Sicily | 20:32 | S | 12.1 | 13.8 | 13.8 | - | 18.0 | - | - | - | 38.1072814, 15.5107531 | - | ||
☆ Donnalucata - Appletree, Sicily | 20:35 | N | 9.9 | 14.6 | 14.6 | - | 17.8 | - | - | - | 36.767096, 14.621789 | - | ||
☆ Mondello, Sicily | 12:49 | NO | 1.8 | 2.6 | 0.0 | - | 17.8 | - | 0.0 | - | 38.196389, 13.3325 | - | ||
☆ Terrasini, Sicily | 20:35 | NO | 2.6 | 3.1 | 0.0 | - | 18.8 | - | 0.4 | - | 38.169722, 13.091111 | - | ||
☆ Sant'Andrea - Valderice, Sicily | 20:31 | WNW | 0.3 | 0.5 | 0.0 | - | 17.7 | - | 0.0 | - | 38.051944, 12.618611 | - | ||
☆ Torretto Granitola TP A.S.D REEF, Sicily | 20:35 | NW | 0.2 | 1.4 | 1.4 | - | 18.1 | - | - | - | 37.560245, 12.678069 | - | ||
☆ Marsala KBC, Sicily | 20:35 | NNO | 7.4 | 8.9 | 8.9 | - | 17.9 | - | - | - | 37.893023, 12.466783 | - | ||
☆ Gela, Sicily | 20:30 | NO | 3.0 | 3.5 | 3.5 | - | 18.4 | - | - | - | 37.07, 14.25 | - | ||
☆ Licata, Sicily | 20:30 | O | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 18.3 | - | - | - | 37.1, 13.94 | - | ||
☆ Villa d'Orri - Cagliari, Sardinia | 20:30 | N | 2.9 | 3.7 | 3.7 | - | 18.3 | - | - | - | 39.108466, 9.002398 | - | ||
☆ Chia, Sardinia | 20:28 | NW | 1.5 | 2.6 | 0.0 | - | 17.8 | - | 0.0 | - | 38.903056, 8.888889 | - | ||
☆ Eden Rock - Chia, Sardinia | 20:30 | ONO | 3.5 | 6.1 | 6.1 | - | 18.3 | - | - | - | 38.93, 8.91 | - | ||
☆ Spiaggia D'Agumu Pula, Sardinia | 20:30 | SW | 0.9 | 0.9 | 0.9 | - | 18.3 | - | - | - | 38.99, 9 | - | ||
☆ Caorle, Ottava Presa | 00:00 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 45.595833, 12.867222 | - | ||
☆ Marsala Kite Club KPS, Sicily | 20:35 | NNO | 3.2 | 7.0 | 7.0 | - | 17.5 | - | - | - | 37.845572, 12.46493 | - | ||
☆ Arzachena, Sardinia | 20:30 | NNW | 0.2 | 1.0 | 1.0 | - | 16.8 | - | - | - | 41.14, 9.43 | - | ||
☆ Olbia, Sardinia | 20:30 | ONO | 0.9 | 3.5 | 3.5 | - | 17.6 | - | - | - | 40.92, 9.52 | - | ||
☆ Cala Sabina - n Golfo Aranci, Sardinia | 20:30 | SW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 16.8 | - | - | - | 41.02, 9.56 | - | ||
☆ Portisco, Sardinia | 20:30 | NNW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 16.6 | - | - | - | 41.03, 9.52 | - | ||
☆ Murta Maria, Sardinia | 20:30 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | 40.89, 9.59 | - | ||
☆ Spiaggia Pizzichina Corallina, Sardinia | 20:30 | NO | 0.0 | 0.9 | 0.9 | - | 17.1 | - | - | - | 40.88, 9.63 | - | ||
☆ Solanas - Oristano, Sardinia | 20:27 | SSO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 17.5 | - | 2.0 | - | 39.929722, 8.556111 | - | ||
☆ Arborea, Sardinia | 20:28 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 16.2 | - | 0.0 | - | 39.721667, 8.551389 | - | ||
☆ Sarroch, Sardinia | 20:31 | W | 2.5 | 2.9 | 2.9 | - | 17.2 | - | - | - | 39.03, 9.03 | - | ||
☆ La Maddalena, Sardinia | 20:31 | NW | 1.7 | 4.4 | 4.4 | - | 18.7 | - | - | - | 39.14, 9.01 | - | ||
☆ Cagliari, Sardinia | 20:31 | NW | 4.3 | 7.6 | 7.6 | - | 19.8 | - | - | - | 39.22, 9.13 | - | ||
☆ Quartu Sant'Elena, Sardinia | 20:31 | NW | 1.0 | 1.4 | 1.4 | - | 17.1 | - | - | - | 39.22, 9.25 | - | ||
☆ Marina di Capitana, Sardinia | 20:31 | ONO | 1.2 | 2.9 | 2.9 | - | 17.4 | - | - | - | 39.21, 9.3 | - | ||
☆ Baccu Mandara, Sardinia | 20:31 | ONO | 1.7 | 2.6 | 2.6 | - | 17.1 | - | - | - | 39.16, 9.39 | - | ||
☆ Torre delle Stelle, Sardinia | 00:01 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 39.15, 9.4 | - | ||
☆ Villasimius, Sardinia | 20:31 | OSO | 1.4 | 3.0 | 3.0 | - | 17.2 | - | - | - | 39.15, 9.52 | - | ||
☆ Costa Rei, Sardinia | 20:31 | W | 6.6 | 6.6 | 6.6 | - | 18.7 | - | - | - | 39.26, 9.58 | - | ||
☆ Abb'Eranu, Sardinia | 20:31 | WSW | 3.9 | 5.1 | 5.1 | - | 20.1 | - | - | - | 39.69, 9.64 | - | ||
☆ Arbatax, Sardinia | 01:10 | SSO | 2.7 | 3.3 | 3.3 | - | 15.8 | - | - | - | 39.93, 9.7 | - | ||
☆ Cala Liberotto, Sardinia | 20:31 | OSO | 1.6 | 1.9 | 1.9 | - | 16.6 | - | - | - | 40.44, 9.78 | - | ||
☆ Cannigione, Sardinia | 20:30 | WNW | 1.7 | 1.9 | 1.9 | - | 16.8 | - | - | - | 41.11, 9.44 | - | ||
☆ Alghero, Sardinia | 20:30 | SSW | 7.4 | 8.9 | 8.9 | - | 17.3 | - | - | - | 40.56, 8.32 | - | ||
☆ Anfo, Lago d'Idro | 20:33 | SW | 1.8 | 2.1 | 0.0 | - | 13.4 | - | 8.0 | - | 45.766111, 10.493333 | - | ||
☆ Torri del Benaco N2, Lake Garda | 20:29 | OSO | 0.0 | 0.5 | 0.0 | - | 15.3 | - | 18.5 | - | 45.619167, 10.695278 | - | ||
☆ Bornico - Toscolano, Lake Garda | 20:34 | NO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 13.8 | - | 14.4 | - | 45.628056, 10.584444 | - | ||
☆ Nago Torbole, Lake Garda | 20:30 | SSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 14.0 | - | 0.0 | - | 45.876389, 10.876667 | - | ||
