Spot: Mörbisch am See
Längen- & Breitengrad: 47.761, 16.6855
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) | Wetter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:15 | NW | 16.9 | 20.4 | 20.4 | 17.2 | 1,028 | 66 | Bewölkungsgrad 19% |
15:05 | NW | 16.9 | 20.4 | 20.4 | 17.2 | 1,028 | 66 | Bewölkungsgrad 19% |
14:50 | NW | 16.9 | 20.4 | 20.4 | 17.1 | 1,029 | 60 | Bewölkungsgrad 19% |
14:40 | NW | 16.9 | 20.4 | 20.4 | 17.2 | 1,028 | 61 | Bewölkungsgrad 19% |
14:20 | NW | 17.8 | 21.3 | 21.3 | 17.2 | 1,029 | 65 | Bewölkungsgrad 100% |
14:00 | NW | 17.8 | 21.3 | 21.3 | 17.2 | 1,029 | 61 | Bewölkungsgrad 100% |
13:40 | NW | 17.8 | 21.3 | 21.3 | 17.3 | 1,029 | 61 | Bewölkungsgrad 100% |
13:20 | NW | 18.9 | 22.6 | 22.6 | 17.0 | 1,029 | 68 | Bewölkungsgrad 100% |
13:10 | NW | 18.9 | 22.6 | 22.6 | 16.9 | 1,029 | 69 | Bewölkungsgrad 100% |
13:00 | NW | 18.9 | 22.6 | 22.6 | 16.8 | 1,029 | 63 | Bewölkungsgrad 100% |
12:40 | NW | 18.9 | 22.6 | 22.6 | 16.7 | 1,029 | 63 | Bewölkungsgrad 100% |
12:30 | NW | 18.9 | 22.6 | 22.6 | 16.6 | 1,029 | 63 | Bewölkungsgrad 100% |
12:20 | NW | 19.2 | 23.9 | 23.9 | 16.6 | 1,029 | 70 | Bewölkungsgrad 100% |
12:10 | NW | 19.2 | 23.9 | 23.9 | 16.5 | 1,029 | 70 | Bewölkungsgrad 100% |
11:50 | NW | 19.2 | 23.9 | 23.9 | 16.6 | 1,029 | 63 | Bewölkungsgrad 100% |
11:40 | NW | 19.2 | 23.9 | 23.9 | 16.4 | 1,029 | 63 | Bewölkungsgrad 100% |
11:30 | NW | 19.2 | 23.9 | 23.9 | 16.3 | 1,029 | 64 | Bewölkungsgrad 100% |
11:20 | NW | 19.6 | 25.4 | 25.4 | 15.8 | 1,029 | 71 | Bewölkungsgrad 100% |
11:06 | NW | 19.6 | 25.4 | 25.4 | 15.5 | 1,029 | 73 | Bewölkungsgrad 100% |
10:55 | NW | 19.6 | 25.4 | 25.4 | 15.5 | 1,030 | 66 | Bewölkungsgrad 100% |
10:45 | NW | 19.6 | 25.4 | 25.4 | 15.3 | 1,030 | 66 | Bewölkungsgrad 100% |
10:30 | NW | 19.6 | 25.4 | 25.4 | 15.1 | 1,030 | 67 | Bewölkungsgrad 100% |
10:20 | NW | 20.2 | 26.3 | 26.3 | 14.5 | 1,030 | 75 | Bewölkungsgrad 100% |
10:05 | NW | 20.2 | 26.3 | 26.3 | 14.3 | 1,030 | 76 | Bewölkungsgrad 100% |
09:50 | NW | 20.2 | 26.3 | 26.3 | 14.3 | 1,030 | 69 | Bewölkungsgrad 100% |
09:40 | NW | 20.2 | 26.3 | 26.3 | 14.1 | 1,030 | 69 | Bewölkungsgrad 100% |
09:30 | NW | 20.2 | 26.3 | 26.3 | 13.9 | 1,030 | 70 | Bewölkungsgrad 100% |
09:20 | NW | 20.9 | 28.0 | 28.0 | 13.5 | 1,030 | 77 | Bewölkungsgrad 100% |
09:10 | NW | 20.9 | 28.0 | 28.0 | 12.9 | 1,030 | 72 | Bewölkungsgrad 100% |
09:00 | NW | 20.9 | 28.0 | 28.0 | 12.9 | 1,030 | 72 | Bewölkungsgrad 100% |
08:45 | NW | 20.9 | 28.0 | 28.0 | 12.9 | 1,030 | 72 | Bewölkungsgrad 100% |
08:30 | NW | 20.5 | 27.9 | 27.9 | 12.9 | 1,030 | 72 | Bewölkungsgrad 100% |
08:20 | NW | 20.5 | 30.3 | 30.3 | 12.5 | 1,030 | 79 | Bewölkungsgrad 100% |
08:05 | NW | 20.5 | 30.3 | 30.3 | 12.4 | 1,029 | 80 | Bewölkungsgrad 100% |
07:55 | NW | 20.5 | 30.3 | 30.3 | 12.4 | 1,030 | 73 | Bewölkungsgrad 100% |
07:40 | NW | 20.5 | 30.3 | 30.3 | 12.4 | 1,030 | 73 | Bewölkungsgrad 100% |
07:30 | NW | 20.5 | 30.3 | 30.3 | 12.4 | 1,030 | 73 | Bewölkungsgrad 100% |
07:15 | NW | 20.5 | 30.1 | 30.1 | 12.3 | 1,029 | 80 | Bewölkungsgrad 100% |
07:00 | NW | 20.5 | 30.1 | 30.1 | 12.1 | 1,029 | 73 | Bewölkungsgrad 100% |
06:20 | NW | 20.3 | 29.2 | 29.2 | 12.3 | 1,029 | 80 | Bewölkungsgrad 100% |
05:15 | NW | 19.7 | 28.8 | 28.8 | 12.4 | 1,029 | 81 | Bewölkungsgrad 100% |
04:15 | NW | 19.1 | 27.6 | 27.6 | 12.7 | 1,029 | 81 | Bewölkungsgrad 100% |
03:10 | NW | 18.9 | 27.2 | 27.2 | 12.7 | 1,029 | 73 | Bewölkungsgrad 100% |
02:10 | NW | 19.2 | 26.8 | 26.8 | 12.8 | 1,029 | 80 | Bewölkungsgrad 100% |
01:00 | NW | 19.1 | 27.4 | 27.4 | 13.2 | 1,029 | 73 | Bewölkungsgrad 100% |
Supported by: OpenWeather
Zurück zur Übersicht