Spot: Lesce, Bled Airport
Längen- & Breitengrad: 46.359972, 14.171855
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
14:30 | SE | 3.2 | 8.1 | 0.0 | 16.3 |
14:00 | SE | 3.2 | 8.6 | 0.0 | 16.1 |
13:30 | SE | 3.2 | 9.7 | 0.0 | 16.2 |
13:00 | SSE | 5.4 | 9.7 | 0.0 | 15.4 |
12:30 | SSE | 4.9 | 9.2 | 0.0 | 15.2 |
12:00 | SSE | 3.8 | 9.2 | 0.0 | 15.1 |
11:30 | SSE | 3.2 | 7.0 | 0.0 | 14.9 |
11:00 | S | 1.6 | 4.3 | 0.0 | 14.0 |
10:30 | NW | 1.1 | 4.3 | 0.0 | 13.0 |
10:00 | NW | 1.6 | 3.2 | 0.0 | 11.9 |
09:30 | NW | 2.7 | 4.9 | 0.0 | 11.1 |
09:00 | N | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 10.5 |
08:30 | NW | 0.5 | 2.7 | 0.0 | 10.3 |
08:00 | NW | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 10.1 |
07:30 | NW | 0.5 | 2.2 | 0.0 | 10.1 |
07:00 | N | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 10.0 |
06:30 | N | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 10.0 |
06:00 | NW | 0.5 | 2.7 | 0.0 | 10.0 |
05:30 | N | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 9.9 |
05:00 | NE | 0.5 | 2.2 | 0.0 | 9.6 |
04:30 | NNW | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 9.4 |
04:00 | NW | 3.2 | 6.5 | 0.0 | 9.6 |
03:30 | NNE | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 9.0 |
03:00 | WNW | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 8.4 |
02:30 | WNW | 1.1 | 3.8 | 0.0 | 9.1 |
02:00 | NW | 0.5 | 4.9 | 0.0 | 9.2 |
01:30 | NNW | 2.7 | 5.4 | 0.0 | 10.1 |
01:00 | NW | 2.7 | 5.9 | 0.0 | 10.2 |
00:30 | NNW | 2.7 | 5.4 | 0.0 | 10.5 |
00:00 | NNW | 1.6 | 4.9 | 0.0 | 10.5 |
Supported by: Vetercek
Zurück zur Übersicht