Spot: Balatonbereny- Balatonfenyves, Balaton Lake
Längen- & Breitengrad: 46.703755, 17.399649
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
15:10 | NW | 15.7 | 18.9 | 0.0 | 0.0 |
15:00 | NW | 14.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
14:50 | NW | 16.7 | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
14:40 | NNW | 18.9 | 24.3 | 0.0 | 0.0 |
14:30 | NNW | 18.4 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
14:20 | NW | 17.8 | 22.1 | 0.0 | 0.0 |
14:10 | NNW | 17.8 | 24.3 | 0.0 | 0.0 |
14:00 | NNW | 13.5 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
13:50 | NW | 9.2 | 11.3 | 0.0 | 0.0 |
13:40 | WNW | 10.3 | 13.5 | 0.0 | 0.0 |
13:30 | NW | 11.9 | 15.1 | 0.0 | 0.0 |
13:20 | NW | 13.0 | 16.2 | 0.0 | 0.0 |
13:10 | NW | 13.0 | 18.4 | 0.0 | 0.0 |
13:00 | NW | 12.4 | 17.8 | 0.0 | 0.0 |
12:50 | NNW | 15.1 | 22.1 | 0.0 | 0.0 |
12:40 | NNW | 15.1 | 23.8 | 0.0 | 0.0 |
12:30 | WNW | 14.0 | 17.8 | 0.0 | 0.0 |
12:20 | NW | 11.9 | 18.4 | 0.0 | 0.0 |
12:10 | NW | 15.1 | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
12:00 | WNW | 14.6 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
11:50 | NW | 13.0 | 18.9 | 0.0 | 0.0 |
11:40 | NW | 14.0 | 18.4 | 0.0 | 0.0 |
11:30 | WNW | 16.2 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
11:20 | WNW | 13.0 | 16.2 | 0.0 | 0.0 |
11:10 | WNW | 13.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
11:00 | WNW | 11.9 | 16.2 | 0.0 | 0.0 |
10:50 | WNW | 11.9 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
10:40 | W | 8.1 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
10:30 | W | 9.2 | 13.5 | 0.0 | 0.0 |
10:20 | WNW | 9.7 | 16.2 | 0.0 | 0.0 |
10:10 | NW | 10.8 | 15.7 | 0.0 | 0.0 |
10:00 | NW | 12.4 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
09:50 | NW | 13.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
09:40 | WNW | 13.5 | 18.9 | 0.0 | 0.0 |
09:30 | NW | 11.9 | 21.1 | 0.0 | 0.0 |
09:20 | WNW | 11.3 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
09:10 | WNW | 10.8 | 16.2 | 0.0 | 0.0 |
09:00 | NNW | 13.0 | 17.8 | 0.0 | 0.0 |
08:50 | NW | 12.4 | 18.9 | 0.0 | 0.0 |
08:40 | NW | 11.9 | 18.9 | 0.0 | 0.0 |
08:30 | NW | 14.6 | 18.4 | 0.0 | 0.0 |
08:20 | NW | 17.8 | 22.7 | 0.0 | 0.0 |
08:10 | NW | 20.0 | 27.5 | 0.0 | 0.0 |
08:00 | NW | 16.7 | 22.1 | 0.0 | 0.0 |
07:50 | NW | 10.8 | 18.4 | 0.0 | 0.0 |
07:40 | NW | 5.4 | 9.2 | 0.0 | 0.0 |
07:30 | WNW | 3.2 | 4.9 | 0.0 | 0.0 |
07:20 | WNW | 3.8 | 5.4 | 0.0 | 0.0 |
07:10 | W | 2.7 | 4.9 | 0.0 | 0.0 |
07:00 | WSW | 3.2 | 4.9 | 0.0 | 0.0 |
06:50 | W | 3.2 | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
06:40 | W | 3.2 | 5.4 | 0.0 | 0.0 |
06:30 | WNW | 3.2 | 5.4 | 0.0 | 0.0 |
06:20 | W | 4.3 | 6.5 | 0.0 | 0.0 |
06:10 | WNW | 5.9 | 7.6 | 0.0 | 0.0 |
06:00 | WNW | 7.0 | 11.3 | 0.0 | 0.0 |
05:50 | WNW | 8.1 | 11.3 | 0.0 | 0.0 |
05:40 | NW | 10.3 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
05:30 | WNW | 13.5 | 16.2 | 0.0 | 0.0 |
05:20 | WNW | 11.9 | 17.3 | 0.0 | 0.0 |
05:10 | WNW | 12.4 | 15.7 | 0.0 | 0.0 |
05:00 | WNW | 12.4 | 15.1 | 0.0 | 0.0 |
04:50 | W | 13.0 | 18.4 | 0.0 | 0.0 |
04:40 | W | 12.4 | 18.4 | 0.0 | 0.0 |
04:30 | NW | 11.9 | 15.7 | 0.0 | 0.0 |
04:20 | WNW | 12.4 | 17.3 | 0.0 | 0.0 |
04:10 | WNW | 13.5 | 18.9 | 0.0 | 0.0 |
04:00 | NW | 11.9 | 14.6 | 0.0 | 0.0 |
03:50 | WNW | 11.3 | 16.2 | 0.0 | 0.0 |
03:40 | NW | 11.3 | 15.7 | 0.0 | 0.0 |
03:30 | WNW | 11.3 | 16.2 | 0.0 | 0.0 |
03:20 | NW | 10.3 | 16.2 | 0.0 | 0.0 |
03:10 | NW | 11.3 | 16.2 | 0.0 | 0.0 |
03:00 | NW | 11.9 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
02:50 | WNW | 11.3 | 16.2 | 0.0 | 0.0 |
02:40 | WNW | 12.4 | 22.1 | 0.0 | 0.0 |
02:30 | NW | 13.0 | 19.4 | 0.0 | 0.0 |
02:20 | NW | 11.3 | 15.7 | 0.0 | 0.0 |
02:10 | WNW | 9.7 | 15.7 | 0.0 | 0.0 |
02:00 | NNW | 9.2 | 14.6 | 0.0 | 0.0 |
01:50 | NNW | 10.8 | 17.8 | 0.0 | 0.0 |
01:40 | NW | 11.3 | 16.2 | 0.0 | 0.0 |
01:30 | WNW | 10.3 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
01:20 | WNW | 11.3 | 16.2 | 0.0 | 0.0 |
01:10 | WNW | 8.1 | 12.4 | 0.0 | 0.0 |
01:00 | WNW | 7.6 | 12.4 | 0.0 | 0.0 |
00:50 | WNW | 7.0 | 11.9 | 0.0 | 0.0 |
00:40 | WNW | 9.2 | 14.6 | 0.0 | 0.0 |
00:30 | W | 9.7 | 15.1 | 0.0 | 0.0 |
00:20 | NW | 11.9 | 19.4 | 0.0 | 0.0 |
00:10 | NW | 11.3 | 18.4 | 0.0 | 0.0 |
00:00 | WNW | 9.7 | 14.6 | 0.0 | 0.0 |
Supported by: Vetercek
Zurück zur Übersicht