Spot: Portoroz Airport
Längen- & Breitengrad: 45.4739265, 13.61563
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | NW | 5.4 | 8.1 | 0.0 | 20.6 |
14:30 | NW | 6.5 | 7.6 | 0.0 | 20.8 |
14:00 | WNW | 5.4 | 7.6 | 0.0 | 20.9 |
13:30 | NW | 5.9 | 8.1 | 0.0 | 20.8 |
13:00 | NW | 5.4 | 7.0 | 0.0 | 21.3 |
12:30 | NW | 4.9 | 6.5 | 0.0 | 20.5 |
12:00 | WNW | 2.7 | 3.8 | 0.0 | 19.7 |
11:30 | NW | 2.2 | 3.2 | 0.0 | 20.0 |
11:00 | N | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 19.2 |
10:30 | ESE | 3.2 | 5.4 | 0.0 | 18.9 |
10:00 | ESE | 4.3 | 8.1 | 0.0 | 17.0 |
09:30 | ESE | 5.9 | 8.1 | 0.0 | 14.8 |
09:00 | ESE | 7.0 | 9.2 | 0.0 | 13.4 |
08:30 | ESE | 6.5 | 8.6 | 0.0 | 12.4 |
08:00 | ESE | 7.0 | 9.2 | 0.0 | 11.8 |
07:30 | ESE | 6.5 | 9.2 | 0.0 | 11.0 |
07:00 | ESE | 4.9 | 8.1 | 0.0 | 10.9 |
06:30 | ESE | 5.9 | 8.6 | 0.0 | 11.2 |
06:00 | ESE | 5.9 | 8.1 | 0.0 | 11.3 |
05:30 | ESE | 5.4 | 8.1 | 0.0 | 11.2 |
05:00 | ESE | 5.4 | 7.0 | 0.0 | 11.2 |
04:30 | ESE | 6.5 | 11.3 | 0.0 | 12.1 |
04:00 | ESE | 4.9 | 8.1 | 0.0 | 11.7 |
03:30 | ESE | 6.5 | 9.2 | 0.0 | 11.9 |
03:00 | ESE | 6.5 | 8.1 | 0.0 | 12.2 |
02:30 | ESE | 5.4 | 8.1 | 0.0 | 12.4 |
02:00 | ESE | 5.4 | 7.6 | 0.0 | 12.7 |
01:30 | ESE | 4.3 | 6.5 | 0.0 | 12.5 |
01:00 | ESE | 5.4 | 7.6 | 0.0 | 12.7 |
00:30 | ESE | 4.9 | 6.5 | 0.0 | 12.9 |
00:00 | ESE | 3.8 | 7.6 | 0.0 | 13.4 |
Supported by: Vetercek
Zurück zur Übersicht