Spot: Kaisermühlen, Wien Gänsehäufel
Längen- & Breitengrad: 48.2261, 16.425
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) | Wetter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:15 | NW | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 1,029 | 69 | Bewölkungsgrad 75% |
15:05 | NW | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 1,029 | 68 | Bewölkungsgrad 75% |
14:50 | NW | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 1,029 | 68 | Bewölkungsgrad 75% |
14:40 | NW | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 1,029 | 69 | Bewölkungsgrad 75% |
14:20 | NW | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 1,029 | 69 | Bewölkungsgrad 75% |
14:00 | WNW | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 1,029 | 69 | Bewölkungsgrad 75% |
13:40 | WNW | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 1,029 | 69 | Bewölkungsgrad 75% |
13:20 | NW | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | 1,029 | 68 | Bewölkungsgrad 75% |
13:10 | NW | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 17.3 | 1,029 | 68 | Bewölkungsgrad 75% |
13:00 | WNW | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 1,029 | 69 | Bewölkungsgrad 75% |
12:40 | WNW | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 1,029 | 68 | Bewölkungsgrad 75% |
12:30 | WNW | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 1,029 | 69 | Bewölkungsgrad 75% |
12:20 | WNW | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 1,029 | 69 | Bewölkungsgrad 75% |
12:10 | WNW | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 1,030 | 70 | Bewölkungsgrad 75% |
11:50 | WNW | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 1,030 | 71 | Bewölkungsgrad 75% |
11:40 | WNW | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 1,030 | 71 | Bewölkungsgrad 75% |
11:30 | WNW | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 1,030 | 72 | Bewölkungsgrad 75% |
11:20 | WNW | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 1,030 | 72 | Bewölkungsgrad 75% |
11:05 | NW | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 1,030 | 73 | Bewölkungsgrad 75% |
10:55 | NW | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 1,030 | 73 | Bewölkungsgrad 75% |
10:45 | NW | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 1,030 | 73 | Bewölkungsgrad 75% |
10:30 | NW | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 1,030 | 74 | Bewölkungsgrad 75% |
10:20 | NW | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 1,030 | 74 | Bewölkungsgrad 75% |
10:05 | NW | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 1,030 | 75 | Bewölkungsgrad 75% |
09:50 | WNW | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 1,030 | 76 | Bewölkungsgrad 75% |
09:40 | WNW | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 1,030 | 76 | Bewölkungsgrad 75% |
09:30 | WNW | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 1,030 | 76 | Bewölkungsgrad 75% |
09:20 | WNW | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 1,030 | 76 | Bewölkungsgrad 75% |
09:10 | WNW | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 1,030 | 76 | Bewölkungsgrad 75% |
09:00 | WNW | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 1,030 | 75 | Bewölkungsgrad 75% |
08:45 | WNW | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 1,030 | 77 | Bewölkungsgrad 75% |
08:30 | WNW | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 1,030 | 77 | Bewölkungsgrad 75% |
08:20 | WNW | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 1,030 | 77 | Bewölkungsgrad 75% |
08:05 | WNW | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1,030 | 78 | Bewölkungsgrad 75% |
07:55 | WNW | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 1,030 | 78 | Bewölkungsgrad 75% |
07:40 | WNW | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1,030 | 78 | Bewölkungsgrad 75% |
07:30 | WNW | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1,030 | 77 | Bewölkungsgrad 75% |
07:15 | WNW | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 1,030 | 77 | Bewölkungsgrad 75% |
07:00 | WNW | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 1,030 | 77 | Bewölkungsgrad 75% |
06:00 | NW | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 1,030 | 78 | Bewölkungsgrad 75% |
04:55 | NW | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 1,029 | 80 | Bewölkungsgrad 75% |
03:55 | WNW | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 1,029 | 80 | Bewölkungsgrad 75% |
02:55 | WNW | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 1,030 | 80 | Bewölkungsgrad 75% |
01:55 | WNW | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 1,030 | 80 | Bewölkungsgrad 75% |
00:55 | NW | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 1,030 | 80 | Bewölkungsgrad 75% |
Supported by: OpenWeather
Zurück zur Übersicht