Spot: Rust, Bucht

Längen- & Breitengrad: 47.8017395, 16.6988932

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Wasser (°C) Regen (mm) Regen 24h (mm) Wetter
06:45 W 4.3 6.0 0.0 17.1 0.0 0.0 0.0
06:40 W 4.3 7.0 0.0 16.9 0.0 0.0 0.0
06:35 W 4.3 4.3 0.0 16.8 0.0 0.0 0.0
06:30 W 4.3 4.3 0.0 16.6 0.0 0.0 0.0
06:25 W 4.3 6.0 0.0 16.3 0.0 0.0 0.0
06:20 W 5.2 6.0 0.0 16.2 0.0 0.0 0.0
06:15 WNW 5.2 6.0 0.0 16.1 0.0 0.0 0.0
06:10 WNW 5.2 7.0 0.0 15.9 0.0 0.0 0.0
06:05 W 6.0 6.0 0.0 15.8 0.0 0.0 0.0
06:00 W 6.0 7.0 0.0 15.7 0.0 0.0 0.0
05:55 WNW 5.2 7.0 0.0 15.7 0.0 0.0 0.0
05:50 WNW 4.3 6.0 0.0 15.7 0.0 0.0 0.0
05:45 WNW 4.3 5.2 0.0 15.8 0.0 0.0 0.0
05:40 WNW 5.2 4.3 0.0 15.7 0.0 0.0 0.0
05:35 W 6.0 6.0 0.0 15.7 0.0 0.0 0.0
05:30 WNW 5.2 6.0 0.0 15.7 0.0 0.0 0.0
05:25 WNW 4.3 7.0 0.0 15.8 0.0 0.0 0.0
05:20 W 3.5 4.3 0.0 15.8 0.0 0.0 0.0
05:15 WNW 3.5 3.5 0.0 15.9 0.0 0.0 0.0
05:10 WNW 4.3 4.3 0.0 16.1 0.0 0.0 0.0
05:05 W 4.3 4.3 0.0 16.2 0.0 0.0 0.0
05:00 W 5.2 3.5 0.0 16.2 0.0 0.0 0.0
04:55 W 5.2 6.0 0.0 16.2 0.0 0.0 0.0
04:50 W 4.3 5.2 0.0 16.1 0.0 0.0 0.0
04:45 W 4.3 5.2 0.0 16.1 0.0 0.0 0.0
04:40 W 4.3 5.2 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0
04:35 W 6.0 5.2 0.0 15.9 0.0 0.0 0.0
04:30 W 7.0 7.0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0
04:25 W 6.0 7.8 0.0 16.1 0.0 0.0 0.0
04:20 WNW 5.2 7.8 0.0 16.2 0.0 0.0 0.0
04:15 W 5.2 6.0 0.0 16.3 0.0 0.0 0.0
04:10 W 5.2 6.0 0.0 16.3 0.0 0.0 0.0
04:05 W 4.3 5.2 0.0 16.3 0.0 0.0 0.0
04:00 W 4.3 5.2 0.0 16.3 0.0 0.0 0.0
03:55 WSW 5.2 4.3 0.0 16.3 0.0 0.0 0.0
03:50 W 6.0 5.2 0.0 16.2 0.0 0.0 0.0
03:45 W 7.0 7.0 0.0 16.2 0.0 0.0 0.0
03:40 W 7.0 7.0 0.0 16.3 0.0 0.0 0.0
03:35 W 7.0 7.8 0.0 16.3 0.0 0.0 0.0
03:30 W 7.0 7.8 0.0 16.4 0.0 0.0 0.0
03:25 W 7.0 7.8 0.0 16.6 0.0 0.0 0.0
03:20 W 7.0 7.8 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0
03:15 W 7.0 7.0 0.0 16.9 0.0 0.0 0.0
03:10 W 4.3 7.0 0.0 16.9 0.0 0.0 0.0
03:05 WNW 3.5 7.0 0.0 17.2 0.0 0.0 0.0
03:00 WNW 5.2 3.5 0.0 17.3 0.0 0.0 0.0
02:55 W 7.0 6.0 0.0 17.4 0.0 0.0 0.0
02:50 W 7.0 7.8 0.0 17.3 0.0 0.0 0.0
02:45 W 7.8 7.8 0.0 17.3 0.0 0.0 0.0
02:40 W 7.0 7.8 0.0 17.3 0.0 0.0 0.0
02:35 WNW 7.0 7.8 0.0 17.2 0.0 0.0 0.0
02:30 W 6.0 7.0 0.0 17.2 0.0 0.0 0.0
02:25 W 5.2 7.0 0.0 17.2 0.0 0.0 0.0
02:20 WNW 5.2 6.0 0.0 17.2 0.0 0.0 0.0
02:15 W 5.2 6.0 0.0 17.2 0.0 0.0 0.0
02:10 WNW 6.0 6.0 0.0 17.2 0.0 0.0 0.0
02:05 W 6.0 7.0 0.0 17.3 0.0 0.0 0.0
02:00 W 7.0 6.0 0.0 17.3 0.0 0.0 0.0
01:55 W 7.0 7.8 0.0 17.3 0.0 0.0 0.0
01:50 WNW 6.0 7.0 0.0 17.4 0.0 0.0 0.0
01:45 W 6.0 7.0 0.0 17.4 0.0 0.0 0.0
01:40 W 6.0 7.0 0.0 17.5 0.0 0.0 0.0
01:35 W 6.0 7.8 0.0 17.6 0.0 0.0 0.0
01:30 W 6.0 7.0 0.0 17.6 0.0 0.0 0.0
01:25 W 7.0 7.0 0.0 17.7 0.0 0.0 0.0
01:20 W 7.0 7.8 0.0 17.7 0.0 0.0 0.0
01:15 W 6.0 7.8 0.0 17.8 0.0 0.0 0.0
01:10 W 7.0 7.0 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0
01:05 W 6.0 7.0 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0
01:00 W 6.0 7.8 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0
00:55 W 7.0 7.8 0.0 18.1 0.0 0.0 0.0
00:50 W 7.0 7.8 0.0 18.1 0.0 0.0 0.0
00:45 W 7.0 7.8 0.0 18.1 0.0 0.0 0.0
00:40 W 7.0 7.8 0.0 18.3 0.0 0.0 0.0
00:35 WNW 7.8 7.8 0.0 18.5 0.0 0.0 0.0
00:30 WNW 7.8 7.8 0.0 18.8 0.0 0.0 0.0
00:25 W 7.0 7.8 0.0 19.1 0.0 0.0 0.0
00:20 W 7.0 7.8 0.0 19.3 0.0 0.0 0.0
00:15 W 6.0 7.8 0.0 19.5 0.0 0.0 0.0
00:10 W 4.3 6.0 0.0 19.6 0.0 0.0 0.0
00:05 W 3.5 4.3 0.0 19.6 0.0 0.0 0.0
00:00 W 3.5 3.5 0.0 19.6 0.0 0.0 0.0
Zurück zur Übersicht