Spot: Segelclub Podersdorf Nord, Neusiedler See

Längen- & Breitengrad: 47.8487238, 16.818071

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
15:20 WSW 14.0 20.8 20.8 15.9 1,029 73
15:15 WSW 14.0 20.8 20.8 15.9 1,029 73
15:10 W 14.8 14.0 14.0 16.1 1,029 74
15:05 W 14.8 14.8 14.8 16.2 1,029 73
15:00 W 13.0 12.2 12.2 16.0 1,030 75
14:55 W 13.0 12.2 12.2 16.0 1,030 75
14:50 W 14.8 14.8 14.8 16.1 1,030 73
14:45 W 18.3 20.0 20.0 16.2 1,030 72
14:40 W 18.3 20.0 20.0 16.2 1,030 72
14:30 W 17.3 15.6 15.6 16.2 1,030 73
14:20 W 18.3 26.1 26.1 16.2 1,030 72
14:10 W 20.0 21.8 21.8 16.3 1,030 72
14:00 W 20.0 23.5 23.5 16.0 1,030 72
13:50 WSW 20.8 20.8 20.8 16.1 1,030 72
13:40 W 20.0 26.0 26.0 16.1 1,030 72
13:30 W 20.0 23.5 23.5 15.9 1,030 72
13:20 WSW 21.8 26.0 26.0 16.1 1,030 71
13:10 W 19.1 19.1 19.1 16.1 1,030 72
13:00 W 21.8 25.3 25.3 15.9 1,030 71
12:50 W 21.8 26.0 26.0 15.9 1,030 71
12:40 W 20.8 25.3 25.3 15.9 1,030 71
12:30 W 20.8 25.3 25.3 15.9 1,030 70
12:20 W 21.8 29.5 29.5 16.1 1,030 69
12:10 W 20.0 26.0 26.0 15.9 1,030 70
12:00 W 19.1 26.0 26.0 15.8 1,030 71
11:50 WSW 19.1 23.5 23.5 15.8 1,030 71
11:45 W 20.0 20.8 20.8 15.7 1,030 72
11:40 W 22.6 27.8 27.8 15.7 1,030 70
11:35 W 22.6 27.8 27.8 15.7 1,030 70
11:30 WSW 21.8 23.5 23.5 15.6 1,030 71
11:25 WSW 21.8 23.5 23.5 15.6 1,030 71
11:20 W 18.3 23.5 23.5 15.5 1,030 71
11:15 W 18.3 23.5 23.5 15.5 1,030 71
11:05 W 15.6 19.1 19.1 15.1 1,030 74
11:00 W 15.6 19.1 19.1 15.1 1,030 74
10:55 W 15.6 17.3 17.3 15.1 1,030 75
10:50 W 15.6 19.1 19.1 15.0 1,030 75
10:45 W 15.6 19.1 19.1 15.0 1,030 75
10:40 W 17.3 20.0 20.0 15.0 1,030 74
10:35 W 17.3 20.0 20.0 15.0 1,030 74
10:30 W 18.3 22.6 22.6 14.8 1,030 75
10:25 W 18.3 22.6 22.6 14.8 1,030 75
10:20 W 18.3 21.8 21.8 14.8 1,030 76
10:15 W 18.3 21.8 21.8 14.8 1,030 76
10:10 W 19.1 21.8 21.8 14.8 1,030 74
10:05 W 17.3 21.8 21.8 14.6 1,030 75
10:00 W 17.3 21.8 21.8 14.6 1,030 75
09:55 W 18.3 21.8 21.8 14.6 1,030 75
09:50 W 18.3 21.8 21.8 14.6 1,030 75
09:45 W 17.3 17.3 17.3 14.4 1,030 76
09:40 W 17.3 17.3 17.3 14.4 1,030 76
09:35 N 19.1 21.8 21.8 14.4 1,030 76
09:30 N 19.1 21.8 21.8 14.4 1,030 76
09:25 WSW 16.5 19.1 19.1 14.2 1,030 77
09:20 WSW 16.5 19.1 19.1 14.2 1,030 77
09:15 N 16.5 21.8 21.8 14.2 1,030 77
09:10 WSW 18.3 19.1 19.1 14.3 1,030 76
09:05 N 19.1 23.5 23.5 14.2 1,030 76
09:00 N 19.1 23.5 23.5 14.2 1,030 76
08:55 WSW 18.3 20.8 20.8 14.2 1,030 76
08:50 WSW 18.3 20.8 20.8 14.2 1,030 76
08:45 WSW 19.1 19.1 19.1 14.2 1,030 77
08:40 WSW 19.1 19.1 19.1 14.2 1,030 77
08:35 W 19.1 22.6 22.6 14.2 1,030 76
08:30 W 19.1 22.6 22.6 14.2 1,030 76
08:25 WSW 19.1 22.6 22.6 14.2 1,030 76
08:20 WSW 19.1 26.0 26.0 14.2 1,030 76
08:15 W 19.1 22.6 22.6 14.2 1,030 75
08:10 W 19.1 22.6 22.6 14.2 1,030 75
08:05 W 18.3 21.8 21.8 14.3 1,030 76
08:00 W 18.3 21.8 21.8 14.3 1,030 76
07:55 WSW 16.5 19.1 19.1 14.2 1,030 76
07:50 WSW 16.5 19.1 19.1 14.2 1,030 76
07:45 WSW 15.6 17.3 17.3 14.3 1,030 76
07:40 WSW 16.5 18.3 18.3 14.2 1,030 76
07:35 WSW 16.5 18.3 18.3 14.2 1,030 76
07:30 WSW 16.5 17.3 17.3 14.2 1,030 76
07:25 WSW 16.5 17.3 17.3 14.2 1,030 76
07:20 WSW 17.3 20.8 20.8 14.2 1,030 76
07:15 W 16.5 19.1 19.1 14.2 1,030 76
07:10 W 16.5 19.1 19.1 14.2 1,030 76
07:05 WSW 16.5 19.1 19.1 14.2 1,030 75
07:00 WSW 16.5 19.1 19.1 14.2 1,030 75
06:55 WSW 15.6 19.1 19.1 14.2 1,030 76
06:50 WSW 15.6 19.1 19.1 14.2 1,030 76
06:45 N 16.5 16.5 16.5 14.2 1,030 76
06:40 N 16.5 16.5 16.5 14.2 1,030 76
06:30 W 17.3 19.1 19.1 14.2 1,030 77
06:25 W 17.3 18.3 18.3 14.3 1,030 77
06:20 W 17.3 18.3 18.3 14.3 1,030 77
06:15 WSW 19.1 20.0 20.0 14.2 1,030 76
06:10 W 19.1 23.5 23.5 14.3 1,030 76
06:05 W 19.1 24.3 24.3 14.2 1,030 77
06:00 W 19.1 24.3 24.3 14.2 1,030 77
05:55 W 18.3 24.3 24.3 14.1 1,030 77
05:50 W 18.3 20.0 20.0 14.2 1,030 77
05:45 W 17.3 20.8 20.8 14.2 1,030 77
05:40 W 17.3 20.8 20.8 14.2 1,030 77
05:35 W 17.3 20.0 20.0 14.2 1,030 77
05:30 W 18.3 20.0 20.0 14.2 1,030 77
05:25 W 17.3 20.0 20.0 14.1 1,030 78
05:20 W 17.3 20.0 20.0 14.1 1,030 78
05:15 W 17.3 17.3 17.3 14.2 1,030 78
05:10 W 17.3 17.3 17.3 14.2 1,030 78
05:05 W 16.5 19.1 19.1 14.1 1,030 78
05:00 W 16.5 19.1 19.1 14.1 1,030 78
04:55 N 19.1 21.8 21.8 14.2 1,030 78
04:50 N 19.1 21.8 21.8 14.2 1,030 78
04:45 N 19.1 21.8 21.8 14.2 1,030 78
04:40 N 19.1 21.8 21.8 14.2 1,030 78
04:35 WSW 20.0 23.5 23.5 14.2 1,030 78
04:30 WSW 20.0 23.5 23.5 14.2 1,030 78
04:25 WSW 20.0 23.5 23.5 14.2 1,030 78
04:20 WSW 20.0 23.5 23.5 14.2 1,030 78
04:15 WSW 19.1 22.6 22.6 14.1 1,030 78
04:10 WSW 19.1 22.6 22.6 14.1 1,030 78
04:05 WSW 19.1 22.6 22.6 14.1 1,030 78
04:00 WSW 19.1 22.6 22.6 14.1 1,030 78
03:55 W 20.0 24.3 24.3 14.1 1,030 78
03:50 W 20.0 24.3 24.3 14.1 1,030 78
03:45 W 20.0 24.3 24.3 14.1 1,030 78
03:40 W 20.0 24.3 24.3 14.1 1,030 78
03:35 W 20.0 24.3 24.3 14.1 1,030 78
03:30 W 20.0 24.3 24.3 14.1 1,030 78
03:25 W 19.1 22.6 22.6 13.9 1,030 80
03:20 W 19.1 22.6 22.6 13.9 1,030 80
03:15 W 19.1 22.6 22.6 13.9 1,030 80
03:10 W 19.1 22.6 22.6 13.9 1,030 80
03:05 N 16.5 18.3 18.3 13.9 1,030 80
03:00 N 16.5 18.3 18.3 13.9 1,030 80
02:55 N 16.5 18.3 18.3 13.9 1,030 80
02:50 WSW 17.3 20.8 20.8 13.9 1,030 80
02:40 WSW 17.3 20.8 20.8 13.9 1,030 80
02:35 WSW 17.3 20.8 20.8 13.9 1,030 80
02:30 WSW 17.3 20.8 20.8 14.1 1,030 80
02:25 WSW 17.3 20.8 20.8 14.1 1,030 80
02:20 WSW 17.3 20.8 20.8 14.1 1,030 80
02:15 W 20.0 20.8 20.8 14.1 1,030 79
02:10 W 20.0 20.8 20.8 14.1 1,030 79
02:00 W 20.0 20.8 20.8 14.1 1,030 79
01:55 WSW 18.3 24.3 24.3 14.2 1,030 78
01:50 WSW 18.3 24.3 24.3 14.2 1,030 78
01:45 WSW 18.3 24.3 24.3 14.2 1,030 78
01:40 WSW 18.3 21.8 21.8 14.4 1,030 76
01:35 WSW 18.3 21.8 21.8 14.4 1,030 76
01:30 WSW 18.3 21.8 21.8 14.4 1,030 76
01:25 WSW 18.3 21.8 21.8 14.4 1,030 76
01:20 W 16.5 21.8 21.8 14.3 1,030 78
01:15 W 16.5 21.8 21.8 14.3 1,030 78
01:10 W 16.5 21.8 21.8 14.3 1,030 78
01:00 WSW 14.8 18.3 18.3 14.4 1,030 78
00:55 WSW 14.8 18.3 18.3 14.4 1,030 78
00:50 WSW 14.8 18.3 18.3 14.4 1,030 78
00:40 W 14.0 15.6 15.6 14.4 1,030 77
00:30 W 14.0 15.6 15.6 14.4 1,030 77
00:20 WSW 14.0 14.0 14.0 14.4 1,030 77
00:15 WSW 14.0 14.0 14.0 14.4 1,030 77
00:10 WSW 14.0 14.0 14.0 14.4 1,030 77
00:00 WSW 15.6 19.1 19.1 14.4 1,030 77
Zurück zur Übersicht