Spot: Luka Koper
Längen- & Breitengrad: 45.550952, 13.736054
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | W | 5.4 | 10.3 | 0.0 | 22.7 |
14:30 | W | 6.5 | 11.3 | 0.0 | 22.9 |
14:00 | W | 4.9 | 7.6 | 0.0 | 24.0 |
13:30 | W | 3.8 | 6.5 | 0.0 | 23.8 |
13:00 | W | 4.3 | 11.3 | 0.0 | 23.6 |
12:30 | WNW | 4.3 | 8.1 | 0.0 | 23.2 |
12:00 | WNW | 3.2 | 4.9 | 0.0 | 23.2 |
11:30 | E | 1.6 | 6.5 | 0.0 | 23.2 |
11:00 | ESE | 1.6 | 5.4 | 0.0 | 22.6 |
10:30 | SE | 1.1 | 3.8 | 0.0 | 21.2 |
10:00 | ESE | 1.6 | 3.8 | 0.0 | 19.4 |
09:30 | ESE | 1.1 | 2.7 | 0.0 | 17.3 |
09:00 | ESE | 1.6 | 5.4 | 0.0 | 15.1 |
08:30 | ESE | 1.6 | 4.3 | 0.0 | 13.7 |
08:00 | SE | 2.7 | 5.4 | 0.0 | 13.9 |
07:30 | SE | 3.8 | 7.0 | 0.0 | 13.5 |
07:00 | SE | 3.2 | 7.0 | 0.0 | 13.6 |
06:30 | SE | 3.2 | 5.9 | 0.0 | 13.6 |
06:00 | SE | 2.7 | 5.4 | 0.0 | 12.9 |
05:30 | SE | 3.2 | 6.5 | 0.0 | 13.0 |
05:00 | SE | 2.7 | 4.9 | 0.0 | 12.4 |
04:30 | E | 3.2 | 4.9 | 0.0 | 11.6 |
04:00 | ESE | 2.7 | 3.8 | 0.0 | 11.9 |
03:30 | ESE | 1.6 | 3.8 | 0.0 | 12.0 |
03:00 | E | 2.7 | 4.3 | 0.0 | 12.0 |
02:30 | E | 2.2 | 3.2 | 0.0 | 12.1 |
02:00 | E | 2.7 | 4.3 | 0.0 | 12.2 |
01:30 | E | 2.7 | 3.8 | 0.0 | 12.5 |
01:00 | ESE | 1.6 | 4.3 | 0.0 | 12.8 |
00:30 | E | 2.7 | 3.8 | 0.0 | 12.9 |
00:00 | E | 1.6 | 3.2 | 0.0 | 13.3 |
Supported by: Vetercek
Zurück zur Übersicht