Spot: Maribor
Längen- & Breitengrad: 46.55, 15.65
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | ENE | 3.2 | 5.9 | 0.0 | 18.4 |
14:50 | SE | 1.1 | 4.3 | 0.0 | 18.7 |
14:40 | NW | 2.2 | 4.3 | 0.0 | 18.8 |
14:30 | NE | 1.6 | 3.8 | 0.0 | 19.1 |
14:20 | ENE | 3.2 | 5.4 | 0.0 | 18.7 |
14:10 | ENE | 3.8 | 5.9 | 0.0 | 18.5 |
14:00 | N | 1.6 | 5.4 | 0.0 | 18.7 |
13:50 | NE | 3.2 | 7.0 | 0.0 | 18.3 |
13:40 | E | 4.3 | 9.2 | 0.0 | 18.2 |
13:30 | ENE | 2.7 | 5.9 | 0.0 | 18.7 |
13:20 | NE | 2.7 | 4.9 | 0.0 | 18.6 |
13:10 | WSW | 2.2 | 4.9 | 0.0 | 18.5 |
13:00 | SE | 2.7 | 5.4 | 0.0 | 18.1 |
12:50 | SE | 1.6 | 4.3 | 0.0 | 18.5 |
12:40 | E | 2.7 | 5.4 | 0.0 | 18.1 |
12:30 | SSE | 2.2 | 3.8 | 0.0 | 17.7 |
12:20 | SE | 1.6 | 4.3 | 0.0 | 17.8 |
12:10 | ENE | 2.2 | 4.9 | 0.0 | 17.2 |
12:00 | NE | 3.2 | 5.4 | 0.0 | 16.9 |
11:50 | NE | 2.7 | 5.4 | 0.0 | 16.6 |
11:40 | NE | 2.2 | 4.9 | 0.0 | 16.3 |
11:30 | N | 2.2 | 3.8 | 0.0 | 16.3 |
11:20 | ENE | 2.2 | 3.8 | 0.0 | 16.1 |
11:10 | E | 2.2 | 4.9 | 0.0 | 15.7 |
11:00 | E | 1.6 | 3.2 | 0.0 | 15.7 |
10:50 | E | 1.6 | 3.8 | 0.0 | 15.5 |
10:40 | ENE | 1.6 | 3.8 | 0.0 | 15.3 |
10:30 | NE | 1.1 | 3.2 | 0.0 | 14.9 |
10:20 | N | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 14.3 |
10:10 | NE | 1.1 | 2.7 | 0.0 | 14.4 |
10:00 | NE | 1.6 | 3.2 | 0.0 | 13.9 |
09:50 | ENE | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 13.3 |
09:40 | NNE | 1.1 | 2.7 | 0.0 | 12.2 |
09:30 | NNE | 1.6 | 3.2 | 0.0 | 11.6 |
09:20 | N | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 11.0 |
09:10 | NW | 2.2 | 3.2 | 0.0 | 10.4 |
09:00 | N | 2.2 | 3.8 | 0.0 | 10.1 |
08:50 | N | 2.2 | 3.2 | 0.0 | 9.7 |
08:40 | N | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 9.3 |
08:30 | NNW | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 9.0 |
08:20 | NNW | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 8.6 |
08:10 | NNW | 1.1 | 2.2 | 0.0 | 7.9 |
08:00 | NW | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 7.4 |
07:50 | N | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 7.1 |
07:40 | N | 2.2 | 3.2 | 0.0 | 6.8 |
07:30 | N | 1.6 | 2.2 | 0.0 | 6.6 |
07:20 | NNW | 1.1 | 2.2 | 0.0 | 6.5 |
07:10 | NW | 2.7 | 3.8 | 0.0 | 6.3 |
07:00 | WNW | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 6.4 |
06:50 | NNE | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 6.5 |
06:40 | NE | 1.1 | 2.2 | 0.0 | 6.4 |
06:30 | NNW | 1.6 | 2.2 | 0.0 | 6.1 |
06:20 | WSW | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 6.6 |
06:10 | WSW | 1.6 | 3.2 | 0.0 | 6.6 |
06:00 | ESE | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 7.4 |
05:50 | ENE | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 6.8 |
05:40 | NNE | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 6.9 |
05:30 | NNW | 2.7 | 3.8 | 0.0 | 6.7 |
05:20 | N | 2.2 | 3.8 | 0.0 | 7.3 |
05:10 | N | 1.6 | 3.2 | 0.0 | 7.3 |
05:00 | ENE | 0.5 | 1.6 | 0.0 | 7.5 |
04:50 | SW | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 7.4 |
04:40 | SW | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 7.2 |
04:30 | SW | 1.1 | 2.2 | 0.0 | 7.7 |
04:20 | E | 2.2 | 3.2 | 0.0 | 7.9 |
04:10 | NNE | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 8.0 |
04:00 | WNW | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 8.0 |
03:50 | NNW | 1.6 | 4.3 | 0.0 | 7.8 |
03:40 | W | 1.6 | 2.2 | 0.0 | 8.1 |
03:30 | WSW | 1.1 | 2.2 | 0.0 | 8.2 |
03:20 | W | 1.6 | 3.2 | 0.0 | 7.9 |
03:10 | WNW | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 8.4 |
03:00 | NW | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 8.2 |
02:50 | NNE | 2.7 | 3.2 | 0.0 | 8.2 |
02:40 | N | 3.2 | 4.3 | 0.0 | 8.0 |
02:30 | NNW | 2.2 | 3.8 | 0.0 | 8.1 |
02:20 | NW | 1.1 | 2.2 | 0.0 | 8.7 |
02:10 | NE | 0.5 | 2.2 | 0.0 | 8.7 |
02:00 | NNW | 1.1 | 2.2 | 0.0 | 8.7 |
01:50 | NNE | 1.6 | 2.2 | 0.0 | 9.0 |
01:40 | N | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 9.0 |
01:30 | NW | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 9.2 |
01:20 | WNW | 1.6 | 2.2 | 0.0 | 9.2 |
01:10 | NW | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 9.2 |
01:00 | NW | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 9.2 |
00:50 | NNE | 2.2 | 3.2 | 0.0 | 9.5 |
00:40 | NNE | 2.2 | 3.2 | 0.0 | 9.8 |
00:30 | NW | 2.2 | 3.2 | 0.0 | 9.8 |
00:20 | NNW | 1.6 | 2.2 | 0.0 | 10.2 |
00:10 | SE | 1.1 | 1.6 | 0.0 | 10.7 |
00:00 | SE | 0.5 | 2.2 | 0.0 | 10.3 |
Supported by: Vetercek
Zurück zur Übersicht