Spot: Ravenna, Marina

Längen- & Breitengrad: 44.49, 12.29

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
15:20 O 6.1 7.0 7.0 19.7
15:10 O 6.1 7.0 7.0 19.7
15:00 O 5.2 7.0 7.0 19.6
14:50 O 5.2 7.0 7.0 19.6
14:40 ONO 4.3 6.1 6.1 19.6
14:30 O 2.6 5.2 5.2 19.5
14:20 O 2.6 5.2 5.2 19.5
14:10 O 3.5 5.2 5.2 19.4
14:00 O 2.6 5.2 5.2 19.4
13:50 O 2.6 5.2 5.2 19.4
13:40 ONO 3.5 5.2 5.2 19.5
13:30 ONO 3.5 5.2 5.2 19.5
13:20 O 2.6 3.5 3.5 19.6
13:10 ONO 1.7 2.6 2.6 19.6
13:00 ONO 1.7 2.6 2.6 19.6
12:50 NO 0.0 2.6 2.6 19.6
12:40 NO 0.9 2.6 2.6 19.4
12:30 NO 0.9 2.6 2.6 19.4
12:20 NO 1.7 2.6 2.6 19.2
12:10 NO 1.7 2.6 2.6 18.9
12:00 W 0.0 0.0 0.0 18.4
11:45 WNW 0.9 4.3 4.3 18.1
11:35 WNW 0.9 4.3 4.3 18.1
11:25 NW 3.5 4.3 4.3 17.7
11:15 WSW 5.2 6.1 6.1 17.2
11:06 WSW 5.2 6.1 6.1 17.2
11:00 WSW 5.2 6.1 6.1 17.2
10:50 WSW 3.5 7.0 7.0 16.8
10:40 WSW 5.2 7.0 7.0 16.3
10:30 N 7.0 7.8 7.8 15.8
10:20 N 7.0 7.8 7.8 15.8
10:10 W 7.8 8.7 8.7 15.5
10:00 W 6.1 9.6 9.6 15.2
09:50 W 6.1 9.6 9.6 15.2
09:40 W 6.1 8.7 8.7 15.0
09:30 W 7.0 8.7 8.7 14.8
09:20 W 7.0 8.7 8.7 14.8
09:10 WSW 7.8 9.6 9.6 14.6
09:00 WSW 7.8 9.6 9.6 14.6
08:50 WSW 7.8 8.7 8.7 14.4
08:40 WSW 7.8 7.8 7.8 14.3
08:30 WSW 7.8 7.8 7.8 14.3
08:20 WSW 4.3 6.1 6.1 14.6
08:10 N 4.3 5.2 5.2 14.4
08:00 N 4.3 5.2 5.2 14.4
07:50 N 1.7 6.1 6.1 14.4
07:40 WSW 2.6 3.5 3.5 14.3
07:30 WSW 2.6 3.5 3.5 14.3
07:20 W 1.7 3.5 3.5 14.4
07:10 WSW 3.5 6.1 6.1 14.3
07:00 WSW 3.5 6.1 6.1 14.3
06:50 W 3.5 6.1 6.1 14.3
06:40 WSW 3.5 7.0 7.0 14.3
06:30 WSW 6.1 7.8 7.8 14.4
06:20 WSW 6.1 7.8 7.8 14.4
06:10 WSW 8.7 9.6 9.6 14.3
06:00 WSW 8.7 9.6 9.6 14.3
05:50 WSW 7.8 8.7 8.7 14.4
05:40 WSW 7.8 8.7 8.7 14.4
05:30 W 6.1 7.8 7.8 14.6
05:20 W 6.1 7.8 7.8 14.6
05:10 WSW 6.1 7.8 7.8 14.8
05:00 WSW 6.1 7.8 7.8 14.8
04:50 WSW 7.8 9.6 9.6 14.9
04:40 N 7.8 9.6 9.6 15.2
04:30 N 7.8 9.6 9.6 15.2
04:20 WSW 7.8 9.6 9.6 15.3
04:10 WSW 7.0 8.7 8.7 15.4
04:00 WSW 7.0 8.7 8.7 15.4
03:50 W 7.8 8.7 8.7 15.5
03:40 N 7.0 9.6 9.6 15.6
03:30 WSW 6.1 9.6 9.6 15.6
03:20 WSW 6.1 9.6 9.6 15.6
03:10 WSW 7.8 8.7 8.7 15.9
03:00 WSW 7.8 8.7 8.7 16.2
02:50 WSW 7.8 8.7 8.7 16.2
02:40 WSW 5.2 8.7 8.7 16.3
02:30 WSW 4.3 7.0 7.0 16.4
02:20 WSW 4.3 7.0 7.0 16.4
02:10 WSW 7.0 7.8 7.8 16.4
02:00 WSW 7.0 7.8 7.8 16.4
01:50 WSW 4.3 7.0 7.0 16.4
01:40 WSW 4.3 7.8 7.8 16.3
01:30 WSW 7.0 7.8 7.8 16.4
01:20 WSW 7.0 7.8 7.8 16.4
01:10 WSW 4.3 7.8 7.8 16.6
01:00 WSW 4.3 7.8 7.8 16.6
00:50 WSW 7.8 8.7 8.7 16.7
00:40 WSW 7.8 7.8 7.8 16.9
00:30 WSW 7.8 7.8 7.8 16.9
00:20 WSW 3.5 8.7 8.7 17.2
00:10 WSW 6.1 7.8 7.8 17.5
00:00 WSW 6.1 7.8 7.8 17.8
Zurück zur Übersicht