Spot: Grado Spiaggia Principale
Längen- & Breitengrad: 45.680255, 13.373272
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | SW | 5.5 | 6.6 | 0.0 | 19.3 |
14:45 | SW | 6.2 | 7.4 | 0.0 | 19.4 |
14:30 | SW | 5.9 | 7.2 | 0.0 | 19.6 |
14:15 | SSW | 4.7 | 5.2 | 0.0 | 19.7 |
14:00 | SW | 4.5 | 5.2 | 0.0 | 19.6 |
13:45 | SW | 4.7 | 5.8 | 0.0 | 19.6 |
13:30 | SW | 4.2 | 5.2 | 0.0 | 19.7 |
13:15 | SW | 4.0 | 4.5 | 0.0 | 19.8 |
13:00 | SSW | 3.7 | 4.5 | 0.0 | 20.0 |
12:45 | S | 4.1 | 4.9 | 0.0 | 20.4 |
12:30 | SE | 3.5 | 4.1 | 0.0 | 20.4 |
12:15 | SE | 4.1 | 4.9 | 0.0 | 20.2 |
12:00 | ESE | 4.9 | 6.0 | 0.0 | 20.4 |
11:45 | E | 5.2 | 7.2 | 0.0 | 20.8 |
11:30 | E | 6.6 | 8.7 | 0.0 | 20.5 |
11:15 | E | 6.5 | 8.7 | 0.0 | 20.4 |
11:00 | ENE | 6.1 | 7.8 | 0.0 | 20.1 |
10:45 | ENE | 5.5 | 7.2 | 0.0 | 19.4 |
10:30 | SE | 3.5 | 4.9 | 0.0 | 18.0 |
10:15 | SE | 4.0 | 5.6 | 0.0 | 17.8 |
10:00 | NNE | 3.0 | 4.7 | 0.0 | 18.1 |
09:45 | NE | 3.0 | 4.5 | 0.0 | 17.7 |
09:30 | NNE | 4.0 | 6.2 | 0.0 | 17.0 |
09:15 | NNE | 4.3 | 6.8 | 0.0 | 16.8 |
09:00 | NE | 4.4 | 6.8 | 0.0 | 16.5 |
08:45 | NNE | 4.4 | 6.8 | 0.0 | 16.1 |
08:30 | NE | 3.9 | 6.4 | 0.0 | 15.8 |
08:15 | NNE | 5.2 | 8.2 | 0.0 | 15.6 |
08:00 | NNE | 5.3 | 8.0 | 0.0 | 15.5 |
07:45 | NNE | 5.8 | 8.0 | 0.0 | 15.4 |
07:30 | NNE | 5.2 | 6.8 | 0.0 | 15.6 |
07:15 | NNE | 4.4 | 6.2 | 0.0 | 16.0 |
07:00 | NE | 3.7 | 5.1 | 0.0 | 15.9 |
06:45 | NNE | 3.6 | 5.1 | 0.0 | 15.8 |
06:30 | NE | 3.3 | 5.1 | 0.0 | 16.0 |
06:15 | NE | 4.5 | 7.0 | 0.0 | 16.3 |
06:00 | NE | 5.3 | 8.6 | 0.0 | 16.2 |
05:45 | NE | 6.5 | 10.1 | 0.0 | 15.8 |
05:30 | NE | 6.1 | 9.1 | 0.0 | 15.6 |
05:15 | NNE | 5.2 | 7.2 | 0.0 | 15.4 |
05:00 | NNE | 6.1 | 8.2 | 0.0 | 15.4 |
04:45 | NNE | 4.7 | 7.2 | 0.0 | 15.3 |
04:30 | NNE | 4.5 | 6.2 | 0.0 | 15.4 |
04:15 | NE | 5.1 | 6.6 | 0.0 | 15.6 |
04:00 | N | 4.8 | 6.0 | 0.0 | 15.5 |
03:45 | NE | 4.7 | 5.8 | 0.0 | 15.4 |
03:30 | N | 5.7 | 6.6 | 0.0 | 15.5 |
03:15 | SW | 5.5 | 6.6 | 0.0 | 15.9 |
03:00 | N | 5.7 | 6.2 | 0.0 | 15.9 |
02:45 | N | 6.1 | 7.4 | 0.0 | 16.1 |
02:30 | NE | 6.2 | 7.4 | 0.0 | 16.1 |
02:15 | N | 6.5 | 7.6 | 0.0 | 16.1 |
02:00 | N | 6.5 | 8.2 | 0.0 | 16.1 |
01:45 | ESE | 5.0 | 6.4 | 0.0 | 15.8 |
01:30 | N | 5.0 | 6.8 | 0.0 | 15.6 |
01:15 | SSW | 5.7 | 7.0 | 0.0 | 16.1 |
01:00 | WNW | 4.9 | 6.4 | 0.0 | 16.9 |
00:45 | NNE | 4.4 | 4.9 | 0.0 | 16.6 |
00:30 | NNE | 4.5 | 6.0 | 0.0 | 16.7 |
00:15 | NNE | 5.2 | 7.4 | 0.0 | 16.5 |
00:00 | NE | 5.0 | 6.8 | 0.0 | 16.4 |
Supported by: Vetercek
Zurück zur Übersicht