Spot: Monfalcone, Mole PCIV
Längen- & Breitengrad: 45.7796951, 13.5501148
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | SSW | 8.7 | 10.3 | 0.0 | 20.8 |
14:45 | SSW | 8.8 | 10.7 | 0.0 | 20.9 |
14:30 | SSW | 7.6 | 10.5 | 0.0 | 20.9 |
14:15 | S | 7.9 | 8.6 | 0.0 | 21.0 |
14:00 | S | 7.6 | 8.4 | 0.0 | 20.9 |
13:45 | S | 6.3 | 7.2 | 0.0 | 20.6 |
13:30 | S | 5.2 | 5.8 | 0.0 | 20.5 |
13:15 | S | 5.8 | 6.2 | 0.0 | 20.5 |
13:00 | SSW | 6.0 | 6.4 | 0.0 | 20.1 |
12:45 | SSW | 5.0 | 5.4 | 0.0 | 19.6 |
12:30 | SSW | 4.0 | 4.5 | 0.0 | 19.5 |
12:15 | SSW | 3.3 | 3.9 | 0.0 | 19.6 |
12:00 | SSW | 3.3 | 4.1 | 0.0 | 19.7 |
11:45 | SW | 3.1 | 4.3 | 0.0 | 19.6 |
11:30 | SW | 2.1 | 3.9 | 0.0 | 19.7 |
11:15 | SW | 1.9 | 2.7 | 0.0 | 19.5 |
11:00 | WSW | 2.6 | 4.5 | 0.0 | 19.2 |
10:45 | WSW | 4.4 | 6.0 | 0.0 | 18.9 |
10:30 | SW | 5.4 | 6.2 | 0.0 | 18.6 |
10:15 | SW | 5.8 | 6.2 | 0.0 | 18.3 |
10:00 | WSW | 4.7 | 5.8 | 0.0 | 18.3 |
09:45 | W | 4.2 | 6.4 | 0.0 | 18.2 |
09:30 | WSW | 3.7 | 7.2 | 0.0 | 18.2 |
09:15 | WSW | 5.2 | 6.0 | 0.0 | 17.5 |
09:00 | WNW | 3.6 | 5.8 | 0.0 | 17.5 |
08:45 | SSE | 7.1 | 13.4 | 0.0 | 17.6 |
08:30 | SW | 4.2 | 10.5 | 0.0 | 17.3 |
08:15 | W | 3.1 | 5.2 | 0.0 | 17.0 |
08:00 | SW | 2.5 | 6.2 | 0.0 | 17.1 |
07:45 | ESE | 3.1 | 7.4 | 0.0 | 17.0 |
07:30 | SE | 3.3 | 7.8 | 0.0 | 16.1 |
07:15 | NW | 2.8 | 5.1 | 0.0 | 15.7 |
07:00 | ESE | 2.9 | 4.1 | 0.0 | 16.1 |
06:45 | NE | 5.4 | 10.3 | 0.0 | 16.4 |
06:30 | E | 8.8 | 11.9 | 0.0 | 16.8 |
06:15 | E | 10.1 | 14.4 | 0.0 | 16.7 |
06:00 | E | 9.7 | 12.4 | 0.0 | 16.6 |
05:45 | ENE | 8.5 | 11.7 | 0.0 | 16.8 |
05:30 | ENE | 9.3 | 14.0 | 0.0 | 17.0 |
05:15 | NE | 6.8 | 8.7 | 0.0 | 16.5 |
05:00 | NNE | 6.8 | 7.6 | 0.0 | 15.3 |
04:45 | SW | 6.7 | 7.6 | 0.0 | 15.2 |
04:30 | W | 6.2 | 7.6 | 0.0 | 15.2 |
04:15 | WNW | 6.6 | 8.0 | 0.0 | 15.5 |
04:00 | N | 6.7 | 8.0 | 0.0 | 15.7 |
03:45 | W | 5.6 | 6.8 | 0.0 | 15.4 |
03:30 | S | 5.7 | 6.8 | 0.0 | 15.3 |
03:15 | SE | 5.5 | 6.6 | 0.0 | 15.3 |
03:00 | E | 5.7 | 7.0 | 0.0 | 15.4 |
02:45 | NNW | 5.8 | 8.2 | 0.0 | 15.5 |
02:30 | N | 6.7 | 7.8 | 0.0 | 15.3 |
02:15 | SSE | 5.3 | 6.8 | 0.0 | 15.1 |
02:00 | ESE | 5.7 | 7.2 | 0.0 | 15.0 |
01:45 | SE | 5.5 | 7.0 | 0.0 | 15.2 |
01:30 | NNW | 4.3 | 5.8 | 0.0 | 15.7 |
01:15 | NNW | 4.1 | 5.4 | 0.0 | 15.6 |
01:00 | NW | 5.0 | 6.2 | 0.0 | 15.6 |
00:45 | W | 3.4 | 5.2 | 0.0 | 15.7 |
00:30 | NW | 5.6 | 7.2 | 0.0 | 16.1 |
00:15 | NNW | 2.7 | 4.7 | 0.0 | 15.8 |
00:00 | NW | 3.5 | 5.1 | 0.0 | 15.8 |
Supported by: Vetercek
Zurück zur Übersicht