Spot: Keszthely, Balaton Lake
Längen- & Breitengrad: 46.765626, 17.247682
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
15:10 | NNW | 11.9 | 21.1 | 0.0 | 0.0 |
15:00 | NNW | 7.0 | 11.3 | 0.0 | 0.0 |
14:50 | NW | 7.6 | 11.3 | 0.0 | 0.0 |
14:40 | NNW | 8.6 | 14.6 | 0.0 | 0.0 |
14:30 | NW | 9.2 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
14:20 | WNW | 8.1 | 17.3 | 0.0 | 0.0 |
14:10 | NNW | 11.3 | 18.9 | 0.0 | 0.0 |
14:00 | NNW | 10.8 | 24.3 | 0.0 | 0.0 |
13:50 | NNW | 9.2 | 16.2 | 0.0 | 0.0 |
13:40 | N | 7.0 | 15.1 | 0.0 | 0.0 |
13:30 | NW | 7.6 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
13:20 | NNW | 8.1 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
13:10 | NNW | 9.2 | 17.3 | 0.0 | 0.0 |
13:00 | N | 7.6 | 16.2 | 0.0 | 0.0 |
12:50 | NNW | 9.2 | 19.4 | 0.0 | 0.0 |
12:40 | NNW | 10.3 | 18.9 | 0.0 | 0.0 |
12:30 | NNW | 9.7 | 17.3 | 0.0 | 0.0 |
12:20 | NW | 10.3 | 21.1 | 0.0 | 0.0 |
12:10 | NW | 7.6 | 12.4 | 0.0 | 0.0 |
12:00 | NW | 8.1 | 15.7 | 0.0 | 0.0 |
11:50 | NW | 9.2 | 17.8 | 0.0 | 0.0 |
11:40 | NW | 8.6 | 14.6 | 0.0 | 0.0 |
11:30 | NW | 7.6 | 12.4 | 0.0 | 0.0 |
11:20 | WNW | 7.0 | 15.1 | 0.0 | 0.0 |
11:10 | NW | 8.1 | 23.2 | 0.0 | 0.0 |
11:00 | NNW | 8.6 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
10:50 | NW | 11.3 | 23.8 | 0.0 | 0.0 |
10:40 | NNW | 11.9 | 23.2 | 0.0 | 0.0 |
10:30 | NW | 12.4 | 29.2 | 0.0 | 0.0 |
10:20 | NW | 10.3 | 25.4 | 0.0 | 0.0 |
10:10 | NW | 9.2 | 18.4 | 0.0 | 0.0 |
10:00 | NW | 8.6 | 14.6 | 0.0 | 0.0 |
09:50 | NW | 8.6 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
09:40 | NNW | 8.6 | 15.7 | 0.0 | 0.0 |
09:30 | NW | 9.2 | 16.2 | 0.0 | 0.0 |
09:20 | NW | 8.6 | 16.2 | 0.0 | 0.0 |
09:10 | NNW | 8.1 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
09:00 | NW | 6.5 | 12.4 | 0.0 | 0.0 |
08:50 | NNW | 6.5 | 12.4 | 0.0 | 0.0 |
08:40 | NW | 6.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
08:30 | NW | 5.4 | 11.9 | 0.0 | 0.0 |
08:20 | NW | 7.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
08:10 | NW | 5.4 | 10.3 | 0.0 | 0.0 |
08:00 | NNW | 4.9 | 10.8 | 0.0 | 0.0 |
07:50 | NW | 3.8 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
07:40 | W | 2.7 | 7.6 | 0.0 | 0.0 |
07:30 | NW | 2.2 | 4.9 | 0.0 | 0.0 |
07:20 | W | 1.6 | 4.9 | 0.0 | 0.0 |
07:10 | W | 1.6 | 3.8 | 0.0 | 0.0 |
07:00 | W | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
06:50 | WNW | 2.2 | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
06:40 | WNW | 1.6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
06:30 | WNW | 1.6 | 5.4 | 0.0 | 0.0 |
06:20 | WNW | 2.2 | 4.9 | 0.0 | 0.0 |
06:10 | NNW | 3.2 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
06:00 | NW | 4.9 | 8.6 | 0.0 | 0.0 |
05:50 | W | 3.8 | 9.2 | 0.0 | 0.0 |
05:40 | W | 1.6 | 3.8 | 0.0 | 0.0 |
05:30 | W | 2.7 | 5.9 | 0.0 | 0.0 |
05:20 | WNW | 3.2 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
05:10 | WNW | 3.8 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
05:00 | NW | 4.3 | 7.6 | 0.0 | 0.0 |
04:50 | NW | 2.7 | 8.6 | 0.0 | 0.0 |
04:40 | NW | 1.6 | 3.8 | 0.0 | 0.0 |
04:30 | NW | 2.2 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
04:20 | NNW | 3.8 | 8.6 | 0.0 | 0.0 |
04:10 | W | 3.2 | 8.6 | 0.0 | 0.0 |
04:00 | NW | 2.2 | 8.1 | 0.0 | 0.0 |
03:50 | NW | 3.2 | 5.4 | 0.0 | 0.0 |
03:40 | NW | 2.7 | 5.4 | 0.0 | 0.0 |
03:30 | NW | 3.8 | 6.5 | 0.0 | 0.0 |
03:20 | NW | 3.8 | 8.6 | 0.0 | 0.0 |
03:10 | NW | 3.2 | 5.9 | 0.0 | 0.0 |
03:00 | WNW | 1.6 | 3.8 | 0.0 | 0.0 |
02:50 | NW | 1.6 | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
02:40 | WSW | 1.6 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
02:30 | SW | 0.5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
02:20 | SW | 0.5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
02:10 | SW | 0.5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
02:00 | W | 0.5 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
01:50 | WNW | 2.2 | 6.5 | 0.0 | 0.0 |
01:40 | W | 3.2 | 5.9 | 0.0 | 0.0 |
01:30 | W | 2.7 | 6.5 | 0.0 | 0.0 |
01:20 | W | 3.2 | 5.9 | 0.0 | 0.0 |
01:10 | WNW | 2.7 | 5.4 | 0.0 | 0.0 |
01:00 | NW | 3.2 | 5.4 | 0.0 | 0.0 |
00:50 | NW | 1.6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
00:40 | NW | 1.6 | 4.9 | 0.0 | 0.0 |
00:30 | WSW | 1.6 | 4.9 | 0.0 | 0.0 |
00:20 | WNW | 1.6 | 3.8 | 0.0 | 0.0 |
00:10 | W | 0.5 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
00:00 | SW | 1.6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
Supported by: Vetercek
Zurück zur Übersicht