Spot: Monte Grisa, Prosecco
Längen- & Breitengrad: 45.6930887, 13.7471463
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
15:19 | W | 3.0 | 2.6 | 0.0 | 19.5 |
15:14 | W | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 19.3 |
15:09 | WSW | 4.0 | 5.2 | 0.0 | 19.2 |
15:04 | W | 5.0 | 7.0 | 0.0 | 19.1 |
14:59 | WSW | 5.0 | 7.0 | 0.0 | 19.3 |
14:54 | W | 5.0 | 5.2 | 0.0 | 19.3 |
14:49 | W | 5.0 | 7.0 | 0.0 | 19.1 |
14:44 | W | 5.0 | 8.7 | 0.0 | 19.5 |
14:39 | W | 4.0 | 4.3 | 0.0 | 19.7 |
14:29 | W | 5.0 | 6.1 | 0.0 | 19.7 |
14:19 | W | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 19.8 |
14:09 | W | 3.0 | 4.3 | 0.0 | 19.9 |
13:59 | W | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 19.9 |
13:49 | W | 5.0 | 5.2 | 0.0 | 19.8 |
13:39 | W | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 20.1 |
13:29 | W | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 20.3 |
13:19 | W | 2.0 | 4.3 | 0.0 | 20.5 |
13:09 | W | 3.0 | 5.2 | 0.0 | 20.1 |
12:59 | W | 4.0 | 2.6 | 0.0 | 20.1 |
12:49 | W | 2.0 | 2.6 | 0.0 | 20.3 |
12:39 | W | 1.0 | 2.6 | 0.0 | 20.0 |
12:29 | W | 2.0 | 4.3 | 0.0 | 20.3 |
12:19 | W | 3.0 | 4.3 | 0.0 | 20.1 |
12:09 | W | 3.0 | 2.6 | 0.0 | 20.3 |
11:59 | W | 1.0 | 2.6 | 0.0 | 20.1 |
11:49 | NNE | 1.0 | 2.6 | 0.0 | 19.4 |
11:44 | NE | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 19.2 |
11:39 | NE | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 18.8 |
11:34 | ENE | 3.0 | 6.1 | 0.0 | 18.6 |
11:29 | NE | 3.0 | 6.1 | 0.0 | 18.3 |
11:24 | NNE | 7.0 | 9.6 | 0.0 | 18.2 |
11:19 | NNE | 8.0 | 9.6 | 0.0 | 18.2 |
11:14 | NE | 6.0 | 10.4 | 0.0 | 18.1 |
11:04 | NNE | 9.0 | 12.1 | 0.0 | 17.8 |
10:59 | NE | 8.0 | 7.8 | 0.0 | 17.6 |
10:54 | NNE | 9.0 | 9.6 | 0.0 | 17.5 |
10:49 | NE | 10.0 | 13.0 | 0.0 | 17.3 |
10:44 | NNE | 10.0 | 13.0 | 0.0 | 17.2 |
10:39 | NE | 11.0 | 13.0 | 0.0 | 17.1 |
10:34 | NNE | 11.0 | 13.0 | 0.0 | 17.1 |
10:29 | NNE | 10.0 | 14.7 | 0.0 | 17.0 |
10:24 | NE | 11.0 | 10.4 | 0.0 | 17.0 |
10:19 | NNE | 10.0 | 14.7 | 0.0 | 16.9 |
10:14 | NNE | 12.0 | 14.7 | 0.0 | 16.7 |
10:09 | NNE | 11.0 | 13.0 | 0.0 | 16.6 |
10:04 | NE | 14.0 | 15.7 | 0.0 | 16.5 |
09:59 | NE | 12.0 | 12.1 | 0.0 | 16.3 |
09:54 | NNE | 12.0 | 14.7 | 0.0 | 16.1 |
09:49 | NE | 13.0 | 20.0 | 0.0 | 16.0 |
09:44 | NNE | 14.0 | 14.7 | 0.0 | 15.8 |
09:39 | NE | 14.0 | 14.7 | 0.0 | 15.7 |
09:34 | NNE | 14.0 | 18.3 | 0.0 | 15.6 |
09:29 | NE | 15.0 | 17.4 | 0.0 | 15.4 |
09:24 | NE | 15.0 | 16.5 | 0.0 | 15.3 |
09:19 | NE | 15.0 | 17.4 | 0.0 | 15.2 |
09:14 | NNE | 14.0 | 18.3 | 0.0 | 15.1 |
09:09 | NNE | 16.0 | 19.1 | 0.0 | 14.9 |
09:04 | NE | 16.0 | 17.4 | 0.0 | 14.8 |
08:59 | NE | 15.0 | 19.1 | 0.0 | 14.7 |
08:54 | NE | 15.0 | 17.4 | 0.0 | 14.6 |
08:49 | NNE | 17.0 | 19.1 | 0.0 | 14.7 |
08:44 | NNE | 16.0 | 19.1 | 0.0 | 14.5 |
08:39 | NNE | 16.0 | 20.0 | 0.0 | 14.6 |
08:34 | NE | 16.0 | 20.0 | 0.0 | 14.7 |
08:29 | NE | 16.0 | 19.1 | 0.0 | 14.7 |
08:24 | NE | 17.0 | 19.1 | 0.0 | 14.6 |
08:19 | NE | 17.0 | 19.1 | 0.0 | 14.6 |
08:14 | NE | 17.0 | 19.1 | 0.0 | 14.5 |
08:09 | NE | 17.0 | 19.1 | 0.0 | 14.4 |
08:04 | NE | 18.0 | 20.8 | 0.0 | 14.5 |
07:59 | NNE | 17.0 | 20.8 | 0.0 | 14.6 |
07:54 | NE | 18.0 | 21.7 | 0.0 | 14.5 |
07:49 | NE | 18.0 | 20.0 | 0.0 | 14.3 |
07:44 | NE | 19.0 | 22.6 | 0.0 | 14.2 |
07:39 | NE | 18.0 | 22.6 | 0.0 | 14.1 |
07:34 | NE | 18.0 | 22.6 | 0.0 | 14.2 |
07:29 | NNE | 19.0 | 20.8 | 0.0 | 14.2 |
07:24 | NE | 19.0 | 20.8 | 0.0 | 14.2 |
07:19 | NE | 20.0 | 23.4 | 0.0 | 14.3 |
07:14 | NNE | 19.0 | 21.7 | 0.0 | 14.3 |
07:09 | NE | 17.0 | 22.6 | 0.0 | 14.3 |
07:04 | NE | 19.0 | 23.4 | 0.0 | 14.2 |
06:59 | NE | 20.0 | 22.6 | 0.0 | 14.2 |
06:54 | NE | 19.0 | 20.0 | 0.0 | 14.2 |
06:49 | NE | 19.0 | 22.6 | 0.0 | 14.1 |
06:44 | NNE | 19.0 | 23.4 | 0.0 | 14.1 |
06:39 | NE | 18.0 | 21.7 | 0.0 | 14.2 |
06:29 | NNE | 18.0 | 20.8 | 0.0 | 14.0 |
06:24 | NE | 19.0 | 21.7 | 0.0 | 13.9 |
06:19 | NNE | 18.0 | 22.6 | 0.0 | 13.9 |
06:14 | NNE | 19.0 | 21.7 | 0.0 | 14.0 |
06:09 | NNE | 18.0 | 23.4 | 0.0 | 14.0 |
06:04 | NE | 18.0 | 21.7 | 0.0 | 14.1 |
05:59 | NNE | 21.0 | 23.4 | 0.0 | 14.0 |
05:54 | NNE | 19.0 | 22.6 | 0.0 | 14.0 |
05:49 | NNE | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 13.9 |
05:44 | NNE | 19.0 | 20.8 | 0.0 | 14.0 |
05:39 | NNE | 20.0 | 21.7 | 0.0 | 13.9 |
05:34 | NNE | 21.0 | 23.4 | 0.0 | 14.0 |
05:29 | NNE | 21.0 | 23.4 | 0.0 | 13.8 |
05:24 | NNE | 19.0 | 22.6 | 0.0 | 13.8 |
05:19 | NNE | 19.0 | 24.3 | 0.0 | 13.8 |
05:14 | NNE | 21.0 | 24.3 | 0.0 | 13.8 |
05:09 | NNE | 19.0 | 21.7 | 0.0 | 13.8 |
05:04 | NNE | 19.0 | 21.7 | 0.0 | 13.8 |
04:59 | NE | 17.0 | 23.4 | 0.0 | 13.9 |
04:54 | NNE | 14.0 | 20.0 | 0.0 | 14.0 |
04:49 | NNE | 18.0 | 20.0 | 0.0 | 14.1 |
04:44 | NNE | 16.0 | 17.4 | 0.0 | 14.2 |
04:39 | NNE | 17.0 | 24.3 | 0.0 | 14.2 |
04:34 | NNE | 16.0 | 19.1 | 0.0 | 14.3 |
04:29 | NNE | 17.0 | 20.8 | 0.0 | 14.4 |
04:24 | NNE | 18.0 | 19.1 | 0.0 | 14.4 |
04:19 | NNE | 17.0 | 17.4 | 0.0 | 14.5 |
04:14 | NNE | 18.0 | 21.7 | 0.0 | 14.6 |
04:09 | NNE | 18.0 | 20.0 | 0.0 | 14.7 |
04:04 | NNE | 18.0 | 20.8 | 0.0 | 14.6 |
03:59 | NNE | 18.0 | 21.7 | 0.0 | 14.5 |
03:54 | NNE | 17.0 | 20.8 | 0.0 | 14.4 |
03:49 | NNE | 17.0 | 19.1 | 0.0 | 14.4 |
03:44 | NNE | 16.0 | 18.3 | 0.0 | 14.5 |
03:39 | NNE | 17.0 | 19.1 | 0.0 | 14.6 |
03:34 | NNE | 18.0 | 21.7 | 0.0 | 14.6 |
03:29 | NNE | 18.0 | 22.6 | 0.0 | 14.6 |
03:24 | NNE | 18.0 | 20.0 | 0.0 | 14.7 |
03:19 | NE | 18.0 | 20.8 | 0.0 | 14.7 |
03:14 | NNE | 17.0 | 19.1 | 0.0 | 14.5 |
03:09 | NNE | 18.0 | 20.0 | 0.0 | 14.6 |
03:04 | NNE | 17.0 | 19.1 | 0.0 | 14.7 |
02:59 | NNE | 17.0 | 21.7 | 0.0 | 14.8 |
02:54 | NNE | 16.0 | 19.1 | 0.0 | 14.7 |
02:49 | NNE | 15.0 | 18.3 | 0.0 | 14.8 |
02:39 | NNE | 16.0 | 18.3 | 0.0 | 15.1 |
02:34 | NE | 17.0 | 18.3 | 0.0 | 15.1 |
02:29 | NE | 16.0 | 17.4 | 0.0 | 15.2 |
02:24 | NE | 16.0 | 20.0 | 0.0 | 15.2 |
02:19 | NNE | 16.0 | 17.4 | 0.0 | 15.3 |
02:14 | NE | 16.0 | 17.4 | 0.0 | 15.5 |
02:09 | NNE | 15.0 | 17.4 | 0.0 | 15.5 |
01:59 | NE | 15.0 | 16.5 | 0.0 | 15.4 |
01:54 | NE | 15.0 | 17.4 | 0.0 | 15.4 |
01:49 | NNE | 15.0 | 17.4 | 0.0 | 15.3 |
01:44 | NNE | 14.0 | 15.7 | 0.0 | 15.3 |
01:39 | NNE | 14.0 | 15.7 | 0.0 | 15.6 |
01:34 | NE | 13.0 | 13.9 | 0.0 | 15.6 |
01:29 | NNE | 13.0 | 15.7 | 0.0 | 15.7 |
01:24 | NE | 14.0 | 16.5 | 0.0 | 16.0 |
01:19 | NNE | 14.0 | 16.5 | 0.0 | 16.3 |
01:14 | NNE | 16.0 | 18.3 | 0.0 | 16.5 |
01:09 | NNE | 16.0 | 16.5 | 0.0 | 16.5 |
00:59 | NNE | 15.0 | 20.0 | 0.0 | 15.9 |
00:54 | NNE | 14.0 | 18.3 | 0.0 | 15.4 |
00:49 | NNE | 15.0 | 18.3 | 0.0 | 15.5 |
00:39 | NE | 14.0 | 17.4 | 0.0 | 15.9 |
00:29 | NNE | 16.0 | 17.4 | 0.0 | 16.1 |
00:19 | NNE | 14.0 | 19.1 | 0.0 | 16.1 |
00:14 | NNE | 15.0 | 18.3 | 0.0 | 16.3 |
00:09 | NNE | 15.0 | 17.4 | 0.0 | 16.3 |
Supported by: Vetercek
Zurück zur Übersicht