Spot: Fonyod, Balaton Lake
Längen- & Breitengrad: 46.743503, 17.558181
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | N | 11.9 | 17.3 | 0.0 | 0.0 |
14:50 | N | 14.6 | 22.7 | 0.0 | 0.0 |
14:40 | N | 15.1 | 19.4 | 0.0 | 0.0 |
14:30 | N | 10.3 | 14.6 | 0.0 | 0.0 |
14:20 | N | 11.3 | 14.6 | 0.0 | 0.0 |
14:10 | N | 12.4 | 17.8 | 0.0 | 0.0 |
14:00 | NW | 11.9 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
13:50 | NNW | 11.9 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
13:40 | NNW | 9.7 | 13.5 | 0.0 | 0.0 |
13:30 | NNW | 11.9 | 15.1 | 0.0 | 0.0 |
13:20 | NW | 15.7 | 21.6 | 0.0 | 0.0 |
13:10 | NNW | 15.7 | 22.7 | 0.0 | 0.0 |
13:00 | NNW | 14.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
12:50 | NNW | 8.6 | 15.7 | 0.0 | 0.0 |
12:40 | NNW | 8.1 | 11.9 | 0.0 | 0.0 |
12:30 | NW | 9.7 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
12:20 | NW | 9.7 | 13.5 | 0.0 | 0.0 |
12:10 | NW | 10.3 | 13.5 | 0.0 | 0.0 |
12:00 | NW | 9.2 | 16.2 | 0.0 | 0.0 |
11:50 | NNW | 8.6 | 14.6 | 0.0 | 0.0 |
11:40 | NNW | 11.3 | 15.1 | 0.0 | 0.0 |
11:30 | NW | 10.8 | 15.7 | 0.0 | 0.0 |
11:20 | WNW | 10.3 | 18.9 | 0.0 | 0.0 |
11:10 | NW | 11.9 | 17.8 | 0.0 | 0.0 |
11:00 | NNW | 14.0 | 17.8 | 0.0 | 0.0 |
10:50 | NNW | 14.0 | 18.9 | 0.0 | 0.0 |
10:40 | NNW | 14.0 | 18.9 | 0.0 | 0.0 |
10:30 | NW | 14.6 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
10:20 | NW | 15.1 | 21.1 | 0.0 | 0.0 |
10:10 | NNW | 14.6 | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
10:00 | NW | 12.4 | 17.8 | 0.0 | 0.0 |
09:50 | NW | 10.3 | 14.6 | 0.0 | 0.0 |
09:40 | NW | 10.8 | 15.7 | 0.0 | 0.0 |
09:30 | NNW | 9.7 | 12.4 | 0.0 | 0.0 |
09:20 | NNW | 9.2 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
09:10 | NW | 9.2 | 14.6 | 0.0 | 0.0 |
09:00 | NW | 8.1 | 11.3 | 0.0 | 0.0 |
08:50 | WNW | 8.1 | 11.9 | 0.0 | 0.0 |
08:40 | NW | 8.6 | 11.3 | 0.0 | 0.0 |
08:30 | NNW | 7.6 | 10.8 | 0.0 | 0.0 |
08:20 | NW | 8.6 | 10.8 | 0.0 | 0.0 |
08:10 | NW | 8.1 | 11.9 | 0.0 | 0.0 |
08:00 | NW | 10.8 | 16.2 | 0.0 | 0.0 |
07:50 | NNW | 11.9 | 16.2 | 0.0 | 0.0 |
07:40 | NW | 12.4 | 15.7 | 0.0 | 0.0 |
07:30 | NW | 13.0 | 16.2 | 0.0 | 0.0 |
07:20 | NNW | 11.9 | 15.1 | 0.0 | 0.0 |
07:10 | NW | 12.4 | 17.3 | 0.0 | 0.0 |
07:00 | NNW | 13.0 | 16.2 | 0.0 | 0.0 |
06:50 | NNW | 12.4 | 16.2 | 0.0 | 0.0 |
06:40 | NNW | 13.0 | 15.1 | 0.0 | 0.0 |
06:30 | NNW | 10.8 | 13.5 | 0.0 | 0.0 |
06:20 | N | 9.2 | 12.4 | 0.0 | 0.0 |
06:10 | NW | 8.1 | 11.3 | 0.0 | 0.0 |
06:00 | NNW | 8.6 | 11.9 | 0.0 | 0.0 |
05:50 | NW | 8.1 | 11.3 | 0.0 | 0.0 |
05:40 | NNW | 8.6 | 11.3 | 0.0 | 0.0 |
05:30 | NW | 8.6 | 11.3 | 0.0 | 0.0 |
05:20 | NW | 9.2 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
05:10 | NW | 9.2 | 15.1 | 0.0 | 0.0 |
05:00 | NW | 8.1 | 9.7 | 0.0 | 0.0 |
04:50 | NNW | 7.6 | 11.9 | 0.0 | 0.0 |
04:40 | NW | 6.5 | 11.9 | 0.0 | 0.0 |
04:30 | NNW | 8.1 | 12.4 | 0.0 | 0.0 |
04:20 | N | 7.6 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
04:10 | NNW | 8.1 | 11.9 | 0.0 | 0.0 |
04:00 | N | 8.6 | 14.6 | 0.0 | 0.0 |
03:50 | NNW | 7.6 | 11.3 | 0.0 | 0.0 |
03:40 | NW | 5.9 | 9.7 | 0.0 | 0.0 |
03:30 | N | 5.9 | 9.2 | 0.0 | 0.0 |
03:20 | N | 6.5 | 9.2 | 0.0 | 0.0 |
03:10 | NW | 4.3 | 8.1 | 0.0 | 0.0 |
03:00 | NNW | 4.3 | 8.6 | 0.0 | 0.0 |
02:50 | NNW | 5.4 | 9.7 | 0.0 | 0.0 |
02:40 | NW | 4.9 | 8.6 | 0.0 | 0.0 |
02:30 | N | 4.9 | 8.1 | 0.0 | 0.0 |
02:20 | NW | 7.6 | 10.8 | 0.0 | 0.0 |
02:10 | WNW | 8.1 | 12.4 | 0.0 | 0.0 |
02:00 | WNW | 8.1 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
01:50 | NNW | 7.0 | 9.7 | 0.0 | 0.0 |
01:40 | NNW | 7.0 | 12.4 | 0.0 | 0.0 |
01:30 | NNW | 7.6 | 13.5 | 0.0 | 0.0 |
01:20 | NW | 6.5 | 9.7 | 0.0 | 0.0 |
01:10 | NW | 4.9 | 7.6 | 0.0 | 0.0 |
01:00 | NNW | 3.2 | 8.6 | 0.0 | 0.0 |
00:50 | NW | 4.3 | 8.6 | 0.0 | 0.0 |
00:40 | W | 3.2 | 6.5 | 0.0 | 0.0 |
00:30 | NW | 2.7 | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
00:20 | NW | 3.8 | 6.5 | 0.0 | 0.0 |
00:10 | N | 4.3 | 7.6 | 0.0 | 0.0 |
00:00 | NNW | 3.8 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
Supported by: Vetercek
Zurück zur Übersicht