Spot: Punat, Krk
Längen- & Breitengrad: 45.031777, 14.609763
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
18:01 | N | 0.2 | 1.6 | 0.0 | 19.1 |
17:56 | N | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 19.7 |
17:50 | N | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 20.6 |
17:45 | NNE | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 20.3 |
17:39 | N | 0.3 | 1.6 | 0.0 | 20.9 |
17:34 | NNE | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 21.2 |
17:29 | E | 1.2 | 3.2 | 0.0 | 21.2 |
17:23 | E | 0.7 | 2.3 | 0.0 | 22.0 |
17:18 | E | 1.2 | 2.5 | 0.0 | 21.9 |
17:07 | ENE | 0.3 | 1.6 | 0.0 | 23.4 |
17:01 | ENE | 1.3 | 2.8 | 0.0 | 22.7 |
16:56 | SSW | 1.6 | 2.9 | 0.0 | 22.3 |
16:50 | SSW | 1.7 | 3.3 | 0.0 | 22.7 |
16:45 | S | 2.3 | 4.1 | 0.0 | 22.7 |
16:40 | SW | 1.9 | 4.0 | 0.0 | 23.6 |
16:29 | SW | 2.7 | 5.1 | 0.0 | 23.2 |
16:18 | SSW | 2.4 | 4.7 | 0.0 | 23.9 |
16:07 | SE | 1.9 | 4.7 | 0.0 | 25.0 |
15:56 | E | 1.1 | 2.7 | 0.0 | 26.7 |
15:51 | NE | 1.0 | 2.7 | 0.0 | 26.8 |
15:45 | ENE | 1.7 | 5.0 | 0.0 | 26.1 |
15:40 | ENE | 1.8 | 4.2 | 0.0 | 25.6 |
15:34 | ENE | 1.0 | 3.8 | 0.0 | 26.6 |
15:29 | N | 1.3 | 3.3 | 0.0 | 26.8 |
15:24 | NNE | 2.0 | 4.5 | 0.0 | 25.4 |
15:18 | NE | 1.8 | 4.8 | 0.0 | 25.5 |
15:13 | ENE | 1.7 | 3.6 | 0.0 | 25.9 |
15:07 | S | 1.2 | 3.5 | 0.0 | 25.8 |
15:02 | SSW | 1.1 | 3.3 | 0.0 | 25.6 |
14:56 | N | 1.9 | 4.2 | 0.0 | 25.0 |
14:51 | N | 2.9 | 5.0 | 0.0 | 24.2 |
14:45 | NNE | 3.6 | 6.2 | 0.0 | 23.6 |
14:40 | ENE | 3.4 | 6.2 | 0.0 | 23.6 |
14:35 | ENE | 2.0 | 4.4 | 0.0 | 24.4 |
14:29 | NNE | 2.7 | 6.1 | 0.0 | 23.8 |
14:18 | NE | 3.3 | 5.3 | 0.0 | 22.8 |
14:07 | ENE | 2.8 | 5.4 | 0.0 | 22.9 |
13:57 | NNE | 4.7 | 8.2 | 0.0 | 22.4 |
13:46 | NE | 3.6 | 7.3 | 0.0 | 22.3 |
13:35 | NE | 4.1 | 7.7 | 0.0 | 22.3 |
13:29 | ENE | 3.6 | 7.0 | 0.0 | 22.2 |
13:18 | NE | 4.6 | 8.1 | 0.0 | 21.9 |
13:08 | NE | 5.3 | 9.0 | 0.0 | 21.7 |
12:57 | ESE | 5.8 | 9.3 | 0.0 | 21.3 |
12:46 | ENE | 6.0 | 9.7 | 0.0 | 21.3 |
12:35 | ENE | 5.6 | 9.0 | 0.0 | 21.3 |
12:30 | E | 5.0 | 9.3 | 0.0 | 21.9 |
12:19 | ENE | 4.6 | 8.6 | 0.0 | 21.2 |
12:08 | E | 6.6 | 10.4 | 0.0 | 20.8 |
11:57 | ENE | 5.0 | 9.1 | 0.0 | 21.5 |
11:46 | ENE | 8.2 | 13.1 | 0.0 | 21.0 |
11:41 | NE | 5.9 | 9.3 | 0.0 | 21.4 |
11:35 | ENE | 6.4 | 11.7 | 0.0 | 21.3 |
11:30 | ENE | 6.4 | 10.6 | 0.0 | 20.9 |
11:24 | ENE | 6.6 | 12.3 | 0.0 | 21.0 |
11:19 | ENE | 6.5 | 10.8 | 0.0 | 20.8 |
11:13 | NE | 8.4 | 13.6 | 0.0 | 20.6 |
11:02 | ENE | 8.6 | 14.9 | 0.0 | 20.5 |
10:57 | NE | 10.9 | 17.0 | 0.0 | 20.0 |
10:52 | NE | 8.4 | 13.1 | 0.0 | 20.2 |
10:46 | ENE | 9.0 | 14.0 | 0.0 | 20.1 |
10:41 | ENE | 8.7 | 15.8 | 0.0 | 20.2 |
10:35 | E | 8.7 | 15.1 | 0.0 | 20.3 |
10:30 | ENE | 9.5 | 14.1 | 0.0 | 20.3 |
10:24 | ENE | 6.8 | 12.1 | 0.0 | 20.7 |
10:19 | NE | 6.8 | 12.2 | 0.0 | 20.8 |
10:13 | NE | 6.7 | 11.7 | 0.0 | 20.5 |
10:08 | NE | 6.2 | 11.5 | 0.0 | 20.5 |
10:02 | NE | 4.7 | 8.0 | 0.0 | 20.6 |
09:57 | NE | 4.6 | 8.3 | 0.0 | 20.5 |
09:52 | NE | 5.0 | 9.4 | 0.0 | 20.1 |
09:46 | NE | 5.7 | 9.6 | 0.0 | 19.7 |
09:41 | ENE | 7.8 | 12.0 | 0.0 | 19.3 |
09:35 | NE | 6.1 | 11.3 | 0.0 | 19.7 |
09:30 | NE | 4.7 | 11.9 | 0.0 | 19.8 |
09:24 | NNE | 4.0 | 8.5 | 0.0 | 19.9 |
09:19 | N | 4.4 | 8.8 | 0.0 | 19.8 |
09:13 | NNE | 5.1 | 8.1 | 0.0 | 19.5 |
09:08 | NNE | 4.1 | 7.3 | 0.0 | 19.6 |
09:02 | NNE | 4.1 | 7.4 | 0.0 | 19.1 |
08:57 | NE | 2.4 | 4.9 | 0.0 | 19.2 |
08:52 | NE | 2.7 | 6.1 | 0.0 | 19.1 |
08:46 | NE | 2.1 | 5.0 | 0.0 | 19.2 |
08:41 | NW | 2.8 | 6.2 | 0.0 | 18.4 |
08:35 | N | 3.7 | 6.7 | 0.0 | 17.9 |
08:30 | NNE | 4.0 | 6.6 | 0.0 | 18.0 |
08:24 | N | 4.4 | 8.0 | 0.0 | 18.0 |
08:19 | N | 3.8 | 6.1 | 0.0 | 17.9 |
08:13 | NE | 3.5 | 6.0 | 0.0 | 18.1 |
08:08 | NE | 3.5 | 6.6 | 0.0 | 17.9 |
08:02 | N | 4.0 | 6.6 | 0.0 | 17.8 |
07:57 | N | 3.6 | 5.9 | 0.0 | 17.5 |
07:51 | NE | 3.6 | 6.8 | 0.0 | 16.9 |
07:46 | NNE | 4.3 | 8.3 | 0.0 | 16.9 |
07:40 | NNE | 4.7 | 10.9 | 0.0 | 16.3 |
07:35 | N | 5.2 | 8.9 | 0.0 | 16.2 |
07:29 | N | 5.1 | 8.6 | 0.0 | 16.0 |
07:24 | NNE | 4.5 | 10.6 | 0.0 | 16.2 |
07:18 | NNE | 5.7 | 10.0 | 0.0 | 15.9 |
07:13 | NNE | 4.9 | 8.5 | 0.0 | 15.9 |
07:08 | NNE | 4.3 | 7.9 | 0.0 | 16.7 |
07:02 | NE | 3.2 | 7.6 | 0.0 | 15.5 |
06:56 | NNE | 4.9 | 11.2 | 0.0 | 15.9 |
06:51 | ENE | 3.5 | 6.2 | 0.0 | 15.2 |
06:45 | NNW | 4.4 | 7.2 | 0.0 | 15.4 |
06:40 | NW | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 15.5 |
06:34 | N | 4.1 | 7.0 | 0.0 | 16.0 |
06:29 | N | 4.8 | 9.9 | 0.0 | 16.2 |
06:23 | NNE | 3.8 | 6.2 | 0.0 | 16.9 |
06:18 | NNW | 4.4 | 8.6 | 0.0 | 16.4 |
06:12 | N | 5.2 | 8.9 | 0.0 | 16.3 |
06:07 | NNE | 5.1 | 8.9 | 0.0 | 16.4 |
06:01 | NE | 5.5 | 10.1 | 0.0 | 16.7 |
05:56 | NE | 4.8 | 8.3 | 0.0 | 16.8 |
05:50 | ENE | 9.6 | 13.8 | 0.0 | 17.9 |
05:44 | ENE | 9.3 | 15.6 | 0.0 | 17.2 |
05:39 | ENE | 8.4 | 12.8 | 0.0 | 17.2 |
05:33 | ENE | 7.0 | 13.0 | 0.0 | 17.8 |
05:28 | NNE | 4.4 | 8.7 | 0.0 | 16.7 |
05:22 | NE | 5.0 | 8.9 | 0.0 | 16.8 |
05:17 | N | 4.7 | 9.1 | 0.0 | 16.9 |
05:11 | N | 4.7 | 9.1 | 0.0 | 16.8 |
05:06 | NNW | 4.5 | 8.0 | 0.0 | 16.7 |
05:00 | NE | 5.9 | 10.2 | 0.0 | 17.0 |
04:55 | NNE | 7.7 | 11.6 | 0.0 | 17.1 |
04:49 | NNE | 6.8 | 12.0 | 0.0 | 16.7 |
04:44 | N | 4.4 | 7.5 | 0.0 | 16.3 |
04:38 | NW | 4.7 | 7.9 | 0.0 | 16.4 |
04:33 | NNW | 4.1 | 6.7 | 0.0 | 16.5 |
04:27 | NW | 2.5 | 5.3 | 0.0 | 16.5 |
04:22 | W | 2.3 | 4.2 | 0.0 | 16.4 |
04:16 | N | 1.3 | 2.8 | 0.0 | 16.2 |
04:10 | NE | 2.9 | 6.3 | 0.0 | 16.1 |
04:05 | NNE | 2.5 | 5.3 | 0.0 | 15.8 |
03:59 | N | 0.9 | 2.9 | 0.0 | 15.5 |
03:54 | E | 1.9 | 4.5 | 0.0 | 15.9 |
03:48 | NNE | 1.6 | 3.3 | 0.0 | 15.6 |
03:43 | NNE | 1.9 | 4.2 | 0.0 | 15.4 |
03:37 | ENE | 2.0 | 4.1 | 0.0 | 15.4 |
03:32 | NNE | 1.9 | 3.9 | 0.0 | 15.5 |
03:26 | NNE | 2.5 | 4.9 | 0.0 | 15.6 |
03:21 | NNE | 3.3 | 5.6 | 0.0 | 15.7 |
03:15 | N | 2.2 | 4.3 | 0.0 | 14.9 |
03:10 | NE | 2.9 | 5.2 | 0.0 | 14.9 |
03:04 | ENE | 4.2 | 6.1 | 0.0 | 15.2 |
02:58 | ENE | 3.1 | 5.0 | 0.0 | 15.2 |
02:53 | NE | 3.0 | 4.7 | 0.0 | 15.2 |
02:47 | NE | 2.5 | 4.3 | 0.0 | 15.8 |
02:36 | N | 3.1 | 4.8 | 0.0 | 15.6 |
02:31 | NNE | 2.5 | 4.2 | 0.0 | 15.7 |
02:25 | NNW | 2.6 | 3.8 | 0.0 | 15.8 |
02:20 | NNW | 2.6 | 4.3 | 0.0 | 15.8 |
02:14 | NNW | 3.2 | 4.3 | 0.0 | 15.7 |
02:09 | NNW | 2.7 | 3.8 | 0.0 | 15.5 |
01:58 | NNW | 2.9 | 4.0 | 0.0 | 15.5 |
01:52 | NNW | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 15.6 |
01:46 | NNW | 0.4 | 1.8 | 0.0 | 15.4 |
01:41 | NNE | 1.5 | 2.9 | 0.0 | 15.7 |
01:35 | N | 2.5 | 4.0 | 0.0 | 15.9 |
01:30 | N | 2.8 | 4.6 | 0.0 | 16.0 |
01:24 | N | 4.1 | 6.2 | 0.0 | 16.3 |
01:19 | NNE | 3.3 | 5.4 | 0.0 | 16.3 |
01:13 | NNE | 3.1 | 5.2 | 0.0 | 16.3 |
01:08 | NNW | 3.6 | 5.9 | 0.0 | 16.3 |
00:57 | NNW | 3.8 | 6.2 | 0.0 | 16.6 |
00:51 | NNW | 3.5 | 5.5 | 0.0 | 16.6 |
00:46 | NNW | 3.1 | 5.6 | 0.0 | 16.7 |
00:35 | NNE | 2.4 | 4.1 | 0.0 | 16.7 |
00:29 | N | 2.9 | 5.3 | 0.0 | 16.9 |
00:18 | N | 2.7 | 5.1 | 0.0 | 17.3 |
00:13 | N | 3.2 | 5.5 | 0.0 | 17.4 |
00:07 | N | 3.2 | 4.9 | 0.0 | 16.9 |
Supported by: Vetercek
Zurück zur Übersicht