Spot: Podersdorf Nordstrand
Längen- & Breitengrad: 47.867456, 16.832906
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Wasser (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:19 | W | 15.0 | 21.0 | 0.0 | 16.0 | 14.3 |
15:14 | W | 14.0 | 21.0 | 0.0 | 16.0 | 14.3 |
15:09 | W | 15.0 | 18.0 | 0.0 | 16.0 | 14.3 |
15:02 | W | 14.0 | 23.0 | 0.0 | 16.0 | 14.3 |
14:59 | W | 12.0 | 23.0 | 0.0 | 16.0 | 14.3 |
14:54 | W | 13.0 | 15.0 | 0.0 | 16.0 | 14.3 |
14:49 | W | 15.0 | 18.0 | 0.0 | 16.0 | 14.3 |
14:44 | W | 17.0 | 23.0 | 0.0 | 16.0 | 14.3 |
14:39 | W | 18.0 | 23.0 | 0.0 | 16.0 | 14.2 |
14:29 | W | 17.0 | 23.0 | 0.0 | 16.0 | 14.2 |
14:19 | W | 19.0 | 26.0 | 0.0 | 16.0 | 14.2 |
14:09 | W | 20.0 | 25.0 | 0.0 | 16.0 | 14.1 |
13:59 | W | 20.0 | 26.0 | 0.0 | 16.0 | 14.1 |
13:49 | W | 21.0 | 27.0 | 0.0 | 16.0 | 14.1 |
13:39 | W | 20.0 | 26.0 | 0.0 | 16.0 | 14.0 |
13:29 | W | 20.0 | 29.0 | 0.0 | 16.0 | 14.0 |
13:19 | W | 22.0 | 27.0 | 0.0 | 16.0 | 14.0 |
13:09 | W | 20.0 | 26.0 | 0.0 | 16.0 | 13.9 |
12:59 | W | 22.0 | 26.0 | 0.0 | 16.0 | 13.9 |
12:49 | W | 21.0 | 28.0 | 0.0 | 16.0 | 13.9 |
12:39 | W | 21.0 | 29.0 | 0.0 | 16.0 | 13.7 |
12:29 | W | 21.0 | 25.0 | 0.0 | 16.0 | 13.7 |
12:19 | W | 22.0 | 30.0 | 0.0 | 16.0 | 13.7 |
12:09 | W | 19.0 | 26.0 | 0.0 | 16.0 | 13.6 |
11:59 | W | 20.0 | 26.0 | 0.0 | 16.0 | 13.6 |
11:49 | W | 19.0 | 27.0 | 0.0 | 16.0 | 13.6 |
11:44 | W | 20.0 | 27.0 | 0.0 | 16.0 | 13.6 |
11:39 | WSW | 22.0 | 30.0 | 0.0 | 16.0 | 13.6 |
11:34 | W | 23.0 | 30.0 | 0.0 | 16.0 | 13.6 |
11:29 | W | 23.0 | 29.0 | 0.0 | 16.0 | 13.6 |
11:24 | W | 22.0 | 26.0 | 0.0 | 16.0 | 13.6 |
11:19 | W | 21.0 | 26.0 | 0.0 | 16.0 | 13.6 |
11:14 | W | 18.0 | 26.0 | 0.0 | 16.0 | 13.6 |
11:04 | W | 17.0 | 22.0 | 0.0 | 15.0 | 13.5 |
10:59 | W | 16.0 | 18.0 | 0.0 | 15.0 | 13.5 |
10:54 | W | 17.0 | 21.0 | 0.0 | 15.0 | 13.5 |
10:49 | W | 17.0 | 22.0 | 0.0 | 15.0 | 13.5 |
10:44 | W | 16.0 | 18.0 | 0.0 | 15.0 | 13.5 |
10:39 | W | 17.0 | 21.0 | 0.0 | 15.0 | 13.2 |
10:34 | W | 17.0 | 23.0 | 0.0 | 15.0 | 13.2 |
10:29 | W | 17.0 | 23.0 | 0.0 | 15.0 | 13.2 |
10:24 | N | 18.0 | 23.0 | 0.0 | 15.0 | 13.2 |
10:19 | WSW | 18.0 | 23.0 | 0.0 | 15.0 | 13.2 |
10:14 | W | 18.0 | 23.0 | 0.0 | 15.0 | 13.2 |
10:09 | W | 19.0 | 23.0 | 0.0 | 15.0 | 13.2 |
10:04 | W | 18.0 | 23.0 | 0.0 | 15.0 | 13.2 |
09:59 | WSW | 17.0 | 22.0 | 0.0 | 15.0 | 13.2 |
09:54 | W | 18.0 | 22.0 | 0.0 | 15.0 | 13.2 |
09:49 | W | 18.0 | 23.0 | 0.0 | 15.0 | 13.2 |
09:44 | WSW | 17.0 | 23.0 | 0.0 | 14.0 | 13.2 |
09:39 | N | 18.0 | 23.0 | 0.0 | 14.0 | 13.2 |
09:34 | W | 18.0 | 23.0 | 0.0 | 14.0 | 13.2 |
09:29 | N | 19.0 | 24.0 | 0.0 | 14.0 | 13.2 |
09:24 | WSW | 18.0 | 24.0 | 0.0 | 14.0 | 13.2 |
09:19 | WSW | 17.0 | 22.0 | 0.0 | 14.0 | 13.2 |
09:14 | WSW | 17.0 | 22.0 | 0.0 | 14.0 | 13.2 |
09:09 | N | 18.0 | 22.0 | 0.0 | 14.0 | 13.2 |
09:02 | WSW | 20.0 | 23.0 | 0.0 | 14.0 | 13.2 |
08:59 | N | 19.0 | 23.0 | 0.0 | 14.0 | 13.2 |
08:54 | WSW | 19.0 | 22.0 | 0.0 | 14.0 | 13.2 |
08:49 | WSW | 18.0 | 23.0 | 0.0 | 14.0 | 13.2 |
08:44 | WSW | 18.0 | 23.0 | 0.0 | 14.0 | 13.2 |
08:39 | W | 19.0 | 24.0 | 0.0 | 14.0 | 13.2 |
08:34 | N | 19.0 | 24.0 | 0.0 | 14.0 | 13.2 |
08:29 | W | 19.0 | 24.0 | 0.0 | 14.0 | 13.2 |
08:24 | N | 19.0 | 25.0 | 0.0 | 14.0 | 13.2 |
08:19 | WSW | 19.0 | 24.0 | 0.0 | 14.0 | 13.2 |
08:14 | W | 19.0 | 24.0 | 0.0 | 14.0 | 13.2 |
08:09 | N | 19.0 | 24.0 | 0.0 | 14.0 | 13.2 |
08:04 | W | 18.0 | 24.0 | 0.0 | 14.0 | 13.2 |
07:59 | W | 18.0 | 24.0 | 0.0 | 14.0 | 13.2 |
07:54 | WSW | 17.0 | 23.0 | 0.0 | 14.0 | 13.2 |
07:49 | WSW | 17.0 | 21.0 | 0.0 | 14.0 | 13.2 |
07:44 | WSW | 17.0 | 20.0 | 0.0 | 14.0 | 13.2 |
07:39 | W | 17.0 | 20.0 | 0.0 | 14.0 | 13.3 |
07:34 | WSW | 17.0 | 20.0 | 0.0 | 14.0 | 13.3 |
07:29 | WSW | 17.0 | 22.0 | 0.0 | 14.0 | 13.3 |
07:24 | W | 17.0 | 22.0 | 0.0 | 14.0 | 13.3 |
07:19 | W | 17.0 | 21.0 | 0.0 | 14.0 | 13.3 |
07:14 | W | 17.0 | 22.0 | 0.0 | 14.0 | 13.3 |
07:09 | WSW | 17.0 | 20.0 | 0.0 | 14.0 | 13.3 |
07:04 | WSW | 17.0 | 21.0 | 0.0 | 14.0 | 13.3 |
06:59 | WSW | 16.0 | 19.0 | 0.0 | 14.0 | 13.3 |
06:54 | WSW | 16.0 | 19.0 | 0.0 | 14.0 | 13.3 |
06:49 | W | 16.0 | 19.0 | 0.0 | 14.0 | 13.3 |
06:44 | WSW | 16.0 | 20.0 | 0.0 | 14.0 | 13.3 |
06:39 | WSW | 17.0 | 20.0 | 0.0 | 14.0 | 13.4 |
06:29 | WSW | 17.0 | 21.0 | 0.0 | 14.0 | 13.4 |
06:24 | WSW | 17.0 | 22.0 | 0.0 | 14.0 | 13.4 |
06:19 | W | 17.0 | 22.0 | 0.0 | 14.0 | 13.4 |
06:14 | W | 18.0 | 24.0 | 0.0 | 14.0 | 13.4 |
06:09 | W | 19.0 | 24.0 | 0.0 | 14.0 | 13.4 |
06:04 | W | 19.0 | 24.0 | 0.0 | 14.0 | 13.4 |
05:59 | W | 18.0 | 24.0 | 0.0 | 14.0 | 13.4 |
05:54 | W | 18.0 | 24.0 | 0.0 | 14.0 | 13.4 |
05:49 | W | 18.0 | 23.0 | 0.0 | 14.0 | 13.4 |
05:44 | W | 17.0 | 23.0 | 0.0 | 14.0 | 13.4 |
05:39 | W | 17.0 | 22.0 | 0.0 | 14.0 | 13.4 |
05:34 | W | 17.0 | 22.0 | 0.0 | 14.0 | 13.4 |
05:29 | W | 18.0 | 22.0 | 0.0 | 14.0 | 13.4 |
05:24 | W | 17.0 | 22.0 | 0.0 | 14.0 | 13.4 |
05:19 | W | 17.0 | 22.0 | 0.0 | 14.0 | 13.4 |
05:14 | W | 17.0 | 23.0 | 0.0 | 14.0 | 13.4 |
05:09 | W | 17.0 | 23.0 | 0.0 | 14.0 | 13.4 |
05:04 | WSW | 17.0 | 23.0 | 0.0 | 14.0 | 13.4 |
04:59 | W | 17.0 | 23.0 | 0.0 | 14.0 | 13.4 |
04:52 | W | 17.0 | 22.0 | 0.0 | 14.0 | 13.4 |
04:49 | W | 17.0 | 22.0 | 0.0 | 14.0 | 13.4 |
04:44 | W | 18.0 | 23.0 | 0.0 | 14.0 | 13.4 |
04:39 | W | 19.0 | 23.0 | 0.0 | 14.0 | 13.5 |
04:34 | W | 19.0 | 26.0 | 0.0 | 14.0 | 13.5 |
04:29 | W | 20.0 | 26.0 | 0.0 | 14.0 | 13.5 |
04:24 | W | 19.0 | 24.0 | 0.0 | 14.0 | 13.5 |
04:19 | W | 19.0 | 24.0 | 0.0 | 14.0 | 13.5 |
04:14 | WSW | 19.0 | 24.0 | 0.0 | 14.0 | 13.5 |
04:09 | W | 18.0 | 23.0 | 0.0 | 14.0 | 13.5 |
04:04 | W | 18.0 | 23.0 | 0.0 | 14.0 | 13.5 |
03:59 | W | 19.0 | 24.0 | 0.0 | 14.0 | 13.5 |
03:54 | W | 20.0 | 26.0 | 0.0 | 14.0 | 13.5 |
03:49 | W | 21.0 | 26.0 | 0.0 | 14.0 | 13.5 |
03:44 | W | 21.0 | 24.0 | 0.0 | 14.0 | 13.5 |
03:39 | WSW | 21.0 | 24.0 | 0.0 | 14.0 | 13.6 |
03:34 | W | 21.0 | 25.0 | 0.0 | 14.0 | 13.6 |
03:29 | WSW | 20.0 | 25.0 | 0.0 | 14.0 | 13.6 |
03:24 | WSW | 20.0 | 24.0 | 0.0 | 14.0 | 13.6 |
03:19 | W | 20.0 | 24.0 | 0.0 | 14.0 | 13.6 |
03:14 | WSW | 20.0 | 24.0 | 0.0 | 14.0 | 13.6 |
03:09 | WSW | 19.0 | 23.0 | 0.0 | 14.0 | 13.6 |
03:04 | WSW | 17.0 | 23.0 | 0.0 | 14.0 | 13.6 |
02:59 | W | 17.0 | 22.0 | 0.0 | 14.0 | 13.6 |
02:54 | W | 17.0 | 22.0 | 0.0 | 14.0 | 13.6 |
02:49 | WSW | 17.0 | 22.0 | 0.0 | 14.0 | 13.6 |
02:39 | WSW | 17.0 | 21.0 | 0.0 | 14.0 | 13.7 |
02:34 | WSW | 17.0 | 21.0 | 0.0 | 14.0 | 13.7 |
02:29 | WSW | 17.0 | 21.0 | 0.0 | 14.0 | 13.7 |
02:24 | WSW | 17.0 | 21.0 | 0.0 | 14.0 | 13.7 |
02:19 | WSW | 17.0 | 25.0 | 0.0 | 14.0 | 13.7 |
02:14 | WSW | 18.0 | 25.0 | 0.0 | 14.0 | 13.7 |
02:09 | WSW | 19.0 | 23.0 | 0.0 | 14.0 | 13.7 |
01:59 | WSW | 20.0 | 24.0 | 0.0 | 14.0 | 13.7 |
01:54 | WSW | 19.0 | 23.0 | 0.0 | 14.0 | 13.7 |
01:49 | W | 19.0 | 23.0 | 0.0 | 14.0 | 13.7 |
01:44 | W | 18.0 | 24.0 | 0.0 | 14.0 | 13.7 |
01:39 | WSW | 19.0 | 23.0 | 0.0 | 14.0 | 13.7 |
01:34 | WSW | 19.0 | 25.0 | 0.0 | 14.0 | 13.7 |
01:29 | WSW | 18.0 | 25.0 | 0.0 | 14.0 | 13.7 |
01:24 | WSW | 18.0 | 25.0 | 0.0 | 14.0 | 13.7 |
01:19 | WSW | 18.0 | 23.0 | 0.0 | 14.0 | 13.7 |
01:14 | WSW | 17.0 | 23.0 | 0.0 | 14.0 | 13.7 |
01:09 | WSW | 17.0 | 21.0 | 0.0 | 14.0 | 13.8 |
00:59 | W | 15.0 | 20.0 | 0.0 | 14.0 | 13.8 |
00:54 | WSW | 15.0 | 20.0 | 0.0 | 14.0 | 13.8 |
00:47 | W | 16.0 | 20.0 | 0.0 | 14.0 | 13.8 |
00:39 | W | 14.0 | 18.0 | 0.0 | 14.0 | 13.8 |
00:29 | WSW | 14.0 | 17.0 | 0.0 | 14.0 | 13.8 |
00:19 | W | 14.0 | 18.0 | 0.0 | 14.0 | 13.8 |
00:14 | W | 14.0 | 18.0 | 0.0 | 14.0 | 13.8 |
00:09 | WSW | 14.0 | 17.0 | 0.0 | 14.0 | 13.8 |
Supported by: Vetercek
Zurück zur Übersicht