Spot: Waldschachersee
Längen- & Breitengrad: 46.834, 15.4201
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) | Wetter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:05 | N | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 1,028 | 53 | Bewölkungsgrad 95% |
14:50 | N | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 1,028 | 50 | Bewölkungsgrad 95% |
14:40 | N | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 1,028 | 53 | Bewölkungsgrad 95% |
14:20 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 1,028 | 52 | Bewölkungsgrad 71% |
14:00 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 1,029 | 54 | Bewölkungsgrad 20% |
13:40 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 18.9 | 1,029 | 55 | Bewölkungsgrad 20% |
13:20 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 18.9 | 1,029 | 58 | Bewölkungsgrad 67% |
13:10 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 1,029 | 58 | Bewölkungsgrad 67% |
13:00 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 1,029 | 59 | Bewölkungsgrad 67% |
12:40 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 1,029 | 62 | Bewölkungsgrad 67% |
12:20 | N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 1,030 | 63 | Bewölkungsgrad 72% |
12:10 | N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 1,030 | 65 | Bewölkungsgrad 72% |
11:50 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 1,030 | 66 | Bewölkungsgrad 72% |
11:40 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 1,030 | 72 | Bewölkungsgrad 72% |
11:30 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 1,030 | 74 | Bewölkungsgrad 72% |
11:20 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 1,030 | 72 | Bewölkungsgrad 59% |
11:06 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 1,030 | 79 | Bewölkungsgrad 59% |
10:55 | N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 1,030 | 84 | Bewölkungsgrad 59% |
10:45 | N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 1,030 | 74 | Bewölkungsgrad 59% |
10:30 | N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 1,030 | 94 | Bewölkungsgrad 59% |
10:20 | N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 1,030 | 94 | Bewölkungsgrad 60% |
10:05 | N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 1,030 | 81 | Bewölkungsgrad 60% |
09:50 | WNW | 1.5 | 3.8 | 3.8 | 15.9 | 1,030 | 89 | Bewölkungsgrad 60% |
09:40 | WNW | 1.5 | 3.8 | 3.8 | 14.8 | 1,030 | 98 | Bewölkungsgrad 60% |
09:30 | N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 1,030 | 83 | Bewölkungsgrad 60% |
09:20 | N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 1,030 | 97 | Bewölkungsgrad 69% |
09:10 | N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 1,030 | 97 | Bewölkungsgrad 69% |
09:00 | W | 2.4 | 4.2 | 4.2 | 10.3 | 1,030 | 99 | Bewölkungsgrad 69% |
08:45 | N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 1,030 | 97 | Bewölkungsgrad 69% |
08:30 | NNO | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 1,030 | 98 | Bewölkungsgrad 20% |
08:20 | NNO | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 1,029 | 98 | Bewölkungsgrad 20% |
08:05 | NNO | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 1,030 | 98 | Bewölkungsgrad 20% |
07:55 | WSW | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 7.1 | 1,030 | 97 | Bewölkungsgrad 64% |
07:40 | WSW | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 7.1 | 1,030 | 99 | Bewölkungsgrad 64% |
07:30 | N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 1,030 | 97 | Bewölkungsgrad 64% |
07:15 | N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 1,029 | 97 | Bewölkungsgrad 60% |
07:00 | N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 1,030 | 98 | Bewölkungsgrad 20% |
06:20 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 1,029 | 97 | Bewölkungsgrad 57% |
05:15 | W | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 1,029 | 97 | Bewölkungsgrad 49% |
04:15 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 1,029 | 95 | Bewölkungsgrad 57% |
03:10 | SSO | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 1,030 | 94 | Bewölkungsgrad 50% |
02:10 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 1,030 | 93 | Bewölkungsgrad 20% |
01:00 | WNW | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 8.8 | 1,030 | 94 | Bewölkungsgrad 66% |
Supported by: OpenWeather
Zurück zur Übersicht