Spot: Greifenstein
Längen- & Breitengrad: 48.3451, 16.2409
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) | Wetter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:15 | NW | 10.4 | 15.4 | 15.4 | 16.7 | 1,029 | 70 | Bewölkungsgrad 100% |
15:05 | SW | 4.4 | 12.2 | 12.2 | 16.8 | 1,029 | 69 | Bewölkungsgrad 100% |
14:50 | SSW | 2.6 | 9.6 | 9.6 | 16.8 | 1,029 | 69 | Bewölkungsgrad 100% |
14:40 | S | 3.5 | 9.6 | 9.6 | 16.8 | 1,029 | 69 | Bewölkungsgrad 100% |
14:20 | W | 4.4 | 9.6 | 9.6 | 16.7 | 1,029 | 70 | Bewölkungsgrad 100% |
14:00 | SSW | 4.4 | 10.4 | 10.4 | 16.6 | 1,029 | 69 | Bewölkungsgrad 100% |
13:40 | O | 5.2 | 11.3 | 11.3 | 16.3 | 1,029 | 70 | Bewölkungsgrad 100% |
13:20 | W | 4.4 | 10.4 | 10.4 | 16.5 | 1,030 | 72 | Bewölkungsgrad 100% |
13:10 | SW | 4.4 | 12.2 | 12.2 | 16.2 | 1,030 | 71 | Bewölkungsgrad 100% |
12:50 | SW | 4.4 | 11.3 | 11.3 | 16.8 | 1,029 | 70 | Bewölkungsgrad 100% |
12:20 | SSO | 4.4 | 10.4 | 10.4 | 16.2 | 1,030 | 71 | Bewölkungsgrad 100% |
12:10 | WSW | 4.4 | 10.4 | 10.4 | 16.2 | 1,030 | 72 | Bewölkungsgrad 100% |
11:50 | WNW | 6.1 | 13.0 | 13.0 | 15.7 | 1,030 | 73 | Bewölkungsgrad 100% |
11:40 | SW | 4.4 | 12.2 | 12.2 | 16.0 | 1,030 | 71 | Bewölkungsgrad 100% |
11:25 | WSW | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 1,030 | 75 | Bewölkungsgrad 75% |
11:15 | WSW | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 1,030 | 75 | Bewölkungsgrad 75% |
11:00 | SSO | 4.4 | 12.2 | 12.2 | 15.2 | 1,030 | 75 | Bewölkungsgrad 100% |
10:50 | WSW | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 1,030 | 75 | Bewölkungsgrad 75% |
10:35 | WSW | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 1,030 | 76 | Bewölkungsgrad 75% |
10:25 | WSW | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 1,030 | 77 | Bewölkungsgrad 75% |
10:15 | WNW | 7.8 | 13.0 | 13.0 | 13.8 | 1,030 | 79 | Bewölkungsgrad 100% |
10:00 | S | 4.4 | 12.2 | 12.2 | 14.0 | 1,030 | 78 | Bewölkungsgrad 100% |
09:50 | W | 6.1 | 8.7 | 8.7 | 14.0 | 1,030 | 78 | Bewölkungsgrad 100% |
09:40 | W | 6.1 | 8.7 | 8.7 | 14.0 | 1,030 | 78 | Bewölkungsgrad 100% |
09:30 | W | 6.1 | 8.7 | 8.7 | 13.7 | 1,030 | 79 | Bewölkungsgrad 100% |
09:20 | W | 6.1 | 8.7 | 8.7 | 13.5 | 1,030 | 77 | Bewölkungsgrad 100% |
09:10 | WNW | 4.4 | 8.7 | 8.7 | 13.4 | 1,030 | 77 | Bewölkungsgrad 100% |
09:00 | NNO | 4.4 | 12.2 | 12.2 | 13.3 | 1,030 | 77 | Bewölkungsgrad 100% |
08:45 | WSW | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 1,030 | 79 | Bewölkungsgrad 75% |
08:30 | WSW | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 1,030 | 79 | Bewölkungsgrad 75% |
08:20 | WSW | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 1,030 | 80 | Bewölkungsgrad 75% |
08:05 | WSW | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 1,030 | 80 | Bewölkungsgrad 75% |
07:55 | WSW | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 1,030 | 79 | Bewölkungsgrad 75% |
07:40 | WSW | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 1,030 | 79 | Bewölkungsgrad 75% |
07:30 | WSW | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 1,030 | 79 | Bewölkungsgrad 75% |
07:15 | WSW | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 1,030 | 78 | Bewölkungsgrad 75% |
07:00 | W | 3.5 | 9.6 | 9.6 | 12.7 | 1,030 | 79 | Bewölkungsgrad 100% |
06:00 | WNW | 3.5 | 6.1 | 6.1 | 12.5 | 1,030 | 80 | Bewölkungsgrad 100% |
04:55 | SSO | 3.5 | 9.6 | 9.6 | 12.6 | 1,030 | 81 | Bewölkungsgrad 100% |
03:55 | SW | 3.5 | 9.6 | 9.6 | 12.6 | 1,030 | 81 | Bewölkungsgrad 100% |
02:55 | SSW | 2.6 | 7.8 | 7.8 | 12.7 | 1,030 | 81 | Bewölkungsgrad 100% |
01:55 | WNW | 2.6 | 8.7 | 8.7 | 12.9 | 1,030 | 81 | Bewölkungsgrad 100% |
00:55 | SSW | 3.5 | 9.6 | 9.6 | 12.9 | 1,030 | 81 | Bewölkungsgrad 100% |
Supported by: OpenWeather
Zurück zur Übersicht