Spot: Buoy between Grado - Piran
Längen- & Breitengrad: 45.601567, 13.535217
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Wasser (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 20.1 |
14:40 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 20.1 |
14:30 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 20.1 |
14:20 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 19.9 |
14:10 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 19.9 |
14:00 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 19.9 |
13:50 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 19.9 |
13:40 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 19.9 |
13:30 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 19.9 |
13:20 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 19.7 |
13:10 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 19.7 |
13:00 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 19.7 |
12:50 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.1 | 19.7 |
12:40 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.1 | 19.7 |
12:30 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.9 | 19.7 |
12:20 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 19.6 |
12:10 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 19.6 |
12:00 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 19.6 |
11:40 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.6 | 19.6 |
11:30 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.5 | 19.6 |
11:20 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 19.8 |
11:10 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 19.8 |
11:00 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 19.8 |
10:50 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 19.8 |
10:40 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 19.8 |
10:30 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 19.8 |
10:20 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 19.5 |
10:10 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 19.5 |
10:00 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 19.5 |
09:50 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 19.5 |
09:40 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 19.5 |
09:30 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 19.5 |
09:20 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 19.5 |
09:10 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 19.5 |
09:00 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 19.5 |
08:50 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 19.5 |
08:40 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 19.5 |
08:30 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 19.5 |
08:20 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 19.5 |
08:10 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 19.5 |
08:00 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 19.5 |
07:50 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 19.5 |
07:40 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 19.5 |
07:30 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 19.5 |
07:20 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 19.6 |
07:10 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 19.6 |
07:00 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 19.6 |
06:50 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 19.6 |
06:40 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 19.6 |
06:30 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 19.6 |
06:20 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 19.7 |
06:10 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 19.7 |
06:00 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 19.7 |
05:50 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 19.7 |
05:40 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 19.7 |
05:30 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 19.7 |
05:20 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 19.7 |
05:10 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 19.7 |
05:00 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 19.7 |
04:50 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 19.7 |
04:40 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 19.7 |
04:30 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.3 | 19.7 |
04:20 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 19.5 |
04:10 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.3 | 19.5 |
04:00 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.3 | 19.5 |
03:50 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.3 | 19.5 |
03:40 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 19.5 |
03:30 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 19.5 |
03:20 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 19.5 |
03:10 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 19.5 |
03:00 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.3 | 19.5 |
02:50 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 19.5 |
02:40 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 19.5 |
02:30 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 19.5 |
02:20 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 19.4 |
02:10 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 19.4 |
02:00 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 19.4 |
01:50 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 19.4 |
01:40 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 19.4 |
01:30 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 19.4 |
01:20 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.3 | 19.5 |
01:10 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 19.5 |
01:00 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 19.5 |
00:50 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 19.5 |
00:40 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 19.5 |
00:30 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 19.5 |
00:20 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 19.7 |
00:10 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 19.7 |
00:00 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 19.7 |
Supported by: Vetercek
Zurück zur Übersicht