Spot: Murska Sobota
Längen- & Breitengrad: 46.6667, 16.1667
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | WSW | 3.8 | 9.7 | 0.0 | 19.7 |
14:50 | NW | 2.7 | 8.1 | 0.0 | 19.8 |
14:40 | W | 4.3 | 7.0 | 0.0 | 19.5 |
14:30 | W | 3.2 | 5.9 | 0.0 | 19.4 |
14:20 | W | 4.3 | 6.5 | 0.0 | 19.3 |
14:10 | WNW | 3.2 | 6.5 | 0.0 | 19.3 |
14:00 | N | 2.7 | 4.9 | 0.0 | 18.8 |
13:50 | WNW | 3.8 | 8.1 | 0.0 | 18.8 |
13:40 | NNE | 3.2 | 7.6 | 0.0 | 18.7 |
13:30 | NNE | 4.9 | 8.1 | 0.0 | 18.6 |
13:20 | WSW | 4.9 | 8.1 | 0.0 | 19.0 |
13:10 | NW | 2.7 | 5.9 | 0.0 | 18.6 |
13:00 | E | 3.2 | 6.5 | 0.0 | 18.2 |
12:50 | ESE | 3.2 | 6.5 | 0.0 | 18.3 |
12:40 | ESE | 5.9 | 9.7 | 0.0 | 18.1 |
12:30 | SE | 3.8 | 6.5 | 0.0 | 18.0 |
12:20 | NNE | 2.7 | 5.4 | 0.0 | 17.7 |
12:10 | W | 3.2 | 5.9 | 0.0 | 17.5 |
12:00 | SSE | 1.6 | 3.2 | 0.0 | 18.1 |
11:40 | WSW | 2.7 | 5.4 | 0.0 | 16.6 |
11:30 | SSE | 2.2 | 4.3 | 0.0 | 16.9 |
11:20 | SE | 2.2 | 4.3 | 0.0 | 16.8 |
11:10 | WSW | 2.2 | 4.3 | 0.0 | 16.6 |
11:00 | E | 1.1 | 3.2 | 0.0 | 16.7 |
10:50 | WSW | 1.6 | 3.2 | 0.0 | 15.7 |
10:40 | SE | 1.1 | 2.7 | 0.0 | 15.9 |
10:30 | NNW | 1.6 | 3.2 | 0.0 | 14.9 |
10:20 | NW | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 14.7 |
10:10 | SW | 1.1 | 2.7 | 0.0 | 14.5 |
10:00 | SE | 1.1 | 2.2 | 0.0 | 14.3 |
09:50 | NE | 1.1 | 2.2 | 0.0 | 14.1 |
09:40 | NNE | 1.1 | 1.6 | 0.0 | 12.7 |
09:30 | SSE | 1.1 | 2.2 | 0.0 | 12.9 |
09:20 | WNW | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 11.4 |
09:10 | NW | 3.2 | 5.4 | 0.0 | 11.0 |
09:00 | NW | 3.2 | 4.3 | 0.0 | 10.8 |
08:50 | WNW | 3.8 | 5.4 | 0.0 | 10.4 |
08:40 | WNW | 3.2 | 4.9 | 0.0 | 10.1 |
08:30 | NNW | 1.6 | 4.3 | 0.0 | 9.8 |
08:20 | ENE | 1.6 | 2.2 | 0.0 | 9.8 |
08:10 | NNE | 1.1 | 2.7 | 0.0 | 9.1 |
08:00 | SW | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 8.7 |
07:50 | W | 2.2 | 4.3 | 0.0 | 8.3 |
07:40 | WNW | 3.2 | 4.3 | 0.0 | 8.0 |
07:30 | NNW | 1.6 | 3.8 | 0.0 | 7.4 |
07:20 | NW | 3.2 | 3.8 | 0.0 | 7.5 |
07:10 | NNW | 1.6 | 2.2 | 0.0 | 7.8 |
07:00 | W | 2.2 | 3.2 | 0.0 | 8.1 |
06:50 | WSW | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 8.3 |
06:40 | WSW | 2.7 | 4.3 | 0.0 | 8.4 |
06:30 | WSW | 3.2 | 4.9 | 0.0 | 8.5 |
06:20 | WSW | 3.8 | 5.9 | 0.0 | 8.6 |
06:10 | WSW | 2.7 | 3.8 | 0.0 | 8.8 |
06:00 | WSW | 2.7 | 3.2 | 0.0 | 8.9 |
05:50 | WSW | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 8.8 |
05:40 | W | 0.5 | 1.6 | 0.0 | 9.1 |
05:30 | SW | 1.1 | 1.6 | 0.0 | 9.5 |
05:20 | WSW | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 9.7 |
05:10 | WSW | 2.2 | 3.2 | 0.0 | 9.6 |
05:00 | W | 2.7 | 4.3 | 0.0 | 9.7 |
04:50 | WNW | 5.4 | 8.1 | 0.0 | 10.1 |
04:40 | W | 2.7 | 5.4 | 0.0 | 9.4 |
04:30 | W | 2.7 | 4.3 | 0.0 | 9.2 |
04:20 | W | 2.7 | 5.4 | 0.0 | 9.2 |
04:10 | W | 3.2 | 4.9 | 0.0 | 8.8 |
04:00 | W | 3.8 | 6.5 | 0.0 | 8.7 |
03:50 | WSW | 2.7 | 3.8 | 0.0 | 9.1 |
03:40 | WSW | 1.6 | 3.8 | 0.0 | 9.3 |
03:30 | WSW | 2.7 | 4.3 | 0.0 | 9.8 |
03:20 | SSW | 2.7 | 4.3 | 0.0 | 9.8 |
03:10 | W | 4.3 | 7.0 | 0.0 | 10.3 |
03:00 | WNW | 4.3 | 7.0 | 0.0 | 10.2 |
02:50 | WNW | 4.3 | 5.9 | 0.0 | 10.1 |
02:40 | WNW | 4.3 | 5.9 | 0.0 | 10.0 |
02:30 | NW | 3.8 | 5.4 | 0.0 | 9.9 |
02:20 | NW | 3.8 | 4.9 | 0.0 | 9.0 |
02:10 | WNW | 3.2 | 4.3 | 0.0 | 9.4 |
02:00 | W | 2.7 | 4.3 | 0.0 | 9.6 |
01:50 | W | 1.6 | 3.2 | 0.0 | 9.5 |
01:40 | SW | 2.2 | 3.8 | 0.0 | 9.8 |
01:30 | WSW | 2.2 | 3.8 | 0.0 | 10.2 |
01:20 | WSW | 3.2 | 4.9 | 0.0 | 10.2 |
01:10 | WNW | 2.2 | 3.8 | 0.0 | 10.1 |
01:00 | W | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 10.2 |
00:50 | W | 2.2 | 3.8 | 0.0 | 10.7 |
00:40 | WSW | 3.8 | 5.9 | 0.0 | 10.8 |
00:30 | WSW | 3.2 | 4.9 | 0.0 | 11.2 |
00:20 | SW | 3.2 | 5.9 | 0.0 | 11.2 |
00:10 | WSW | 4.3 | 6.5 | 0.0 | 11.2 |
00:00 | W | 2.2 | 7.6 | 0.0 | 11.3 |
Supported by: Vetercek
Zurück zur Übersicht