Spot: Cavazzo, W
Längen- & Breitengrad: 46.3287516, 13.066692
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:09 | SE | 5.1 | 8.4 | 0.0 | 21.7 | 6.8 |
15:03 | SE | 3.3 | 9.1 | 0.0 | 21.7 | 6.8 |
14:59 | SE | 4.3 | 10.1 | 0.0 | 21.7 | 6.8 |
14:54 | SE | 6.0 | 10.1 | 0.0 | 21.7 | 6.8 |
14:49 | SE | 4.6 | 10.1 | 0.0 | 21.8 | 6.8 |
14:44 | SE | 3.1 | 10.1 | 0.0 | 21.7 | 6.8 |
14:39 | SE | 5.5 | 10.1 | 0.0 | 21.7 | 6.8 |
14:29 | SE | 4.3 | 7.4 | 0.0 | 21.8 | 6.8 |
14:19 | SE | 4.3 | 9.1 | 0.0 | 21.7 | 6.8 |
14:09 | SE | 4.9 | 9.1 | 0.0 | 21.7 | 6.8 |
13:59 | SE | 4.5 | 11.1 | 0.0 | 21.6 | 6.8 |
13:49 | SE | 5.5 | 10.1 | 0.0 | 21.5 | 6.8 |
13:38 | SE | 4.1 | 11.1 | 0.0 | 21.3 | 6.8 |
13:29 | SE | 5.5 | 9.1 | 0.0 | 21.3 | 6.8 |
13:19 | SE | 0.4 | 7.4 | 0.0 | 21.1 | 6.8 |
13:09 | SE | 3.3 | 5.5 | 0.0 | 21.2 | 6.8 |
12:58 | SE | 3.1 | 6.4 | 0.0 | 21.1 | 6.8 |
12:49 | SE | 4.5 | 7.4 | 0.0 | 21.1 | 6.8 |
12:39 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 6.8 |
12:29 | SE | 0.4 | 1.7 | 0.0 | 21.7 | 6.8 |
12:18 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 6.8 |
12:09 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 6.8 |
11:59 | SE | 0.6 | 1.7 | 0.0 | 18.8 | 6.8 |
11:49 | SE | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 18.3 | 6.8 |
11:44 | SE | 4.6 | 6.4 | 0.0 | 18.6 | 6.8 |
11:38 | SE | 5.2 | 9.1 | 0.0 | 18.7 | 6.8 |
11:34 | SE | 5.5 | 10.1 | 0.0 | 18.8 | 6.8 |
11:29 | SE | 6.8 | 11.1 | 0.0 | 18.8 | 6.8 |
11:24 | SE | 7.0 | 11.1 | 0.0 | 18.6 | 6.8 |
11:19 | SE | 7.8 | 11.1 | 0.0 | 18.3 | 6.8 |
11:14 | SE | 7.4 | 10.1 | 0.0 | 18.2 | 6.8 |
11:04 | SE | 7.4 | 11.1 | 0.0 | 17.6 | 6.8 |
10:58 | SE | 6.4 | 11.1 | 0.0 | 17.3 | 6.8 |
10:54 | SE | 7.4 | 11.1 | 0.0 | 17.2 | 6.8 |
10:49 | SE | 8.0 | 11.1 | 0.0 | 16.9 | 6.8 |
10:44 | SE | 8.2 | 11.1 | 0.0 | 16.6 | 6.8 |
10:39 | SE | 7.4 | 12.9 | 0.0 | 16.5 | 6.8 |
10:34 | SE | 8.5 | 12.9 | 0.0 | 16.3 | 6.8 |
10:29 | SE | 9.5 | 13.8 | 0.0 | 16.1 | 6.8 |
10:24 | SE | 10.5 | 14.8 | 0.0 | 15.8 | 6.8 |
10:18 | SE | 11.3 | 14.8 | 0.0 | 15.5 | 6.8 |
10:14 | SE | 10.7 | 14.8 | 0.0 | 15.4 | 6.8 |
10:09 | SE | 11.4 | 14.8 | 0.0 | 15.3 | 6.8 |
10:04 | SE | 10.1 | 15.8 | 0.0 | 15.2 | 6.8 |
09:59 | SE | 12.3 | 15.8 | 0.0 | 15.1 | 6.8 |
09:54 | SE | 10.1 | 13.8 | 0.0 | 15.1 | 6.8 |
09:49 | SE | 9.5 | 14.8 | 0.0 | 14.9 | 6.8 |
09:44 | SE | 9.3 | 16.5 | 0.0 | 14.5 | 6.8 |
09:38 | SE | 12.0 | 16.5 | 0.0 | 14.1 | 6.8 |
09:33 | SE | 12.0 | 16.5 | 0.0 | 13.6 | 6.8 |
09:29 | SE | 11.7 | 15.8 | 0.0 | 13.6 | 6.8 |
09:24 | SE | 11.9 | 15.8 | 0.0 | 13.4 | 6.8 |
09:19 | SE | 9.9 | 15.8 | 0.0 | 13.2 | 6.8 |
09:14 | SE | 10.5 | 15.8 | 0.0 | 13.1 | 6.8 |
09:09 | SE | 11.1 | 15.8 | 0.0 | 13.1 | 6.8 |
09:03 | SE | 9.7 | 12.9 | 0.0 | 13.1 | 6.8 |
08:59 | SE | 8.2 | 12.0 | 0.0 | 13.2 | 6.8 |
08:54 | SE | 3.3 | 8.4 | 0.0 | 13.3 | 6.8 |
08:49 | SE | 2.2 | 3.7 | 0.0 | 13.2 | 6.8 |
08:44 | SE | 1.3 | 7.4 | 0.0 | 13.1 | 6.8 |
08:39 | SE | 0.4 | 7.4 | 0.0 | 12.8 | 6.8 |
08:34 | SE | 1.7 | 3.7 | 0.0 | 12.6 | 6.8 |
08:29 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 6.8 |
04:24 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 6.8 |
04:19 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 6.8 |
04:14 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 6.8 |
04:08 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 6.8 |
04:04 | SE | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 12.8 | 6.8 |
03:59 | SE | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 13.0 | 6.8 |
03:54 | SE | 0.6 | 4.6 | 0.0 | 12.9 | 6.8 |
03:49 | SE | 1.9 | 5.5 | 0.0 | 12.9 | 6.8 |
03:44 | SE | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 12.9 | 6.8 |
03:39 | SE | 4.5 | 8.4 | 0.0 | 12.8 | 6.8 |
03:34 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 6.8 |
03:29 | SE | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 12.9 | 6.8 |
03:24 | SE | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 13.0 | 6.8 |
03:19 | SE | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 13.1 | 6.8 |
03:14 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 6.8 |
03:09 | SE | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 13.2 | 6.8 |
03:04 | SE | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 13.4 | 6.8 |
02:59 | SE | 1.6 | 3.7 | 0.0 | 13.4 | 6.8 |
02:53 | SE | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 13.6 | 6.8 |
02:48 | SE | 1.2 | 6.4 | 0.0 | 13.7 | 6.8 |
02:39 | SE | 5.6 | 12.9 | 0.0 | 13.7 | 6.8 |
02:34 | SE | 7.6 | 11.1 | 0.0 | 13.5 | 6.8 |
02:29 | SE | 6.8 | 10.1 | 0.0 | 13.1 | 6.8 |
02:24 | SE | 3.3 | 7.4 | 0.0 | 12.8 | 6.8 |
02:19 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 6.8 |
02:14 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 6.8 |
02:08 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 6.8 |
01:59 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 6.8 |
01:54 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 6.8 |
01:49 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 6.8 |
01:44 | SE | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 13.0 | 6.8 |
01:39 | SE | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 13.1 | 6.8 |
01:34 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 6.8 |
01:28 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 6.8 |
01:24 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 6.8 |
01:19 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 6.8 |
01:14 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 6.8 |
01:09 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 6.8 |
00:59 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 6.8 |
00:54 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 6.8 |
00:48 | SE | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 13.4 | 6.8 |
00:39 | SE | 0.8 | 3.7 | 0.0 | 13.9 | 6.8 |
00:29 | SE | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 14.1 | 6.8 |
00:19 | SE | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 13.8 | 6.8 |
00:14 | SE | 2.2 | 4.6 | 0.0 | 14.0 | 6.8 |
00:08 | SE | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 14.1 | 6.8 |
Supported by: Vetercek
Zurück zur Übersicht