Spot: Novigrad
Längen- & Breitengrad: 45.313769, 13.574049
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:15 | NNE | 2.7 | 7.8 | 0.0 | 20.8 | 0.2 | |
15:10 | NE | 3.1 | 7.0 | 0.0 | 20.8 | 0.2 | |
15:05 | NW | 3.7 | 7.0 | 0.0 | 20.7 | 0.2 | |
15:00 | NNW | 3.9 | 7.8 | 0.0 | 20.7 | 0.2 | |
14:55 | NNE | 4.3 | 3.5 | 0.0 | 20.6 | 0.2 | |
14:50 | NW | 4.1 | 8.7 | 0.0 | 20.7 | 0.2 | |
14:45 | NW | 3.9 | 7.8 | 0.0 | 20.7 | 0.2 | |
14:40 | NNE | 4.3 | 7.8 | 0.0 | 20.7 | 0.2 | |
14:35 | NW | 4.9 | 8.7 | 0.0 | 20.6 | 0.2 | |
14:25 | NE | 4.7 | 7.0 | 0.0 | 20.7 | 0.2 | |
14:15 | NNW | 3.5 | 7.0 | 0.0 | 20.5 | 0.2 | |
14:05 | NNW | 4.3 | 7.0 | 0.0 | 20.7 | 0.2 | |
13:55 | NNE | 3.7 | 7.0 | 0.0 | 20.6 | 0.2 | |
13:45 | NE | 3.1 | 6.0 | 0.0 | 20.7 | 0.2 | |
13:35 | N | 3.3 | 7.0 | 0.0 | 20.4 | 0.2 | |
13:25 | WNW | 3.3 | 6.0 | 0.0 | 20.2 | 0.2 | |
13:15 | NW | 4.1 | 7.0 | 0.0 | 20.2 | 0.2 | |
13:05 | NW | 4.7 | 7.0 | 0.0 | 19.7 | 0.2 | |
12:55 | NW | 3.9 | 7.0 | 0.0 | 19.8 | 0.2 | |
12:45 | NW | 2.7 | 4.3 | 0.0 | 20.3 | 0.2 | |
12:35 | NNE | 2.1 | 5.2 | 0.0 | 20.2 | 0.2 | |
12:25 | N | 2.5 | 4.3 | 0.0 | 19.8 | 0.2 | |
12:15 | NW | 2.7 | 4.3 | 0.0 | 19.7 | 0.2 | |
12:05 | WNW | 2.9 | 4.3 | 0.0 | 19.7 | 0.2 | |
11:55 | WNW | 2.3 | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 0.2 | |
11:45 | WNW | 1.4 | 2.5 | 0.0 | 20.2 | 0.2 | |
11:40 | WSW | 1.4 | 2.5 | 0.0 | 20.1 | 0.2 | |
11:35 | W | 1.6 | 2.5 | 0.0 | 20.0 | 0.2 | |
11:30 | SW | 0.8 | 3.5 | 0.0 | 19.8 | 0.2 | |
10:15 | SSE | 1.7 | 4.3 | 0.0 | 16.1 | 0.2 | |
10:10 | SSE | 2.5 | 4.3 | 0.0 | 16.1 | 0.2 | |
10:05 | ESE | 2.5 | 4.3 | 0.0 | 15.8 | 0.2 | |
10:00 | SE | 2.1 | 4.3 | 0.0 | 15.6 | 0.2 | |
09:55 | SE | 1.6 | 4.3 | 0.0 | 15.5 | 0.2 | |
09:50 | ESE | 1.0 | 3.5 | 0.0 | 15.3 | 0.2 | |
09:45 | SE | 1.2 | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 0.2 | |
09:40 | SE | 0.8 | 3.5 | 0.0 | 14.6 | 0.2 | |
09:35 | SSE | 1.6 | 3.5 | 0.0 | 14.2 | 0.2 | |
09:30 | ESE | 1.7 | 5.2 | 0.0 | 13.9 | 0.2 | |
09:25 | SSE | 1.7 | 4.3 | 0.0 | 13.8 | 0.2 | |
09:20 | ESE | 2.7 | 5.2 | 0.0 | 13.4 | 0.2 | |
09:15 | SE | 2.9 | 5.2 | 0.0 | 13.3 | 0.2 | |
09:10 | ESE | 3.9 | 7.0 | 0.0 | 13.1 | 0.2 | |
09:05 | E | 4.9 | 7.0 | 0.0 | 12.9 | 0.2 | |
09:00 | ESE | 4.5 | 7.8 | 0.0 | 12.7 | 0.2 | |
08:55 | ESE | 3.7 | 7.8 | 0.0 | 12.4 | 0.2 | |
08:50 | SE | 3.1 | 5.2 | 0.0 | 12.4 | 0.2 | |
08:45 | SE | 2.5 | 4.3 | 0.0 | 12.4 | 0.2 | |
08:40 | SE | 2.3 | 4.3 | 0.0 | 12.6 | 0.2 | |
08:35 | SE | 1.9 | 4.3 | 0.0 | 12.4 | 0.2 | |
08:30 | SE | 2.1 | 4.3 | 0.0 | 12.3 | 0.2 | |
08:25 | SE | 2.7 | 6.0 | 0.0 | 12.2 | 0.2 | |
08:20 | E | 2.7 | 6.0 | 0.0 | 12.1 | 0.2 | |
08:15 | SSE | 2.3 | 4.3 | 0.0 | 11.9 | 0.2 | |
08:10 | ESE | 2.5 | 4.3 | 0.0 | 11.8 | 0.2 | |
08:05 | ESE | 2.5 | 5.2 | 0.0 | 11.7 | 0.2 | |
08:00 | ESE | 2.3 | 5.2 | 0.0 | 11.6 | 0.2 | |
07:55 | ESE | 2.5 | 4.3 | 0.0 | 11.4 | 0.2 | |
07:50 | SE | 2.7 | 4.3 | 0.0 | 11.3 | 0.2 | |
07:45 | ESE | 3.5 | 6.0 | 0.0 | 11.2 | 0.2 | |
07:40 | SE | 4.5 | 7.0 | 0.0 | 11.2 | 0.2 | |
07:35 | ESE | 4.1 | 7.0 | 0.0 | 11.2 | 0.2 | |
07:30 | SE | 3.3 | 6.0 | 0.0 | 11.3 | 0.2 | |
07:25 | ESE | 2.5 | 5.2 | 0.0 | 11.2 | 0.2 | |
07:20 | ESE | 1.6 | 3.5 | 0.0 | 11.2 | 0.2 | |
07:15 | SE | 1.4 | 3.5 | 0.0 | 11.2 | 0.2 | |
07:10 | ESE | 1.6 | 3.5 | 0.0 | 11.1 | 0.2 | |
07:05 | SE | 1.7 | 4.3 | 0.0 | 11.2 | 0.2 | |
07:00 | ESE | 1.9 | 4.3 | 0.0 | 11.2 | 0.2 | |
06:55 | SE | 2.1 | 3.5 | 0.0 | 11.3 | 0.2 | |
06:50 | ESE | 1.9 | 4.3 | 0.0 | 11.3 | 0.2 | |
06:45 | SE | 1.4 | 3.5 | 0.0 | 11.3 | 0.2 | |
06:40 | SE | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 11.3 | 0.2 | |
06:35 | ESE | 1.2 | 3.5 | 0.0 | 11.4 | 0.2 | |
06:25 | SE | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 11.4 | 0.2 | |
06:20 | SE | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 11.4 | 0.2 | |
06:15 | SE | 1.2 | 2.5 | 0.0 | 11.5 | 0.2 | |
06:10 | SE | 1.4 | 2.5 | 0.0 | 11.6 | 0.2 | |
06:05 | ESE | 1.2 | 2.5 | 0.0 | 11.6 | 0.2 | |
06:00 | SE | 1.2 | 2.5 | 0.0 | 11.5 | 0.2 | |
05:55 | SE | 0.8 | 2.5 | 0.0 | 11.4 | 0.2 | |
05:50 | SE | 0.6 | 1.7 | 0.0 | 11.5 | 0.2 | |
05:45 | SE | 0.8 | 1.7 | 0.0 | 11.6 | 0.2 | |
05:40 | SE | 1.4 | 4.3 | 0.0 | 11.6 | 0.2 | |
05:35 | SE | 1.4 | 4.3 | 0.0 | 11.7 | 0.2 | |
05:30 | ESE | 0.6 | 2.5 | 0.0 | 11.7 | 0.2 | |
05:25 | SE | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 11.7 | 0.2 | |
05:20 | SE | 1.9 | 3.5 | 0.0 | 11.7 | 0.2 | |
05:15 | ESE | 2.7 | 5.2 | 0.0 | 11.5 | 0.2 | |
05:10 | SE | 2.7 | 5.2 | 0.0 | 11.5 | 0.2 | |
05:05 | SE | 1.7 | 5.2 | 0.0 | 11.6 | 0.2 | |
05:00 | SE | 1.6 | 3.5 | 0.0 | 11.8 | 0.2 | |
04:55 | ESE | 1.6 | 3.5 | 0.0 | 11.8 | 0.2 | |
04:50 | ESE | 1.2 | 3.5 | 0.0 | 11.9 | 0.2 | |
04:45 | SE | 0.8 | 3.5 | 0.0 | 11.9 | 0.2 | |
04:40 | ESE | 1.4 | 3.5 | 0.0 | 11.9 | 0.2 | |
04:35 | ESE | 1.4 | 3.5 | 0.0 | 11.9 | 0.2 | |
04:30 | SE | 0.8 | 2.5 | 0.0 | 11.9 | 0.2 | |
04:25 | SE | 0.8 | 2.5 | 0.0 | 12.1 | 0.2 | |
04:20 | SSE | 1.6 | 4.3 | 0.0 | 12.3 | 0.2 | |
04:15 | SE | 1.7 | 4.3 | 0.0 | 12.3 | 0.2 | |
04:10 | ESE | 1.6 | 3.5 | 0.0 | 12.3 | 0.2 | |
04:05 | ESE | 1.9 | 4.3 | 0.0 | 12.2 | 0.2 | |
04:00 | E | 1.7 | 4.3 | 0.0 | 12.2 | 0.2 | |
03:55 | SE | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 12.2 | 0.2 | |
03:50 | SE | 1.2 | 2.5 | 0.0 | 12.1 | 0.2 | |
03:45 | SE | 1.7 | 2.5 | 0.0 | 12.1 | 0.2 | |
03:40 | SSE | 2.3 | 4.3 | 0.0 | 12.1 | 0.2 | |
03:35 | ESE | 2.7 | 4.3 | 0.0 | 12.0 | 0.2 | |
03:30 | SSE | 2.9 | 4.3 | 0.0 | 12.1 | 0.2 | |
03:25 | SSE | 2.7 | 5.2 | 0.0 | 12.1 | 0.2 | |
03:20 | SE | 1.0 | 5.2 | 0.0 | 12.2 | 0.2 | |
03:15 | SSE | 0.4 | 1.7 | 0.0 | 12.1 | 0.2 | |
03:10 | SE | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 12.2 | 0.2 | |
03:05 | ESE | 1.4 | 2.5 | 0.0 | 12.2 | 0.2 | |
03:00 | SE | 1.4 | 2.5 | 0.0 | 12.1 | 0.2 | |
02:55 | ESE | 0.8 | 2.5 | 0.0 | 12.1 | 0.2 | |
02:50 | SE | 0.6 | 2.5 | 0.0 | 12.1 | 0.2 | 0.2 |
02:45 | ESE | 1.7 | 4.3 | 0.0 | 12.1 | 0.2 | 0.2 |
02:35 | SE | 1.7 | 4.3 | 0.0 | 12.1 | 0.2 | 0.2 |
02:30 | SSE | 1.4 | 2.5 | 0.0 | 12.2 | 0.2 | 0.2 |
02:25 | SSE | 1.2 | 2.5 | 0.0 | 12.3 | 0.2 | 0.2 |
02:20 | SSE | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 12.4 | 0.2 | 0.2 |
02:15 | SE | 1.4 | 2.5 | 0.0 | 12.4 | 0.2 | 0.2 |
02:10 | ESE | 1.6 | 2.5 | 0.0 | 12.4 | 0.2 | 0.2 |
02:05 | SE | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 12.4 | 0.2 | 0.2 |
01:55 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 0.2 | 0.2 |
01:50 | SE | 0.4 | 1.7 | 0.0 | 12.7 | 0.2 | 0.2 |
01:45 | SE | 0.2 | 1.7 | 0.0 | 12.8 | 0.2 | 0.2 |
01:40 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | ||
01:35 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | ||
01:30 | ESE | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 13.0 | ||
01:25 | ESE | 0.2 | 1.7 | 0.0 | 12.9 | ||
01:20 | ESE | 0.8 | 1.7 | 0.0 | 12.9 | ||
01:15 | ESE | 0.6 | 1.7 | 0.0 | 12.9 | ||
01:10 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | ||
01:05 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | ||
00:55 | SE | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 13.1 | ||
00:50 | SE | 0.4 | 1.7 | 0.0 | 13.2 | ||
00:45 | SE | 0.8 | 1.7 | 0.0 | 13.2 | ||
00:35 | SE | 0.8 | 1.7 | 0.0 | 13.1 | ||
00:25 | SE | 0.2 | 2.5 | 0.0 | 13.1 | ||
00:15 | ESE | 1.4 | 2.5 | 0.0 | 13.2 | ||
00:10 | SE | 1.6 | 3.5 | 0.0 | 13.3 | ||
00:05 | ESE | 1.0 | 3.5 | 0.0 | 13.4 |
Supported by: Vetercek
Zurück zur Übersicht