Spot: Soboth 1
Längen- & Breitengrad: 46.6814, 15.0783
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) | Wetter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:15 | SO | 1.3 | 2.7 | 2.7 | 14.2 | 1,028 | 60 | Bewölkungsgrad 78% |
15:05 | SO | 1.3 | 2.7 | 2.7 | 14.2 | 1,028 | 60 | Bewölkungsgrad 78% |
14:50 | SO | 1.3 | 2.7 | 2.7 | 14.2 | 1,028 | 58 | Bewölkungsgrad 78% |
14:40 | SO | 1.3 | 2.7 | 2.7 | 14.2 | 1,028 | 58 | Bewölkungsgrad 78% |
14:20 | SO | 0.6 | 2.9 | 2.9 | 13.7 | 1,028 | 61 | Bewölkungsgrad 45% |
14:00 | SO | 0.6 | 2.9 | 2.9 | 13.7 | 1,028 | 59 | Bewölkungsgrad 45% |
13:40 | SO | 0.6 | 2.9 | 2.9 | 13.7 | 1,029 | 59 | Bewölkungsgrad 45% |
13:30 | SO | 0.6 | 2.9 | 2.9 | 13.7 | 1,029 | 60 | Bewölkungsgrad 45% |
13:10 | OSO | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 14.2 | 1,029 | 64 | Bewölkungsgrad 35% |
12:50 | OSO | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 14.2 | 1,029 | 61 | Bewölkungsgrad 35% |
12:20 | WNW | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 14.2 | 1,030 | 68 | Bewölkungsgrad 23% |
12:10 | WNW | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 14.2 | 1,030 | 69 | Bewölkungsgrad 23% |
11:50 | WNW | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 13.7 | 1,030 | 65 | Bewölkungsgrad 23% |
11:40 | WNW | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 11.2 | 1,030 | 67 | Bewölkungsgrad 23% |
11:25 | WNW | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 10.7 | 1,030 | 74 | Bewölkungsgrad 25% |
11:15 | WNW | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 10.1 | 1,030 | 77 | Bewölkungsgrad 25% |
11:00 | WNW | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 9.0 | 1,030 | 73 | Bewölkungsgrad 25% |
10:50 | WNW | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 9.0 | 1,030 | 73 | Bewölkungsgrad 25% |
10:35 | WNW | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 11.5 | 1,030 | 77 | Bewölkungsgrad 25% |
10:25 | WNW | 2.4 | 3.9 | 3.9 | 9.2 | 1,030 | 89 | Bewölkungsgrad 31% |
10:15 | WNW | 2.4 | 3.9 | 3.9 | 9.2 | 1,030 | 89 | Bewölkungsgrad 31% |
10:00 | WNW | 2.4 | 3.9 | 3.9 | 7.6 | 1,030 | 83 | Bewölkungsgrad 31% |
09:50 | WNW | 2.4 | 3.9 | 3.9 | 6.9 | 1,030 | 83 | Bewölkungsgrad 31% |
09:40 | WNW | 2.4 | 3.9 | 3.9 | 6.9 | 1,030 | 83 | Bewölkungsgrad 31% |
09:30 | WNW | 2.4 | 3.9 | 3.9 | 5.3 | 1,030 | 84 | Bewölkungsgrad 31% |
09:20 | WNW | 2.9 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 1,030 | 92 | Bewölkungsgrad 30% |
09:10 | WNW | 2.9 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 1,031 | 88 | Bewölkungsgrad 30% |
09:00 | WNW | 2.9 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 1,031 | 89 | Bewölkungsgrad 30% |
08:45 | WNW | 2.9 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 1,031 | 89 | Bewölkungsgrad 30% |
08:35 | WNW | 2.9 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 1,031 | 89 | Bewölkungsgrad 30% |
08:20 | WNW | 3.4 | 4.1 | 4.1 | 4.8 | 1,030 | 95 | Bewölkungsgrad 54% |
08:05 | WNW | 3.4 | 4.1 | 4.1 | 4.8 | 1,030 | 95 | Bewölkungsgrad 54% |
07:55 | WNW | 3.4 | 4.1 | 4.1 | 4.8 | 1,031 | 94 | Bewölkungsgrad 54% |
07:40 | WNW | 3.4 | 4.1 | 4.1 | 4.8 | 1,031 | 94 | Bewölkungsgrad 54% |
07:30 | WNW | 3.4 | 4.1 | 4.1 | 4.8 | 1,031 | 93 | Bewölkungsgrad 54% |
07:15 | WNW | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.8 | 1,030 | 96 | Bewölkungsgrad 58% |
07:00 | WNW | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.8 | 1,031 | 95 | Bewölkungsgrad 58% |
06:20 | WNW | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 5.3 | 1,030 | 95 | Bewölkungsgrad 53% |
05:15 | WNW | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 1,030 | 95 | Bewölkungsgrad 43% |
04:15 | NW | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 5.3 | 1,030 | 95 | Bewölkungsgrad 34% |
03:10 | NW | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 4.8 | 1,030 | 92 | Bewölkungsgrad 51% |
02:10 | NNW | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 1,030 | 92 | Bewölkungsgrad 63% |
01:00 | NNW | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 5.3 | 1,030 | 91 | Bewölkungsgrad 60% |
Supported by: OpenWeather
Zurück zur Übersicht