Spot: Sankt Georgen am Längsee
Längen- & Breitengrad: 46.7803, 14.4316
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) | Wetter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:05 | O | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 1,028 | 63 | Bewölkungsgrad 40% |
14:50 | O | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 1,028 | 67 | Bewölkungsgrad 40% |
14:40 | O | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 1,028 | 67 | Bewölkungsgrad 40% |
14:20 | O | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 1,029 | 67 | Bewölkungsgrad 64% |
14:00 | O | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 1,029 | 72 | Bewölkungsgrad 64% |
13:40 | O | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 1,029 | 72 | Bewölkungsgrad 64% |
13:20 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 1,030 | 77 | Bewölkungsgrad 20% |
13:10 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 1,030 | 77 | Bewölkungsgrad 20% |
13:00 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 1,030 | 87 | Bewölkungsgrad 40% |
12:40 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 1,030 | 87 | Bewölkungsgrad 40% |
12:20 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 1,030 | 93 | Bewölkungsgrad 75% |
12:10 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 1,030 | 93 | Bewölkungsgrad 75% |
11:50 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1,030 | 93 | Bewölkungsgrad 75% |
11:40 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1,030 | 93 | Bewölkungsgrad 75% |
11:25 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1,031 | 93 | Bewölkungsgrad 75% |
11:15 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1,031 | 93 | Bewölkungsgrad 75% |
11:00 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 1,031 | 100 | Bewölkungsgrad 75% |
10:50 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 1,031 | 100 | Bewölkungsgrad 75% |
10:35 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 1,031 | 100 | Bewölkungsgrad 75% |
10:20 | N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 1,031 | 93 | Bewölkungsgrad 75% |
10:05 | N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 1,031 | 93 | Bewölkungsgrad 75% |
09:50 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 1,031 | 100 | Bewölkungsgrad 75% |
09:40 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 1,031 | 100 | Bewölkungsgrad 75% |
09:30 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 1,031 | 93 | Bewölkungsgrad 75% |
09:20 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 1,031 | 93 | Bewölkungsgrad 75% |
09:10 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 1,031 | 93 | Bewölkungsgrad 75% |
09:00 | ONO | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 1,031 | 93 | Bewölkungsgrad 75% |
08:45 | ONO | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 1,031 | 93 | Bewölkungsgrad 75% |
08:30 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 1,031 | 100 | Bewölkungsgrad 75% |
08:20 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 1,031 | 100 | Bewölkungsgrad 75% |
08:05 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 1,031 | 100 | Bewölkungsgrad 75% |
07:55 | NO | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 1,032 | 100 | Bewölkungsgrad 75% |
07:40 | NO | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 1,032 | 100 | Bewölkungsgrad 75% |
07:30 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 1,032 | 100 | Bewölkungsgrad 75% |
07:15 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 1,031 | 100 | Bewölkungsgrad 75% |
07:00 | N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 1,032 | 100 | Bewölkungsgrad 75% |
06:20 | N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 1,031 | 93 | Bewölkungsgrad 75% |
05:15 | WNW | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 1,031 | 100 | Bewölkungsgrad 75% |
04:15 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 1,031 | 93 | Bewölkungsgrad 75% |
03:10 | NO | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 1,031 | 100 | Bewölkungsgrad 75% |
02:10 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 1,030 | 100 | Bewölkungsgrad 20% |
01:00 | N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 1,031 | 93 | Bewölkungsgrad 20% |
Supported by: OpenWeather
Zurück zur Übersicht