Spot: Mali Lošinj, City
Längen- & Breitengrad: 44.535229, 14.470478
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | W | 5.6 | 124.0 | 0.0 | 21.4 |
14:50 | WNW | 4.3 | 93.1 | 0.0 | 21.3 |
14:20 | W | 10.7 | 120.7 | 0.0 | 21.7 |
14:10 | W | 9.5 | 135.3 | 0.0 | 21.5 |
14:00 | NW | 9.7 | 106.5 | 0.0 | 21.4 |
13:40 | W | 7.8 | 131.4 | 0.0 | 21.8 |
13:20 | WNW | 5.1 | 78.3 | 0.0 | 21.5 |
13:10 | NW | 5.8 | 13.8 | 0.0 | 21.3 |
13:00 | NNE | 6.2 | 12.1 | 0.0 | 21.2 |
12:50 | NNE | 5.1 | 9.5 | 0.0 | 21.2 |
12:40 | N | 5.1 | 8.9 | 0.0 | 21.1 |
12:30 | NNE | 5.8 | 12.2 | 0.0 | 21.1 |
12:20 | NNE | 4.9 | 11.7 | 0.0 | 21.0 |
12:10 | NNE | 2.7 | 81.3 | 0.0 | 20.8 |
12:00 | NNE | 4.1 | 60.6 | 0.0 | 20.8 |
11:50 | NNE | 4.1 | 78.3 | 0.0 | 20.7 |
11:40 | NNE | 5.8 | 9.9 | 0.0 | 20.6 |
11:30 | NNE | 5.6 | 9.9 | 0.0 | 20.3 |
11:10 | NNE | 4.7 | 135.3 | 0.0 | 20.1 |
11:00 | N | 4.7 | 8.7 | 0.0 | 20.1 |
10:50 | NNE | 5.2 | 9.5 | 0.0 | 19.7 |
10:40 | NNE | 4.7 | 25.3 | 0.0 | 19.7 |
10:30 | N | 4.3 | 104.0 | 0.0 | 19.4 |
10:00 | NNE | 5.8 | 74.4 | 0.0 | 18.5 |
09:50 | NNE | 1.4 | 25.3 | 0.0 | 18.3 |
09:40 | NNE | 1.6 | 45.7 | 0.0 | 18.1 |
09:30 | NNE | 3.1 | 5.6 | 0.0 | 18.0 |
09:20 | NE | 2.7 | 8.0 | 0.0 | 17.9 |
09:10 | NNE | 2.7 | 8.6 | 0.0 | 17.8 |
09:00 | NNE | 1.9 | 11.1 | 0.0 | 17.7 |
08:50 | N | 3.1 | 104.0 | 0.0 | 17.5 |
08:30 | N | 1.4 | 43.2 | 0.0 | 17.3 |
08:20 | N | 3.9 | 135.3 | 0.0 | 17.2 |
07:30 | NNE | 4.5 | 75.8 | 0.0 | 16.9 |
07:20 | NNE | 3.9 | 106.5 | 0.0 | 16.8 |
07:10 | N | 4.1 | 101.7 | 0.0 | 16.8 |
07:00 | N | 3.3 | 45.7 | 0.0 | 16.9 |
06:50 | N | 4.7 | 77.0 | 0.0 | 16.9 |
06:40 | N | 3.1 | 79.7 | 0.0 | 16.9 |
06:30 | N | 1.9 | 12.2 | 0.0 | 17.0 |
06:20 | N | 1.0 | 17.5 | 0.0 | 17.0 |
06:00 | N | 4.7 | 111.8 | 0.0 | 17.1 |
05:50 | N | 5.1 | 131.4 | 0.0 | 17.1 |
05:30 | N | 4.9 | 97.2 | 0.0 | 17.0 |
05:10 | NNE | 5.8 | 131.4 | 0.0 | 17.2 |
05:00 | N | 3.7 | 54.2 | 0.0 | 17.3 |
04:30 | NNW | 5.1 | 101.7 | 0.0 | 17.0 |
04:20 | N | 5.6 | 135.3 | 0.0 | 17.0 |
04:00 | N | 4.7 | 45.7 | 0.0 | 17.1 |
03:50 | NE | 6.8 | 99.3 | 0.0 | 17.2 |
03:40 | NE | 7.6 | 81.3 | 0.0 | 17.2 |
03:20 | NE | 6.0 | 45.7 | 0.0 | 17.4 |
03:10 | NE | 4.9 | 55.6 | 0.0 | 17.3 |
03:00 | NE | 7.2 | 82.8 | 0.0 | 17.3 |
02:50 | NE | 7.2 | 104.0 | 0.0 | 17.3 |
02:40 | NE | 7.8 | 127.5 | 0.0 | 17.4 |
02:30 | NNE | 7.4 | 117.6 | 0.0 | 17.3 |
02:20 | NE | 8.9 | 101.7 | 0.0 | 17.3 |
02:10 | ENE | 4.9 | 48.6 | 0.0 | 17.4 |
02:00 | WSW | 5.8 | 46.1 | 0.0 | 17.4 |
01:50 | SW | 3.3 | 73.3 | 0.0 | 17.4 |
01:40 | SE | 5.2 | 46.1 | 0.0 | 17.5 |
01:30 | S | 7.6 | 101.7 | 0.0 | 17.7 |
01:20 | NE | 6.8 | 101.7 | 0.0 | 18.0 |
01:10 | N | 5.6 | 46.1 | 0.0 | 18.1 |
01:00 | N | 4.3 | 104.0 | 0.0 | 18.1 |
00:50 | N | 1.6 | 50.7 | 0.0 | 18.0 |
00:40 | N/A | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 17.8 |
00:30 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.7 |
00:20 | N/A | 0.0 | 23.1 | 0.0 | 17.6 |
00:10 | NNE | 4.5 | 101.7 | 0.0 | 17.6 |
00:00 | N | 2.3 | 101.7 | 0.0 | 17.4 |
Supported by: Vetercek
Zurück zur Übersicht