Spot: Lignano Sabbiadoro, Spiaggia di Lignano
Längen- & Breitengrad: 45.679789, 13.127832
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | S | 7.6 | 11.3 | 0.0 | 19.4 | |
14:00 | S | 4.3 | 8.1 | 0.0 | 19.6 | |
13:00 | SE | 2.7 | 4.3 | 0.0 | 19.5 | |
12:00 | ESE | 5.4 | 7.6 | 0.0 | 18.9 | |
11:00 | NE | 8.1 | 10.8 | 0.0 | 17.2 | |
10:00 | NE | 9.7 | 11.9 | 0.0 | 16.3 | |
09:00 | NE | 9.7 | 13.0 | 0.0 | 15.6 | 0.2 |
08:00 | NE | 9.7 | 13.5 | 0.0 | 15.3 | |
07:00 | NNE | 7.0 | 9.2 | 0.0 | 14.6 | |
06:00 | NNE | 7.6 | 9.7 | 0.0 | 14.7 | |
05:00 | N | 6.5 | 8.6 | 0.0 | 14.1 | |
04:00 | NNW | 5.9 | 8.1 | 0.0 | 14.0 | |
03:00 | NNW | 4.9 | 5.9 | 0.0 | 14.8 | |
02:00 | NNE | 5.9 | 8.1 | 0.0 | 16.0 |
Supported by: Vetercek
Zurück zur Übersicht