Spot: Illmitz
Längen- & Breitengrad: 47.7729, 16.7751
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) | Wetter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:15 | NW | 16.3 | 19.7 | 19.7 | 17.2 | 1,028 | 67 | Bewölkungsgrad 34% |
15:05 | NW | 16.3 | 19.7 | 19.7 | 17.2 | 1,028 | 67 | Bewölkungsgrad 34% |
14:50 | NW | 16.3 | 19.7 | 19.7 | 17.2 | 1,028 | 60 | Bewölkungsgrad 34% |
14:40 | NW | 16.3 | 19.7 | 19.7 | 17.3 | 1,028 | 61 | Bewölkungsgrad 34% |
14:20 | NW | 17.2 | 21.0 | 21.0 | 17.3 | 1,029 | 66 | Bewölkungsgrad 100% |
14:00 | NW | 17.2 | 21.0 | 21.0 | 17.3 | 1,029 | 61 | Bewölkungsgrad 100% |
13:40 | NW | 17.2 | 21.0 | 21.0 | 17.3 | 1,029 | 61 | Bewölkungsgrad 100% |
13:20 | NW | 18.6 | 22.5 | 22.5 | 17.1 | 1,029 | 68 | Bewölkungsgrad 100% |
13:10 | NW | 18.6 | 22.5 | 22.5 | 17.0 | 1,029 | 69 | Bewölkungsgrad 100% |
13:00 | NW | 18.6 | 22.5 | 22.5 | 16.9 | 1,029 | 63 | Bewölkungsgrad 100% |
12:40 | NW | 18.6 | 22.5 | 22.5 | 16.8 | 1,029 | 63 | Bewölkungsgrad 100% |
12:30 | NW | 18.6 | 22.5 | 22.5 | 16.7 | 1,029 | 63 | Bewölkungsgrad 100% |
12:20 | NW | 18.6 | 23.9 | 23.9 | 16.6 | 1,029 | 70 | Bewölkungsgrad 100% |
12:10 | NW | 18.6 | 23.9 | 23.9 | 16.6 | 1,029 | 70 | Bewölkungsgrad 100% |
11:50 | NW | 18.6 | 23.9 | 23.9 | 16.6 | 1,029 | 63 | Bewölkungsgrad 100% |
11:40 | NW | 18.6 | 23.9 | 23.9 | 16.4 | 1,029 | 63 | Bewölkungsgrad 100% |
11:30 | NW | 18.6 | 23.9 | 23.9 | 16.3 | 1,029 | 64 | Bewölkungsgrad 100% |
11:20 | NW | 18.3 | 25.0 | 25.0 | 15.8 | 1,029 | 71 | Bewölkungsgrad 100% |
11:05 | NW | 18.3 | 25.0 | 25.0 | 15.6 | 1,029 | 72 | Bewölkungsgrad 100% |
10:55 | NW | 18.3 | 25.0 | 25.0 | 15.5 | 1,029 | 66 | Bewölkungsgrad 100% |
10:45 | NW | 18.3 | 25.0 | 25.0 | 15.3 | 1,029 | 67 | Bewölkungsgrad 100% |
10:30 | NW | 18.3 | 25.0 | 25.0 | 15.1 | 1,029 | 67 | Bewölkungsgrad 100% |
10:20 | NW | 19.2 | 26.1 | 26.1 | 14.6 | 1,029 | 75 | Bewölkungsgrad 100% |
10:05 | NW | 19.2 | 26.1 | 26.1 | 14.4 | 1,029 | 76 | Bewölkungsgrad 100% |
09:50 | NW | 19.2 | 26.1 | 26.1 | 14.4 | 1,030 | 69 | Bewölkungsgrad 100% |
09:40 | NW | 19.2 | 26.1 | 26.1 | 14.2 | 1,030 | 70 | Bewölkungsgrad 100% |
09:30 | NW | 19.2 | 26.1 | 26.1 | 14.0 | 1,030 | 70 | Bewölkungsgrad 100% |
09:20 | NW | 20.0 | 28.1 | 28.1 | 13.6 | 1,030 | 77 | Bewölkungsgrad 100% |
09:10 | NW | 20.0 | 28.1 | 28.1 | 13.1 | 1,030 | 72 | Bewölkungsgrad 100% |
09:00 | NW | 20.0 | 28.1 | 28.1 | 13.0 | 1,030 | 73 | Bewölkungsgrad 100% |
08:45 | NW | 20.0 | 28.1 | 28.1 | 13.0 | 1,030 | 73 | Bewölkungsgrad 100% |
08:30 | NW | 19.3 | 29.0 | 29.0 | 12.7 | 1,029 | 79 | Bewölkungsgrad 100% |
08:20 | NW | 19.3 | 29.0 | 29.0 | 12.7 | 1,029 | 79 | Bewölkungsgrad 100% |
08:05 | NW | 19.3 | 29.0 | 29.0 | 12.6 | 1,029 | 79 | Bewölkungsgrad 100% |
07:55 | NW | 19.3 | 29.0 | 29.0 | 12.6 | 1,029 | 73 | Bewölkungsgrad 100% |
07:40 | NW | 19.3 | 29.0 | 29.0 | 12.5 | 1,029 | 73 | Bewölkungsgrad 100% |
07:30 | NW | 19.3 | 29.0 | 29.0 | 12.5 | 1,029 | 73 | Bewölkungsgrad 100% |
07:15 | NW | 19.9 | 28.9 | 28.9 | 12.4 | 1,029 | 79 | Bewölkungsgrad 100% |
07:00 | NW | 19.9 | 28.9 | 28.9 | 12.3 | 1,029 | 73 | Bewölkungsgrad 100% |
06:00 | NW | 19.5 | 28.3 | 28.3 | 12.3 | 1,029 | 73 | Bewölkungsgrad 100% |
04:55 | NW | 19.0 | 28.2 | 28.2 | 12.4 | 1,029 | 74 | Bewölkungsgrad 100% |
03:55 | NW | 18.6 | 27.2 | 27.2 | 12.7 | 1,029 | 74 | Bewölkungsgrad 100% |
02:55 | NW | 18.7 | 26.9 | 26.9 | 12.8 | 1,029 | 73 | Bewölkungsgrad 100% |
01:55 | NW | 18.9 | 26.3 | 26.3 | 13.0 | 1,029 | 73 | Bewölkungsgrad 100% |
00:55 | NW | 18.9 | 26.8 | 26.8 | 13.3 | 1,029 | 73 | Bewölkungsgrad 100% |
Supported by: OpenWeather
Zurück zur Übersicht