Spot: Boje Debeli Rtic / Punta Grossa
Längen- & Breitengrad: 45.603233, 13.6713
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Wasser (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | NW | 1.6 | 3.2 | 0.0 | 19.7 | 20.3 |
17:50 | NNW | 1.6 | 4.3 | 0.0 | 19.8 | 20.3 |
17:40 | N | 1.6 | 4.3 | 0.0 | 19.9 | 20.3 |
17:30 | NE | 2.7 | 5.4 | 0.0 | 19.8 | 20.3 |
17:20 | SE | 0.5 | 6.5 | 0.0 | 19.8 | 20.3 |
17:10 | NNE | 4.3 | 6.5 | 0.0 | 19.8 | 20.3 |
17:00 | W | 4.9 | 7.0 | 0.0 | 19.9 | 20.3 |
16:50 | NNE | 2.7 | 7.6 | 0.0 | 19.9 | 20.3 |
16:40 | ENE | 5.4 | 7.6 | 0.0 | 19.9 | 20.3 |
16:30 | ENE | 5.9 | 8.6 | 0.0 | 20.0 | 20.3 |
15:10 | ESE | 7.6 | 10.8 | 0.0 | 19.7 | 20.3 |
15:00 | W | 8.6 | 11.9 | 0.0 | 19.8 | 20.2 |
14:50 | SSE | 4.3 | 10.8 | 0.0 | 19.7 | 20.2 |
14:40 | ESE | 8.1 | 10.8 | 0.0 | 19.7 | 20.2 |
14:30 | ESE | 7.6 | 10.3 | 0.0 | 19.8 | 20.2 |
14:10 | E | 7.6 | 10.3 | 0.0 | 19.8 | 20.3 |
14:00 | WSW | 8.1 | 10.3 | 0.0 | 19.8 | 20.3 |
13:50 | S | 6.5 | 10.3 | 0.0 | 19.8 | 20.3 |
13:40 | S | 7.0 | 10.3 | 0.0 | 19.8 | 20.3 |
13:30 | SW | 7.0 | 9.7 | 0.0 | 19.8 | 20.3 |
13:20 | SW | 7.6 | 9.7 | 0.0 | 19.9 | 20.2 |
13:10 | WSW | 7.6 | 9.2 | 0.0 | 20.1 | 20.2 |
13:00 | W | 7.0 | 8.6 | 0.0 | 20.3 | 20.2 |
12:50 | W | 6.5 | 7.6 | 0.0 | 20.3 | 20.2 |
12:40 | W | 5.4 | 6.5 | 0.0 | 20.3 | 20.2 |
12:30 | W | 5.4 | 6.5 | 0.0 | 20.1 | 20.2 |
12:20 | WNW | 4.9 | 6.5 | 0.0 | 20.0 | 20.1 |
12:10 | W | 4.3 | 5.9 | 0.0 | 20.3 | 20.1 |
12:00 | W | 3.8 | 4.3 | 0.0 | 20.3 | 20.1 |
11:50 | WSW | 3.2 | 4.3 | 0.0 | 20.3 | 20.1 |
11:40 | WSW | 3.2 | 4.3 | 0.0 | 20.2 | 20.1 |
11:30 | SW | 3.8 | 4.9 | 0.0 | 20.0 | 20.1 |
11:20 | WSW | 3.2 | 4.3 | 0.0 | 20.1 | 20.0 |
11:10 | WSW | 3.2 | 3.8 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
11:00 | W | 2.2 | 3.2 | 0.0 | 20.1 | 20.0 |
10:30 | W | 2.7 | 4.3 | 0.0 | 19.4 | 20.0 |
10:10 | S | 2.2 | 5.9 | 0.0 | 19.3 | 20.0 |
10:00 | SE | 3.2 | 4.3 | 0.0 | 18.9 | 20.0 |
08:50 | SE | 5.4 | 7.0 | 0.0 | 17.4 | 20.0 |
08:40 | SE | 4.9 | 8.1 | 0.0 | 17.3 | 20.0 |
08:30 | SSE | 4.3 | 7.0 | 0.0 | 17.3 | 20.0 |
08:20 | ESE | 4.3 | 7.6 | 0.0 | 17.4 | 20.0 |
08:10 | ESE | 5.4 | 8.6 | 0.0 | 17.0 | 20.0 |
08:00 | SE | 7.0 | 9.2 | 0.0 | 17.0 | 20.0 |
07:50 | E | 5.9 | 9.7 | 0.0 | 17.1 | 20.0 |
07:30 | ESE | 7.6 | 12.4 | 0.0 | 17.9 | 20.0 |
07:00 | ESE | 6.5 | 7.6 | 0.0 | 17.2 | 20.1 |
06:50 | ESE | 4.9 | 8.6 | 0.0 | 17.4 | 20.1 |
06:40 | NNE | 4.9 | 11.3 | 0.0 | 17.7 | 20.1 |
06:30 | SSW | 2.2 | 10.3 | 0.0 | 17.9 | 20.1 |
06:20 | NNE | 1.6 | 9.7 | 0.0 | 17.4 | 20.0 |
06:10 | SSE | 4.3 | 7.0 | 0.0 | 16.8 | 20.0 |
06:00 | SE | 4.9 | 6.5 | 0.0 | 17.0 | 20.0 |
05:50 | E | 4.3 | 6.5 | 0.0 | 17.5 | 20.0 |
05:30 | ESE | 4.9 | 6.5 | 0.0 | 16.9 | 20.0 |
05:20 | ESE | 5.9 | 8.1 | 0.0 | 16.5 | 19.8 |
05:00 | ESE | 4.9 | 7.0 | 0.0 | 17.9 | 19.8 |
04:50 | SE | 4.9 | 6.5 | 0.0 | 17.0 | 19.8 |
04:40 | SE | 5.4 | 7.0 | 0.0 | 16.9 | 19.8 |
04:30 | ESE | 6.5 | 8.1 | 0.0 | 16.4 | 19.8 |
04:20 | SE | 8.1 | 10.3 | 0.0 | 16.0 | 20.0 |
04:10 | SE | 7.6 | 9.2 | 0.0 | 16.6 | 20.0 |
04:00 | SE | 5.4 | 7.0 | 0.0 | 16.8 | 20.0 |
03:50 | SE | 6.5 | 8.1 | 0.0 | 16.8 | 20.0 |
03:40 | SE | 4.9 | 7.0 | 0.0 | 17.2 | 20.0 |
03:30 | SE | 4.3 | 4.9 | 0.0 | 17.0 | 20.0 |
03:20 | SE | 4.9 | 6.5 | 0.0 | 16.9 | 20.0 |
03:10 | SE | 5.4 | 7.0 | 0.0 | 16.9 | 20.0 |
03:00 | SE | 5.4 | 7.0 | 0.0 | 16.6 | 20.0 |
02:50 | SE | 5.9 | 7.6 | 0.0 | 16.7 | 20.0 |
02:40 | SE | 6.5 | 7.6 | 0.0 | 16.6 | 20.0 |
02:30 | SSE | 4.9 | 6.5 | 0.0 | 16.5 | 20.0 |
02:20 | SSE | 4.3 | 7.0 | 0.0 | 16.7 | 19.9 |
02:10 | SE | 4.9 | 7.0 | 0.0 | 16.5 | 19.9 |
02:00 | SE | 3.2 | 6.5 | 0.0 | 17.0 | 19.9 |
01:50 | SE | 2.7 | 4.3 | 0.0 | 16.9 | 19.9 |
01:40 | SE | 3.2 | 4.3 | 0.0 | 17.0 | 19.9 |
01:30 | SE | 2.7 | 4.3 | 0.0 | 17.3 | 19.9 |
01:20 | ESE | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 17.5 | 20.0 |
01:10 | SE | 2.2 | 3.8 | 0.0 | 17.4 | 20.0 |
01:00 | SE | 1.1 | 2.7 | 0.0 | 17.4 | 20.0 |
00:40 | SE | 2.2 | 3.8 | 0.0 | 17.4 | 20.0 |
00:30 | SE | 3.2 | 4.3 | 0.0 | 17.5 | 20.0 |
00:20 | SSE | 1.1 | 3.2 | 0.0 | 17.4 | 20.0 |
00:00 | SE | 2.2 | 4.3 | 0.0 | 17.0 | 20.0 |
Supported by: Vetercek
Zurück zur Übersicht