Spot: Cavazzo, SW
Längen- & Breitengrad: 46.324396, 13.066287
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
15:17 | WSW | 5.4 | 8.3 | 0.0 | 22.6 |
15:11 | WSW | 4.4 | 8.6 | 0.0 | 23.3 |
15:06 | WSW | 3.7 | 8.5 | 0.0 | 23.5 |
15:00 | SSW | 4.0 | 7.7 | 0.0 | 23.2 |
14:55 | SW | 5.1 | 9.3 | 0.0 | 23.1 |
14:50 | WSW | 5.5 | 10.3 | 0.0 | 23.3 |
14:44 | SSW | 5.7 | 10.1 | 0.0 | 23.3 |
14:39 | SSW | 4.5 | 8.6 | 0.0 | 23.6 |
14:28 | WSW | 5.2 | 9.4 | 0.0 | 23.3 |
14:18 | SW | 5.6 | 11.5 | 0.0 | 22.9 |
14:07 | SSW | 4.8 | 10.0 | 0.0 | 23.0 |
13:56 | SW | 4.7 | 8.7 | 0.0 | 22.5 |
13:45 | WSW | 4.0 | 8.9 | 0.0 | 22.1 |
13:35 | SW | 4.5 | 8.6 | 0.0 | 21.9 |
13:29 | WSW | 3.8 | 8.0 | 0.0 | 22.0 |
13:19 | WSW | 3.5 | 7.5 | 0.0 | 22.3 |
13:08 | SW | 4.7 | 8.0 | 0.0 | 21.5 |
12:57 | S | 5.0 | 8.3 | 0.0 | 21.1 |
12:47 | SW | 2.9 | 6.8 | 0.0 | 21.4 |
12:37 | WSW | 1.2 | 3.5 | 0.0 | 22.4 |
12:26 | N | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 21.8 |
12:16 | N | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 21.2 |
12:06 | ESE | 1.3 | 2.4 | 0.0 | 20.1 |
11:55 | ESE | 3.8 | 5.2 | 0.0 | 19.0 |
11:45 | ESE | 5.5 | 7.6 | 0.0 | 18.6 |
11:40 | SE | 7.4 | 9.6 | 0.0 | 18.4 |
11:35 | SE | 7.5 | 9.7 | 0.0 | 18.1 |
11:29 | ESE | 7.3 | 9.0 | 0.0 | 17.6 |
11:24 | ESE | 9.0 | 10.9 | 0.0 | 17.5 |
11:19 | ESE | 8.8 | 11.4 | 0.0 | 17.3 |
11:14 | ESE | 8.4 | 10.8 | 0.0 | 16.6 |
11:03 | E | 8.5 | 11.8 | 0.0 | 15.9 |
10:58 | E | 7.9 | 10.0 | 0.0 | 15.9 |
10:53 | NE | 8.4 | 10.9 | 0.0 | 16.2 |
10:48 | NE | 9.1 | 12.3 | 0.0 | 15.8 |
10:43 | ENE | 9.7 | 13.2 | 0.0 | 15.8 |
10:38 | ENE | 9.2 | 14.4 | 0.0 | 15.8 |
10:32 | NE | 11.1 | 14.4 | 0.0 | 15.9 |
10:27 | NE | 10.7 | 15.1 | 0.0 | 15.6 |
10:22 | NE | 10.8 | 15.2 | 0.0 | 15.4 |
10:17 | NE | 11.0 | 14.5 | 0.0 | 15.4 |
10:12 | NNE | 11.2 | 16.5 | 0.0 | 15.1 |
10:06 | NE | 11.0 | 16.8 | 0.0 | 15.3 |
10:01 | NE | 11.4 | 17.2 | 0.0 | 15.3 |
09:56 | NNE | 8.2 | 13.7 | 0.0 | 15.3 |
09:51 | N | 10.1 | 17.0 | 0.0 | 14.9 |
09:46 | NE | 11.1 | 18.4 | 0.0 | 14.9 |
09:40 | NNE | 11.6 | 18.9 | 0.0 | 14.6 |
09:35 | NE | 12.3 | 19.7 | 0.0 | 14.6 |
09:30 | NE | 12.2 | 18.6 | 0.0 | 13.8 |
09:25 | NNE | 12.1 | 17.7 | 0.0 | 13.4 |
09:20 | NE | 11.4 | 17.3 | 0.0 | 13.4 |
09:14 | NNE | 11.6 | 17.8 | 0.0 | 13.4 |
09:09 | NNE | 13.3 | 17.9 | 0.0 | 13.0 |
09:04 | NNE | 11.2 | 16.7 | 0.0 | 12.9 |
08:59 | NNE | 7.8 | 18.1 | 0.0 | 12.6 |
08:54 | NNE | 3.1 | 8.9 | 0.0 | 12.2 |
08:48 | NE | 3.2 | 10.7 | 0.0 | 11.8 |
08:43 | WSW | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 11.8 |
08:38 | N | 1.9 | 7.2 | 0.0 | 11.7 |
08:33 | W | 2.2 | 5.1 | 0.0 | 11.8 |
08:28 | ENE | 3.0 | 6.6 | 0.0 | 11.9 |
08:22 | SE | 1.2 | 4.4 | 0.0 | 11.4 |
08:17 | ESE | 1.4 | 4.5 | 0.0 | 11.1 |
08:12 | WSW | 3.3 | 5.3 | 0.0 | 11.1 |
08:07 | SW | 3.5 | 5.5 | 0.0 | 11.7 |
08:02 | ESE | 3.3 | 7.2 | 0.0 | 11.7 |
07:56 | NW | 2.9 | 7.3 | 0.0 | 11.7 |
07:51 | S | 1.5 | 3.6 | 0.0 | 11.1 |
07:46 | WSW | 2.4 | 4.3 | 0.0 | 11.3 |
07:41 | NNE | 1.5 | 5.6 | 0.0 | 11.3 |
07:36 | WNW | 1.9 | 5.0 | 0.0 | 11.6 |
07:30 | NNE | 3.2 | 9.6 | 0.0 | 11.7 |
07:25 | NE | 7.4 | 16.7 | 0.0 | 12.3 |
07:20 | NE | 11.5 | 19.4 | 0.0 | 12.4 |
07:15 | NNE | 13.4 | 19.1 | 0.0 | 12.3 |
07:10 | NNE | 11.8 | 18.5 | 0.0 | 12.3 |
07:04 | NNE | 10.8 | 16.8 | 0.0 | 12.6 |
06:59 | NNE | 6.7 | 11.5 | 0.0 | 11.8 |
06:54 | NNW | 5.8 | 13.3 | 0.0 | 11.8 |
06:49 | NNE | 13.3 | 19.3 | 0.0 | 12.5 |
06:44 | NNE | 11.5 | 18.0 | 0.0 | 12.3 |
06:38 | NE | 8.9 | 14.7 | 0.0 | 12.6 |
06:28 | NNE | 5.8 | 10.5 | 0.0 | 11.9 |
06:23 | NE | 2.1 | 4.5 | 0.0 | 11.4 |
06:17 | S | 2.6 | 5.6 | 0.0 | 11.6 |
06:12 | SW | 2.2 | 3.5 | 0.0 | 11.6 |
06:07 | WNW | 1.6 | 5.3 | 0.0 | 11.6 |
06:02 | ENE | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 11.6 |
05:57 | W | 1.8 | 4.4 | 0.0 | 11.6 |
05:51 | NE | 3.3 | 9.0 | 0.0 | 11.7 |
05:46 | SW | 0.6 | 2.1 | 0.0 | 10.9 |
05:41 | WSW | 1.3 | 2.3 | 0.0 | 11.3 |
05:36 | SW | 1.3 | 2.3 | 0.0 | 11.2 |
05:30 | NNW | 1.4 | 3.6 | 0.0 | 11.5 |
05:25 | WNW | 2.1 | 5.6 | 0.0 | 11.6 |
05:20 | S | 1.5 | 5.7 | 0.0 | 11.7 |
05:15 | NE | 2.0 | 6.1 | 0.0 | 11.8 |
05:10 | ENE | 2.3 | 5.8 | 0.0 | 12.0 |
05:04 | N | 1.7 | 3.3 | 0.0 | 11.7 |
04:59 | W | 3.2 | 5.1 | 0.0 | 12.6 |
04:54 | W | 1.9 | 5.3 | 0.0 | 12.0 |
04:49 | N | 6.0 | 12.1 | 0.0 | 12.2 |
04:44 | NNE | 9.5 | 15.7 | 0.0 | 12.6 |
04:38 | NNE | 3.5 | 9.2 | 0.0 | 12.1 |
04:33 | NNE | 1.3 | 3.7 | 0.0 | 11.3 |
04:28 | SE | 2.6 | 4.8 | 0.0 | 11.6 |
04:23 | S | 2.3 | 3.5 | 0.0 | 11.6 |
04:18 | WSW | 2.6 | 3.7 | 0.0 | 11.6 |
04:12 | SW | 1.2 | 2.8 | 0.0 | 11.6 |
04:07 | SW | 1.5 | 2.7 | 0.0 | 11.9 |
04:02 | W | 1.6 | 3.3 | 0.0 | 12.2 |
03:56 | NNW | 4.1 | 7.4 | 0.0 | 12.7 |
03:51 | N | 2.4 | 5.9 | 0.0 | 12.6 |
03:46 | N | 5.8 | 10.8 | 0.0 | 12.5 |
03:40 | NE | 7.3 | 13.2 | 0.0 | 12.7 |
03:35 | NW | 1.6 | 6.8 | 0.0 | 11.9 |
03:29 | SSW | 2.8 | 3.7 | 0.0 | 12.6 |
03:24 | SSW | 1.5 | 2.8 | 0.0 | 11.9 |
03:18 | WSW | 2.8 | 5.3 | 0.0 | 12.4 |
03:12 | ENE | 2.1 | 6.0 | 0.0 | 12.4 |
03:07 | NW | 3.2 | 9.6 | 0.0 | 13.0 |
03:02 | NNE | 5.7 | 11.2 | 0.0 | 13.6 |
02:56 | N | 4.2 | 9.2 | 0.0 | 12.8 |
02:51 | N | 5.1 | 10.5 | 0.0 | 13.1 |
02:45 | NNE | 6.5 | 11.7 | 0.0 | 13.4 |
02:35 | NNE | 10.2 | 13.7 | 0.0 | 13.6 |
02:29 | NNE | 6.6 | 12.0 | 0.0 | 13.1 |
02:24 | NNE | 2.6 | 5.5 | 0.0 | 12.8 |
02:18 | NNE | 1.3 | 5.7 | 0.0 | 12.4 |
02:13 | W | 1.1 | 2.5 | 0.0 | 12.3 |
02:07 | NNW | 0.9 | 2.3 | 0.0 | 12.4 |
01:57 | SSW | 2.2 | 3.1 | 0.0 | 12.8 |
01:51 | WSW | 1.0 | 3.2 | 0.0 | 12.8 |
01:46 | N | 2.1 | 5.7 | 0.0 | 12.7 |
01:40 | S | 1.7 | 3.3 | 0.0 | 12.3 |
01:35 | SSW | 2.0 | 3.1 | 0.0 | 12.6 |
01:30 | WSW | 2.4 | 3.5 | 0.0 | 12.6 |
01:24 | SSW | 2.3 | 3.1 | 0.0 | 12.2 |
01:19 | S | 1.3 | 3.0 | 0.0 | 12.1 |
01:13 | N | 2.0 | 3.6 | 0.0 | 12.5 |
01:08 | SW | 2.4 | 3.4 | 0.0 | 12.9 |
00:57 | S | 1.4 | 2.2 | 0.0 | 12.3 |
00:52 | SSE | 1.2 | 3.0 | 0.0 | 12.3 |
00:46 | SW | 2.4 | 4.1 | 0.0 | 12.5 |
00:35 | WSW | 2.1 | 3.2 | 0.0 | 12.8 |
00:30 | S | 0.5 | 1.9 | 0.0 | 12.3 |
00:25 | SW | 2.0 | 3.3 | 0.0 | 12.8 |
00:19 | SSE | 1.5 | 2.9 | 0.0 | 12.4 |
00:14 | SSW | 1.4 | 3.6 | 0.0 | 12.4 |
00:08 | SW | 2.9 | 4.9 | 0.0 | 12.6 |
Supported by: Vetercek
Zurück zur Übersicht