Spot: Sv. Ivan, Kirzine
Längen- & Breitengrad: 45.396178, 13.531438
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Wasser (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:17 | WNW | 3.7 | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 20.7 |
15:12 | WNW | 4.0 | 4.9 | 0.0 | 22.6 | 20.7 |
15:07 | WNW | 4.1 | 4.9 | 0.0 | 23.0 | 20.6 |
15:01 | WNW | 4.5 | 5.4 | 0.0 | 22.4 | 20.6 |
14:56 | WNW | 4.4 | 5.3 | 0.0 | 22.4 | 20.6 |
14:51 | W | 4.9 | 5.6 | 0.0 | 21.3 | 20.6 |
14:46 | WNW | 5.3 | 6.2 | 0.0 | 21.4 | 20.5 |
14:40 | WNW | 5.6 | 6.4 | 0.0 | 21.4 | 20.6 |
14:35 | W | 5.4 | 6.5 | 0.0 | 21.3 | 20.6 |
14:30 | W | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 21.5 | 20.6 |
14:24 | WNW | 5.0 | 5.8 | 0.0 | 21.8 | 20.6 |
14:19 | WNW | 4.5 | 5.1 | 0.0 | 21.9 | 20.6 |
14:09 | WNW | 4.4 | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 20.5 |
13:58 | WNW | 4.6 | 5.3 | 0.0 | 22.0 | 20.4 |
13:48 | W | 4.4 | 5.2 | 0.0 | 21.4 | 20.3 |
13:37 | W | 4.1 | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 20.2 |
13:27 | W | 3.3 | 4.2 | 0.0 | 21.3 | 20.1 |
13:16 | WSW | 3.5 | 4.4 | 0.0 | 20.8 | 20.1 |
13:06 | WSW | 3.2 | 3.9 | 0.0 | 20.6 | 19.9 |
12:55 | WSW | 3.6 | 4.3 | 0.0 | 20.6 | 19.9 |
12:50 | WSW | 3.8 | 4.7 | 0.0 | 20.6 | 19.8 |
12:45 | SW | 3.8 | 4.5 | 0.0 | 20.6 | 19.8 |
12:39 | SW | 3.8 | 4.4 | 0.0 | 20.5 | 19.8 |
12:29 | SW | 3.3 | 4.1 | 0.0 | 20.5 | 19.8 |
12:18 | SW | 3.1 | 4.2 | 0.0 | 20.6 | 19.8 |
12:08 | WNW | 1.0 | 2.1 | 0.0 | 21.1 | 19.9 |
11:57 | WNW | 1.2 | 2.4 | 0.0 | 20.5 | 20.0 |
11:47 | WNW | 1.9 | 2.8 | 0.0 | 20.3 | 19.9 |
11:41 | WNW | 1.2 | 2.6 | 0.0 | 20.1 | 19.9 |
11:36 | NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.9 | 19.8 |
11:31 | NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 19.8 |
11:26 | NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | 19.7 |
11:20 | NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 19.6 |
11:15 | NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 19.7 |
11:10 | NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 19.6 |
11:04 | NW | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 20.1 | 19.7 |
10:59 | NW | 1.7 | 2.6 | 0.0 | 20.0 | 19.6 |
10:54 | NW | 1.7 | 2.3 | 0.0 | 19.8 | 19.6 |
10:49 | NW | 1.7 | 2.6 | 0.0 | 19.9 | 19.6 |
10:43 | NW | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 23.5 | 19.7 |
10:38 | NW | 1.2 | 2.0 | 0.0 | 20.6 | 19.7 |
10:33 | NW | 2.1 | 2.5 | 0.0 | 19.3 | 19.4 |
10:28 | NW | 1.8 | 2.4 | 0.0 | 19.1 | 19.5 |
10:22 | N | 0.9 | 1.9 | 0.0 | 19.4 | 19.6 |
10:17 | N | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 20.8 | 19.6 |
10:12 | N | 0.9 | 1.8 | 0.0 | 22.1 | 19.7 |
10:07 | N | 0.6 | 2.2 | 0.0 | 22.4 | 19.6 |
10:01 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 19.6 |
09:56 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 19.6 |
09:51 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 19.6 |
09:46 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 19.5 |
09:40 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 19.5 |
09:35 | N | 0.3 | 1.8 | 0.0 | 20.1 | 19.5 |
09:30 | NE | 1.1 | 3.4 | 0.0 | 18.6 | 19.3 |
09:25 | NE | 1.2 | 2.8 | 0.0 | 17.7 | 19.4 |
09:19 | NE | 0.5 | 2.4 | 0.0 | 17.8 | 19.4 |
09:14 | E | 1.3 | 3.6 | 0.0 | 17.3 | 19.3 |
09:09 | E | 0.3 | 3.0 | 0.0 | 18.3 | 19.4 |
09:04 | E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.9 | 19.4 |
08:58 | E | 0.1 | 1.7 | 0.0 | 17.8 | 19.5 |
08:53 | E | 0.3 | 3.1 | 0.0 | 17.6 | 19.4 |
08:48 | SSW | 0.4 | 2.4 | 0.0 | 17.6 | 19.5 |
08:43 | E | 0.3 | 2.6 | 0.0 | 16.9 | 19.5 |
08:37 | E | 1.6 | 4.2 | 0.0 | 15.9 | 19.5 |
08:32 | E | 2.1 | 4.3 | 0.0 | 15.4 | 19.5 |
08:27 | E | 2.3 | 4.1 | 0.0 | 15.6 | 19.5 |
08:22 | E | 1.8 | 4.3 | 0.0 | 14.8 | 19.5 |
08:16 | E | 2.1 | 4.4 | 0.0 | 14.7 | 19.5 |
08:11 | E | 1.6 | 3.5 | 0.0 | 14.4 | 19.5 |
08:06 | E | 2.9 | 5.0 | 0.0 | 14.0 | 19.4 |
08:01 | E | 3.8 | 5.9 | 0.0 | 13.8 | 19.5 |
07:55 | E | 4.4 | 6.4 | 0.0 | 13.7 | 19.5 |
07:50 | E | 4.4 | 6.7 | 0.0 | 13.6 | 19.5 |
07:45 | E | 2.9 | 4.9 | 0.0 | 13.4 | 19.6 |
07:40 | E | 4.2 | 6.6 | 0.0 | 13.3 | 19.4 |
07:34 | E | 4.3 | 6.3 | 0.0 | 13.3 | 19.5 |
07:29 | ENE | 4.1 | 6.2 | 0.0 | 13.2 | 19.4 |
07:24 | E | 4.4 | 6.5 | 0.0 | 13.3 | 19.5 |
07:19 | E | 4.4 | 6.0 | 0.0 | 13.2 | 19.5 |
07:13 | E | 3.9 | 5.5 | 0.0 | 13.2 | 19.5 |
07:08 | E | 3.9 | 5.7 | 0.0 | 13.3 | 19.4 |
07:03 | E | 4.0 | 5.9 | 0.0 | 13.1 | 19.3 |
06:58 | E | 4.4 | 5.6 | 0.0 | 13.6 | 19.5 |
06:52 | E | 3.0 | 5.6 | 0.0 | 13.0 | 19.5 |
06:47 | ENE | 2.5 | 4.4 | 0.0 | 13.2 | 19.4 |
06:42 | E | 1.4 | 4.3 | 0.0 | 13.2 | 19.4 |
06:37 | ENE | 0.5 | 2.3 | 0.0 | 13.2 | 19.4 |
06:26 | E | 0.2 | 3.0 | 0.0 | 13.3 | 19.4 |
06:21 | ENE | 3.5 | 5.3 | 0.0 | 13.4 | 19.4 |
06:16 | ENE | 4.4 | 6.5 | 0.0 | 13.4 | 19.4 |
06:10 | E | 3.0 | 5.6 | 0.0 | 13.3 | 19.5 |
06:05 | E | 0.1 | 2.4 | 0.0 | 13.6 | 19.6 |
06:00 | ENE | 0.8 | 2.3 | 0.0 | 13.6 | 19.6 |
05:55 | ENE | 0.8 | 2.2 | 0.0 | 13.8 | 19.4 |
05:50 | ENE | 1.2 | 3.0 | 0.0 | 13.8 | 19.6 |
05:45 | ENE | 1.1 | 3.2 | 0.0 | 13.8 | 19.6 |
05:40 | ENE | 0.1 | 1.7 | 0.0 | 13.9 | 19.6 |
05:34 | ENE | 1.1 | 2.6 | 0.0 | 13.8 | 19.4 |
05:29 | ENE | 3.4 | 5.0 | 0.0 | 13.9 | 19.4 |
05:24 | E | 3.7 | 5.3 | 0.0 | 13.7 | 19.3 |
05:19 | E | 3.8 | 5.5 | 0.0 | 13.8 | 19.3 |
05:14 | E | 3.2 | 5.0 | 0.0 | 13.8 | 19.3 |
05:09 | E | 2.9 | 4.7 | 0.0 | 13.9 | 19.4 |
05:04 | ENE | 2.2 | 4.4 | 0.0 | 13.8 | 19.4 |
04:59 | E | 3.0 | 5.1 | 0.0 | 13.8 | 19.4 |
04:53 | E | 4.3 | 5.7 | 0.0 | 13.8 | 19.4 |
04:48 | E | 3.9 | 5.5 | 0.0 | 13.8 | 19.4 |
04:43 | E | 3.7 | 5.4 | 0.0 | 13.8 | 19.4 |
04:38 | E | 4.3 | 5.8 | 0.0 | 13.7 | 19.5 |
04:33 | E | 4.8 | 6.5 | 0.0 | 13.6 | 19.4 |
04:28 | E | 4.2 | 5.6 | 0.0 | 13.6 | 19.5 |
04:23 | E | 4.2 | 5.8 | 0.0 | 13.4 | 19.5 |
04:18 | ENE | 4.0 | 5.9 | 0.0 | 13.4 | 19.6 |
04:13 | E | 4.7 | 6.3 | 0.0 | 13.2 | 19.5 |
04:07 | E | 4.4 | 6.4 | 0.0 | 13.3 | 19.6 |
04:02 | E | 4.2 | 5.6 | 0.0 | 13.4 | 19.6 |
03:57 | E | 4.6 | 6.0 | 0.0 | 13.4 | 19.6 |
03:52 | E | 3.9 | 5.8 | 0.0 | 13.4 | 19.6 |
03:47 | E | 3.6 | 5.5 | 0.0 | 13.4 | 19.6 |
03:42 | E | 3.3 | 6.1 | 0.0 | 13.2 | 19.7 |
03:37 | E | 1.9 | 3.4 | 0.0 | 13.6 | 19.7 |
03:32 | E | 3.6 | 4.8 | 0.0 | 13.6 | 19.7 |
03:27 | E | 2.2 | 3.7 | 0.0 | 13.4 | 19.6 |
03:21 | E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 19.6 |
03:16 | E | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 12.9 | 19.7 |
03:11 | E | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 12.9 | 19.7 |
03:06 | E | 2.6 | 3.2 | 0.0 | 12.9 | 19.7 |
03:01 | ENE | 2.0 | 2.8 | 0.0 | 13.0 | 19.7 |
02:56 | ENE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 19.6 |
02:51 | ENE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 19.6 |
02:46 | ENE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 19.6 |
02:35 | ENE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 19.6 |
02:30 | ENE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 19.6 |
02:25 | ENE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 19.6 |
02:20 | ENE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 19.7 |
02:15 | ENE | 0.1 | 1.5 | 0.0 | 13.1 | 19.6 |
02:10 | ENE | 1.5 | 2.4 | 0.0 | 13.3 | 19.6 |
02:05 | ENE | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 13.6 | 19.6 |
02:00 | ENE | 0.1 | 1.6 | 0.0 | 12.9 | 19.6 |
01:55 | ENE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 19.6 |
01:49 | ENE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 19.6 |
01:44 | ENE | 0.8 | 2.4 | 0.0 | 12.7 | 19.6 |
01:39 | NNE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 19.6 |
01:34 | NNE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 19.7 |
01:29 | NNE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 19.7 |
01:24 | NNE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 19.8 |
01:19 | NNE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 19.7 |
01:14 | NNE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 19.7 |
01:09 | NNE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 19.8 |
00:58 | NNE | 2.3 | 3.6 | 0.0 | 13.4 | 19.8 |
00:53 | ENE | 1.7 | 3.1 | 0.0 | 13.2 | 19.8 |
00:48 | E | 1.6 | 3.6 | 0.0 | 12.9 | 19.8 |
00:38 | E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 19.8 |
00:28 | E | 1.3 | 2.1 | 0.0 | 13.8 | 19.8 |
00:17 | E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 19.8 |
00:12 | E | 0.2 | 1.8 | 0.0 | 13.8 | 19.8 |
00:07 | E | 0.9 | 1.9 | 0.0 | 14.6 | 19.8 |
Supported by: Vetercek
Zurück zur Übersicht