Spot: Pula City
Längen- & Breitengrad: 44.872036, 13.85064
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Wasser (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
17:50 | W | 2.5 | 3.7 | 0.0 | 19.8 | 19.9 |
17:40 | W | 2.9 | 4.5 | 0.0 | 20.2 | 19.9 |
17:30 | WSW | 2.3 | 4.7 | 0.0 | 20.4 | 19.9 |
17:20 | WSW | 2.9 | 4.5 | 0.0 | 20.4 | 19.9 |
17:10 | SW | 3.3 | 4.9 | 0.0 | 20.4 | 19.9 |
17:00 | WSW | 3.3 | 5.2 | 0.0 | 20.4 | 19.9 |
16:50 | SW | 3.7 | 6.0 | 0.0 | 20.6 | 19.9 |
16:40 | WSW | 3.9 | 6.2 | 0.0 | 20.8 | 19.9 |
16:30 | WSW | 3.9 | 6.4 | 0.0 | 20.9 | 19.9 |
16:20 | WSW | 3.9 | 7.6 | 0.0 | 21.2 | 19.9 |
16:10 | SW | 3.9 | 8.0 | 0.0 | 21.3 | 19.9 |
16:00 | S | 4.1 | 8.0 | 0.0 | 21.4 | 19.9 |
15:50 | SSW | 4.3 | 8.9 | 0.0 | 21.6 | 19.9 |
15:40 | SSW | 4.5 | 11.5 | 0.0 | 21.6 | 19.9 |
15:30 | SSW | 4.5 | 9.3 | 0.0 | 21.7 | 19.9 |
15:20 | S | 4.9 | 11.3 | 0.0 | 21.9 | 19.9 |
15:10 | SSW | 4.5 | 9.7 | 0.0 | 21.9 | 19.9 |
15:00 | SSW | 4.7 | 9.9 | 0.0 | 21.9 | 19.9 |
14:50 | SSE | 3.9 | 10.1 | 0.0 | 22.1 | 19.9 |
14:40 | SSE | 5.2 | 8.7 | 0.0 | 22.1 | 19.9 |
14:30 | SSE | 4.9 | 8.4 | 0.0 | 22.2 | 19.9 |
14:20 | SSE | 4.9 | 8.6 | 0.0 | 22.4 | 19.9 |
14:10 | SSE | 5.1 | 9.1 | 0.0 | 22.5 | 19.9 |
14:00 | SE | 3.5 | 7.0 | 0.0 | 22.4 | 19.9 |
13:50 | ESE | 4.1 | 8.4 | 0.0 | 22.3 | 19.9 |
13:40 | ESE | 4.3 | 8.9 | 0.0 | 22.3 | 19.9 |
13:30 | SE | 4.5 | 8.4 | 0.0 | 22.2 | 19.9 |
13:20 | E | 4.7 | 11.3 | 0.0 | 22.2 | 19.9 |
13:10 | ESE | 3.7 | 8.6 | 0.0 | 22.2 | 19.9 |
13:00 | E | 4.5 | 8.4 | 0.0 | 22.0 | 19.9 |
12:50 | E | 4.5 | 8.7 | 0.0 | 22.0 | 19.9 |
12:40 | E | 3.5 | 9.5 | 0.0 | 22.0 | 19.9 |
12:30 | E | 5.1 | 10.5 | 0.0 | 21.7 | 19.9 |
12:20 | SE | 5.4 | 11.7 | 0.0 | 21.9 | 19.9 |
12:10 | SE | 4.9 | 10.7 | 0.0 | 22.0 | 19.9 |
12:00 | E | 4.3 | 10.1 | 0.0 | 21.8 | 19.9 |
11:50 | ESE | 4.5 | 11.3 | 0.0 | 21.7 | 19.9 |
11:40 | SE | 4.7 | 9.1 | 0.0 | 21.6 | 19.9 |
11:30 | ESE | 3.9 | 8.4 | 0.0 | 21.5 | 19.9 |
11:20 | ENE | 3.9 | 7.0 | 0.0 | 21.2 | 19.9 |
11:10 | ENE | 3.3 | 7.6 | 0.0 | 21.0 | 19.9 |
11:00 | ENE | 4.7 | 8.7 | 0.0 | 20.6 | 19.9 |
10:50 | ENE | 4.9 | 9.1 | 0.0 | 20.4 | 19.9 |
10:40 | ENE | 5.1 | 10.3 | 0.0 | 20.3 | 19.9 |
10:30 | E | 5.1 | 13.2 | 0.0 | 20.2 | 19.9 |
10:20 | ENE | 5.8 | 11.5 | 0.0 | 20.0 | 19.9 |
10:10 | E | 5.1 | 10.7 | 0.0 | 19.8 | 19.9 |
10:00 | E | 4.7 | 10.3 | 0.0 | 19.4 | 19.9 |
09:50 | E | 5.2 | 10.5 | 0.0 | 19.0 | 19.9 |
09:40 | ENE | 4.7 | 11.7 | 0.0 | 18.4 | 19.9 |
09:30 | ENE | 3.5 | 9.1 | 0.0 | 17.8 | 19.9 |
09:20 | E | 3.7 | 8.6 | 0.0 | 17.4 | 19.9 |
09:10 | ENE | 2.3 | 5.8 | 0.0 | 17.0 | 19.9 |
09:00 | ENE | 1.6 | 4.7 | 0.0 | 16.5 | 19.9 |
08:50 | N | 1.2 | 3.1 | 0.0 | 16.0 | 19.9 |
08:40 | NNE | 1.6 | 2.9 | 0.0 | 15.6 | 19.9 |
08:30 | NNE | 2.5 | 3.9 | 0.0 | 15.3 | 19.9 |
08:20 | ENE | 2.5 | 5.6 | 0.0 | 14.9 | 19.9 |
08:10 | NE | 2.5 | 5.2 | 0.0 | 14.5 | 19.9 |
08:00 | NNE | 2.3 | 3.9 | 0.0 | 14.1 | 19.9 |
07:50 | NNE | 2.7 | 4.5 | 0.0 | 14.0 | 19.6 |
07:40 | N | 2.1 | 3.3 | 0.0 | 14.1 | 19.6 |
07:30 | NNE | 2.9 | 3.9 | 0.0 | 14.2 | 19.6 |
07:20 | N | 2.7 | 4.1 | 0.0 | 13.9 | 19.6 |
07:10 | N | 2.5 | 4.7 | 0.0 | 14.0 | 19.6 |
07:00 | N | 2.1 | 4.1 | 0.0 | 14.1 | 19.6 |
06:50 | N | 2.1 | 3.7 | 0.0 | 14.4 | 19.6 |
06:40 | N | 2.3 | 5.1 | 0.0 | 14.4 | 19.6 |
06:30 | N | 3.1 | 4.9 | 0.0 | 14.6 | 19.6 |
06:20 | N | 2.7 | 5.1 | 0.0 | 14.8 | 19.6 |
06:10 | ENE | 2.5 | 5.2 | 0.0 | 14.9 | 19.6 |
06:00 | N | 2.1 | 4.5 | 0.0 | 14.7 | 19.6 |
05:50 | N | 1.7 | 3.5 | 0.0 | 14.6 | 19.6 |
05:40 | NE | 1.7 | 3.1 | 0.0 | 14.6 | 19.6 |
05:30 | NE | 1.9 | 2.9 | 0.0 | 14.6 | 19.6 |
05:20 | ENE | 2.7 | 4.1 | 0.0 | 14.6 | 19.6 |
05:10 | N | 2.1 | 2.9 | 0.0 | 14.4 | 19.6 |
05:00 | NNE | 2.3 | 3.1 | 0.0 | 14.2 | 19.6 |
04:50 | NE | 2.1 | 3.3 | 0.0 | 14.0 | 19.6 |
04:40 | NE | 2.9 | 3.9 | 0.0 | 14.0 | 19.6 |
04:30 | NE | 2.1 | 3.3 | 0.0 | 13.8 | 19.6 |
04:20 | NE | 2.7 | 3.9 | 0.0 | 13.9 | 19.6 |
04:10 | NE | 2.3 | 3.3 | 0.0 | 13.7 | 19.6 |
04:00 | NE | 2.9 | 4.3 | 0.0 | 14.0 | 19.6 |
03:50 | N | 2.3 | 3.5 | 0.0 | 14.1 | 19.6 |
03:40 | ENE | 2.9 | 5.1 | 0.0 | 14.5 | 19.6 |
03:30 | ENE | 1.7 | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 19.6 |
03:20 | N | 2.1 | 3.1 | 0.0 | 14.3 | 19.6 |
03:10 | N/A | 2.1 | 3.5 | 0.0 | 14.3 | 19.6 |
03:00 | NE | 1.6 | 2.3 | 0.0 | 14.4 | 19.6 |
02:50 | NE | 2.1 | 2.7 | 0.0 | 14.8 | 19.6 |
02:40 | NNW | 2.5 | 3.3 | 0.0 | 14.7 | 19.6 |
02:30 | N | 3.1 | 4.5 | 0.0 | 14.6 | 19.6 |
02:20 | N | 2.7 | 3.7 | 0.0 | 14.8 | 19.6 |
02:10 | N | 2.7 | 3.7 | 0.0 | 14.7 | 19.6 |
02:00 | N | 3.1 | 4.3 | 0.0 | 14.8 | 19.6 |
01:50 | NNW | 3.9 | 4.5 | 0.0 | 14.8 | 19.6 |
01:40 | N | 2.9 | 4.1 | 0.0 | 14.7 | 19.6 |
01:30 | NNE | 2.3 | 3.1 | 0.0 | 14.9 | 19.6 |
01:20 | NNE | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 14.9 | 19.6 |
01:10 | NE | 2.7 | 4.1 | 0.0 | 14.9 | 19.6 |
01:00 | ENE | 2.7 | 4.1 | 0.0 | 14.9 | 19.6 |
00:50 | NE | 1.9 | 3.1 | 0.0 | 14.8 | 19.6 |
00:40 | NE | 2.1 | 3.3 | 0.0 | 14.9 | 19.6 |
00:30 | NE | 2.7 | 3.9 | 0.0 | 15.0 | 19.6 |
00:20 | NE | 2.3 | 2.9 | 0.0 | 14.9 | 19.6 |
00:10 | N | 2.5 | 4.3 | 0.0 | 15.0 | 19.6 |
00:00 | NNE | 2.7 | 4.3 | 0.0 | 15.3 | 19.6 |
Supported by: Vetercek
Zurück zur Übersicht