Spot: Wallersee, Seekirchen

Längen- & Breitengrad: 47.90284, 13.14528

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
15:10 NW 1.6 2.7 2.7 14.8
15:00 SO 1.4 2.3 2.3 13.8
14:50 OSO 1.9 2.5 2.5 13.7
14:40 N 0.6 1.2 1.2 13.6
14:30 N 2.1 2.5 2.5 13.6
14:20 NNW 1.9 2.3 2.3 13.6
14:10 WNW 1.6 2.5 2.5 13.5
14:00 N 0.4 1.4 1.4 13.0
13:50 N 2.5 3.1 3.1 12.8
13:40 NNO 2.1 2.9 2.9 12.6
13:30 N 2.9 3.9 3.9 12.6
13:20 NNO 3.5 4.3 4.3 12.6
13:10 NNW 3.7 4.9 4.9 12.6
13:00 NW 1.2 1.7 1.7 13.1
12:50 WNW 0.6 1.7 1.7 12.8
12:40 NW 2.9 3.7 3.7 12.4
12:30 WNW 2.7 4.1 4.1 12.3
12:20 NW 1.7 2.3 2.3 12.3
12:10 NW 3.3 3.7 3.7 12.2
12:00 WNW 2.3 3.1 3.1 12.4
11:45 NNW 3.9 4.3 4.3 12.3
11:35 NNW 2.5 3.5 3.5 12.1
11:25 NW 1.7 2.5 2.5 12.4
11:15 S 1.0 2.1 2.1 12.3
11:00 N 2.9 3.7 3.7 12.0
10:50 NNO 1.7 2.9 2.9 11.7
10:35 NW 1.9 2.9 2.9 12.0
10:30 OSO 0.4 1.4 1.4 11.8
10:20 SO 0.0 0.4 0.4 11.3
10:10 S 1.2 2.5 2.5 11.1
10:00 SSO 1.2 1.9 1.9 10.9
09:55 SSW 1.6 2.7 2.7 10.8
09:45 SW 2.3 3.5 3.5 10.6
09:35 SSW 1.4 2.3 2.3 10.4
09:25 SSW 2.3 3.7 3.7 10.3
09:15 SW 1.0 2.3 2.3 10.2
09:05 SW 0.0 0.2 0.2 10.0
08:55 W 1.0 1.9 1.9 9.9
08:45 WSW 2.9 3.5 3.5 9.8
08:35 SW 2.3 3.1 3.1 9.7
08:25 SW 1.7 2.3 2.3 9.7
08:15 SSW 3.1 3.7 3.7 9.6
08:05 S 3.9 5.1 5.1 9.6
07:55 SSO 3.5 5.1 5.1 9.5
07:40 SW 2.7 3.5 3.5 9.5
07:30 SW 0.4 1.4 1.4 9.4
07:20 SSW 1.4 2.5 2.5 9.5
07:10 SSW 1.6 1.9 1.9 9.5
07:00 SW 0.4 1.4 1.4 9.4
06:50 SW 2.1 2.7 2.7 9.4
06:40 S 1.2 2.1 2.1 9.3
06:30 S 1.0 2.1 2.1 9.4
06:20 S 2.1 2.7 2.7 9.4
06:10 S 1.9 2.3 2.3 9.5
06:00 SSO 0.0 0.8 0.8 9.5
05:50 SSW 0.8 1.6 1.6 9.5
05:40 SW 1.4 2.1 2.1 9.5
05:30 SSW 0.2 1.2 1.2 9.5
05:20 SW 2.7 3.1 3.1 9.5
05:10 SSW 1.0 1.6 1.6 9.5
05:00 SSW 0.2 1.0 1.0 9.5
04:50 SSW 0.8 1.6 1.6 9.5
04:40 SSW 0.8 1.7 1.7 9.5
04:30 SSW 1.4 2.1 2.1 9.6
04:20 SW 2.1 3.7 3.7 9.6
04:10 SW 1.4 2.3 2.3 9.6
04:00 SW 1.6 2.7 2.7 9.6
03:50 SW 0.4 1.0 1.0 9.7
03:40 SW 0.8 1.6 1.6 9.7
03:30 SW 1.6 2.1 2.1 9.7
03:20 SW 2.1 3.1 3.1 9.6
03:10 SW 1.7 2.5 2.5 9.7
03:00 SSW 0.2 1.0 1.0 9.7
02:50 SSW 0.4 1.2 1.2 9.7
02:40 S 0.6 1.9 1.9 9.7
02:30 SSW 0.6 1.6 1.6 9.8
02:20 SSW 1.0 2.3 2.3 9.8
02:10 SW 1.6 2.3 2.3 9.8
02:00 SW 1.2 1.6 1.6 9.8
01:50 SSW 1.4 1.9 1.9 9.8
01:40 SW 1.4 1.9 1.9 9.8
01:30 SW 1.0 1.6 1.6 9.9
01:20 WSW 0.0 0.0 0.0 10.0
01:10 WNW 1.6 1.9 1.9 9.9
01:00 SW 1.2 1.7 1.7 9.8
00:50 SW 0.4 1.9 1.9 9.8
00:40 SW 1.9 2.5 2.5 9.8
00:30 SSW 1.6 2.3 2.3 9.8
00:20 SSW 1.7 2.7 2.7 9.9
00:10 WSW 2.3 3.1 3.1 10.0
00:00 WSW 1.7 2.1 2.1 10.0
Zurück zur Übersicht