Austria
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ Podersdorf Kite2fly, Neusiedler See | 16:14 | S | 5.8 | 6.2 | 6.2 | - | 18.8 | - | - | - | 47.866214, 16.837426 | - | ||
☆ Podersdorf Nordstrand | 16:12 | ESE | 3.0 | 7.0 | 7.0 | - | 18.0 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 47.867456, 16.832906 | - | ||
☆ Segelclub Podersdorf Nord, Neusiedler See | 16:15 | OSO | 4.3 | 10.5 | 10.5 | - | 18.1 | - | - | - | 47.8487238, 16.818071 | - | ||
☆ Podersdorf Süd Strand | 16:13 | S | 0.8 | 1.3 | 0.0 | - | 20.4 | - | 0.0 | - | 47.847222, 16.818889 | - | ||
☆ Weiden | 16:15 | SSW | 1.9 | 1.9 | 1.9 | - | 17.3 | - | - | - | 47.917424, 16.851732 | - | ||
☆ Illmitz | 16:10 | SSO | 3.8 | 5.1 | 5.1 | - | 18.0 | - | - | - | 47.7729, 16.7751 | Bewölkungsgrad 6% | ||
☆ Illmitz 2 | 16:16 | SO | 0.2 | 2.2 | 2.2 | - | 22.3 | - | - | - | 47.75, 16.79 | - | ||
☆ Neusiedl am See | 16:15 | NNO | 1.1 | 1.7 | 1.7 | - | 17.1 | - | - | - | 47.926964, 16.838263 | - | ||
☆ Neusiedl am See, Neusiedler See | 16:14 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 21.0 | - | - | - | 47.944623, 16.842086 | - | ||
☆ Jois, Neusiedler See | 16:09 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 18.4 | - | - | - | 47.953668, 16.786428 | - | ||
☆ Breitenbrunn | 16:15 | N | 1.9 | 2.5 | 2.5 | - | 18.7 | - | - | - | 47.91665, 16.76481 | - | ||
☆ Rust, Bucht | 16:15 | OSO | 8.7 | 11.3 | 0.0 | - | 18.1 | - | - | - | 47.8017395, 16.6988932 | - | ||
☆ St. Magarethen, Neusiedler See | 16:12 | E | 3.2 | 8.1 | 0.0 | - | 24.8 | - | 0.0 | 0.0 | 47.794116, 16.642346 | - | ||
☆ Oggau, Neusiedler See | 16:05 | SE | 4.3 | 8.6 | 0.0 | - | 19.7 | - | 0.0 | 0.0 | 47.843893, 16.695043 | - | ||
☆ Mörbisch am See | 16:15 | SSO | 4.9 | 6.2 | 6.2 | - | 18.1 | - | - | - | 47.761, 16.6855 | Bewölkungsgrad 9% | ||
☆ Neufeldersee, Surfstrand | 16:15 | SO | 6.6 | 7.7 | 0.0 | - | 17.9 | - | - | - | 47.871189, 16.38856 | - | ||
☆ Neufelder See, W Seite | 16:08 | NE | 2.2 | 5.9 | 0.0 | - | 17.9 | - | 0.0 | 0.0 | 47.872588, 16.383255 | - | ||
☆ Neufelder See, S Seite | 16:09 | E | 4.9 | 14.0 | 0.0 | - | 19.1 | - | 0.0 | 0.0 | 47.865466, 16.387354 | - | ||
☆ Kaisermühlen, Wien Gänsehäufel | 16:10 | SO | 1.8 | 6.7 | 6.7 | - | 19.2 | - | - | - | 48.2261, 16.425 | Bewölkungsgrad 4% | ||
☆ Alte Donau Süd, Wien | 16:15 | O | 1.6 | 3.9 | 3.9 | - | 19.0 | - | - | - | 48.219, 16.437 | - | ||
☆ Reichsbrücke Donau, Wien 22 | 16:15 | NNO | 0.3 | 1.0 | 0.0 | - | 19.9 | - | 0.0 | - | 48.234444, 16.41 | - | ||
☆ Bigittenau, Wien | 16:10 | O | 1.8 | 5.4 | 5.4 | - | 19.2 | - | - | - | 48.2432, 16.3757 | Bewölkungsgrad 5% | ||
☆ Strebersdorf /Wien Donau | 16:15 | E | 6.0 | 8.0 | 8.0 | - | 18.3 | - | - | - | 48.281355, 16.363634 | - | ||
☆ Süssenbrunner See, Wien 21 | 16:08 | SO | 3.2 | 3.7 | 0.0 | - | 17.6 | - | 0.0 | - | 48.2625, 16.486944 | - | ||
☆ Greifenstein | 16:10 | SO | 3.1 | 5.4 | 5.4 | - | 18.7 | - | - | - | 48.3451, 16.2409 | Bewölkungsgrad 8% | ||
☆ Oberwaltersdorf SO, Schloß See2 | 16:15 | NW | 5.0 | 9.0 | 9.0 | - | 18.4 | - | - | - | 47.98, 16.31 | - | ||
☆ Oberwaltersdorf, Schloß See2 | 16:15 | ONO | 2.7 | 3.0 | 3.0 | - | 18.9 | - | - | - | 47.98, 16.31 | - | ||
☆ Güssing See | 16:16 | SW | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | 19.9 | - | - | - | 47.05, 16.33 | - | ||
☆ Königsdorf See, Rudersdorf | 16:16 | OSO | 2.3 | 2.5 | 2.5 | - | 18.1 | - | - | - | 47.02, 16.15 | - | ||
☆ Stubenberg See, Stubenberg | 16:16 | SO | 9.6 | 0.0 | 0.0 | - | 19.8 | - | - | - | 47.24, 15.8 | - | ||
☆ Seiersberg-Pirka | 16:15 | SSO | 0.7 | 2.0 | 2.0 | - | 19.2 | - | - | - | 46.99993, 15.4233 | - | ||
☆ Schwarzlsee | 16:15 | OSO | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | 19.9 | - | - | - | 46.990406, 15.442574 | - | ||
☆ Hautzendorf Privat See, Premstätten | 16:15 | S | 10.3 | 20.5 | 0.0 | - | 20.4 | - | 0.0 | 0.0 | 46.988786, 15.421126 | - | ||
☆ Auwiesen Mur, Graz | 16:09 | SE | 1.1 | 3.2 | 0.0 | - | 19.6 | - | 0.0 | 0.0 | 47.017835, 15.463142 | - | ||
☆ Gaishorn am See, Badesee | 16:16 | SSO | 2.5 | 3.0 | 3.0 | - | 21.2 | - | - | - | 47.48, 14.54 | - | ||
☆ Wundschu, Schotterteich | 16:16 | S | 4.6 | 4.8 | 4.8 | - | 19.1 | - | - | - | 46.92, 15.45 | - | ||
☆ Pibersteiner See. Maria Lankowitz | 16:16 | O | 0.1 | 1.7 | 1.7 | - | 21.1 | - | - | - | 47.06, 15.06 | - | ||
☆ Tillmitsch, Aldrin See | 16:16 | SO | 5.6 | 7.8 | 7.8 | - | 20.6 | - | - | - | 46.82, 15.54 | - | ||
☆ Tillmitsch, Schotterteich | 16:16 | ONO | 3.0 | 5.0 | 5.0 | - | 19.8 | - | - | - | 46.81, 15.53 | - | ||
☆ Waldschachersee, Lamperstätten | 16:16 | SSO | 3.0 | 5.0 | 5.0 | - | 20.7 | - | - | - | 46.84, 15.42 | - | ||
☆ Waldschachersee | 16:15 | W | 2.7 | 5.8 | 5.8 | - | 19.8 | - | - | - | 46.834, 15.4201 | Bewölkungsgrad 11% | ||
☆ Waldschacher See, Himmelsteich | 16:15 | SO | 2.8 | 3.1 | 0.0 | - | 19.6 | - | 0.0 | - | 46.8325, 15.415833 | - | ||
☆ Packerstau See, Edelschrott | 16:16 | NO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 16.2 | - | - | - | 46.98, 15.03 | - | ||
☆ Packerstau See, Hirschegg | 16:16 | SSO | 2.5 | 5.0 | 5.0 | - | 15.9 | - | - | - | 46.97, 15.02 | - | ||
☆ Sulmsee, Leibnitz | 16:16 | SSO | 1.1 | 1.4 | 1.4 | - | 22.0 | - | - | - | 46.78, 15.51 | - | ||
☆ Soboth, Garschitz | 16:16 | SSW | 0.8 | 1.9 | 1.9 | - | 14.1 | - | - | - | 46.69, 15.06 | - | ||
☆ Soboth 1 | 16:10 | SSO | 3.7 | 3.8 | 3.8 | - | 14.6 | - | - | - | 46.6814, 15.0783 | Bewölkungsgrad 50% | ||
☆ Sankt Georgen am Längsee | 16:15 | N | 3.1 | 0.0 | 0.0 | - | 19.8 | - | - | - | 46.7803, 14.4316 | Bewölkungsgrad 46% | ||
☆ Traun See, Gmunden | 16:16 | NNW | 3.5 | 3.9 | 3.9 | - | 20.7 | - | - | - | 47.9, 13.81 | - | ||
☆ Bräuwiese, Traunsee | 16:15 | SO | 2.5 | 5.2 | 0.0 | - | 10.4 | - | - | - | 47.857806, 13.784497 | - | ||
☆ Traun See, Traunkirchen | 16:16 | O | 0.9 | 2.6 | 2.6 | - | 20.6 | - | - | - | 47.84, 13.79 | - | ||
☆ Traunsee, Ebensee Rindbach | 16:15 | O | 4.3 | 9.5 | 0.0 | - | 18.1 | - | - | - | 47.810081, 13.788561 | - | ||
☆ Grundl See am Grundlsee | 16:16 | NO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 21.3 | - | - | - | 47.63, 13.83 | - | ||
☆ Altaus See am Altaussee | 16:16 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 22.6 | - | - | - | 47.64, 13.77 | - | ||
☆ Attersee, Schörfling | 00:01 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 47.945247, 13.595658 | - | ||
☆ Atter See, Seewalchen | 16:16 | O | 0.3 | 3.9 | 3.9 | - | 19.8 | - | - | - | 47.95, 13.59 | - | ||
☆ Atter See, Steinwand | 16:16 | NW | 5.2 | 10.4 | 10.4 | - | 20.4 | - | - | - | 47.88, 13.57 | - | ||
☆ Attersee, Seeleiten Alexenau | 16:15 | ONO | 3.4 | 4.3 | 4.3 | - | 19.2 | - | - | - | 47.876955, 13.567506 | - | ||
☆ Atter See, Litzlberg | 16:16 | NO | 5.7 | 7.7 | 7.7 | - | 20.1 | - | - | - | 47.94, 13.55 | - | ||
☆ Atter See am Attersee | 16:16 | OSO | 2.3 | 2.5 | 2.5 | - | 21.7 | - | - | - | 47.92, 13.54 | - | ||
☆ Hallstädter See, Obertraun | 16:16 | SSO | 3.3 | 3.9 | 3.9 | - | 24.5 | - | - | - | 47.55, 13.69 | - | ||
☆ Attersee, Nußdorf | 16:15 | NO | 8.7 | 10.5 | 0.0 | - | 18.9 | - | - | - | 47.880089, 13.530543 | - | ||
☆ Hallstädter See, Bad Goisern | 16:16 | SO | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 23.4 | - | - | - | 47.61, 13.63 | - | ||
☆ Hallstädter See | 00:01 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 47.55585, 13.64384 | - | ||
☆ Atter See, Unterach | 16:16 | W | 0.8 | 1.0 | 1.0 | - | 21.6 | - | - | - | 47.81, 13.5 | - | ||
☆ Wolfgang See, Strobl | 16:16 | WNW | 2.6 | 3.5 | 3.5 | - | 15.3 | - | - | - | 47.72, 13.48 | - | ||
☆ Klopeiner See, Sankt Kanzian | 16:16 | OSO | 1.7 | 1.7 | 1.7 | - | 22.1 | - | - | - | 46.61, 14.58 | - | ||
☆ Mond See, Innerschwand | 16:16 | OSO | 2.2 | 3.0 | 3.0 | - | 22.5 | - | - | - | 47.84, 13.39 | - | ||
☆ Turnersee | 16:16 | SSO | 5.0 | 5.6 | 5.6 | - | 21.9 | - | - | - | 46.58, 14.57 | - | ||
☆ Wolfgang See, Sankt Gilgen | 16:16 | WSW | 5.8 | 6.0 | 6.0 | - | 20.2 | - | - | - | 47.74, 13.41 | - | ||
☆ Wörthersee, Strandbad Loretto Klagenfurt | 16:16 | S | 4.3 | 7.8 | 7.8 | - | 20.5 | - | - | - | 46.62, 14.25 | - | ||
☆ Wörthersee, Krumpendorf | 16:16 | WSW | 4.1 | 5.0 | 5.0 | - | 19.3 | - | - | - | 46.62, 14.21 | - | ||
☆ Wallersee, Fenning | 16:15 | W | 0.9 | 2.2 | 2.2 | - | 21.3 | - | - | - | 47.90154, 13.17222 | - | ||
☆ Wörthersee, Maria Wörth | 16:16 | W | 2.5 | 2.9 | 2.9 | - | 20.8 | - | - | - | 46.61, 14.22 | - | ||
☆ Wallersee, Seekirchen | 16:15 | NO | 5.5 | 6.4 | 6.4 | - | 17.6 | - | - | - | 47.90284, 13.14528 | - | ||
☆ Ferlach, Drau | 16:16 | SW | 1.7 | 2.5 | 2.5 | - | 21.9 | - | - | - | 46.54, 14.26 | - | ||
☆ Wörthersee, Velden | 16:16 | SSO | 2.9 | 4.4 | 4.4 | - | 21.2 | - | - | - | 46.62, 14.05 | - | ||
☆ Brenn See, Feld am See Klamberg | 16:08 | SSW | 2.4 | 3.1 | 0.0 | - | 19.1 | - | 0.0 | - | 46.781389, 13.752222 | - | ||
☆ Brenn See, Feld am See | 16:15 | NNW | 0.4 | 0.5 | 0.0 | - | 21.9 | - | 0.0 | - | 46.78, 13.742778 | - | ||
☆ Boje Ossiachersee Annenheim | 16:15 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 22.8 | - | - | - | 46.65473, 13.90161 | - | ||
☆ Millstaetter See, Radenthein | 16:16 | SSO | 7.4 | 8.0 | 8.0 | - | 20.5 | - | - | - | 46.77, 13.65 | - | ||
☆ Faaker See | 16:16 | NNW | 1.2 | 1.9 | 1.9 | - | 22.3 | - | - | - | 46.56, 13.92 | - | ||
☆ Millstaetter See, Pesenthein | 16:16 | NNW | 2.5 | 4.5 | 4.5 | - | 21.4 | - | - | - | 46.8, 13.6 | - | ||
☆ Millstaetter See, Seeboden | 16:16 | N | 0.8 | 1.4 | 1.4 | - | 20.3 | - | - | - | 46.81, 13.51 | - | ||
☆ Zeller See, SW Seite | 16:15 | NW | 2.2 | 4.0 | 4.0 | - | 19.4 | - | - | - | 47.31174, 12.79564 | - | ||
☆ Eben am Achensee | 16:15 | SSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 19.5 | - | - | - | 47.42, 11.74 | - |
Slovenia
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ Krasci Lake | 00:01 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 46.75, 16.05 | - | ||
☆ Gradisce Lake, Sveta Trojica | 16:16 | SO | 5.1 | 6.1 | 6.1 | - | 19.4 | - | - | - | 46.56, 15.87 | - | ||
☆ Krasci, Motovilci | 16:16 | SO | 5.2 | 6.0 | 6.0 | - | 20.9 | - | - | - | 46.77, 16.06 | - | ||
☆ Maribor | 16:00 | SSE | 5.9 | 12.4 | 12.4 | - | 19.2 | - | 0.0 | 0.0 | 46.55, 15.65 | - | ||
☆ Maribor Lake, Ragoza | 16:08 | WSW | 1.1 | 1.5 | 0.0 | - | 20.9 | - | 0.0 | - | 46.489167, 15.686944 | - | ||
☆ Gajsevci Lake, Pršetinci | 16:16 | SSO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 20.9 | - | - | - | 46.49, 16.11 | - | ||
☆ Mursk Sobota Lake, Soboska | 16:16 | SO | 2.3 | 2.3 | 2.3 | - | 21.1 | - | - | - | 46.65, 16.16 | - | ||
☆ Murska Sobota | 16:00 | SSE | 3.8 | 7.0 | 7.0 | - | 18.8 | - | 0.0 | 0.0 | 46.6667, 16.1667 | - | ||
☆ Lesce, Bled Airport | 15:30 | ESE | 7.6 | 15.1 | 15.1 | - | 18.3 | - | 0.0 | 0.0 | 46.359972, 14.171855 | - | ||
☆ Bled See | 16:11 | ENE | 6.9 | 11.5 | 11.5 | - | 22.4 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 46.3692055, 14.1025469 | - | ||
☆ Smartinsko See, Celje | 16:15 | E | 2.1 | 6.0 | 6.0 | - | 21.8 | - | 0.0 | 0.0 | 46.369721, 15.084657 | - | ||
☆ Bohinjsko See, Ribcev Lanz | 16:07 | S | 11.7 | 19.4 | 19.4 | - | 9.0 | - | - | - | 46.251213, 13.837721 | - | ||
☆ Bohinjsko Seeufer | 16:13 | W | 9.7 | 17.5 | 17.5 | - | 19.0 | 10.1 | 0.0 | - | 46.283651, 13.884208 | - | ||
☆ Boje Debeli Rtic / Punta grossa | 16:00 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 15.7 | 13.6 | - | - | 45.603233, 13.6713 | - | ||
☆ Boje Piran | 16:15 | W | 8.5 | 10.0 | 10.0 | - | 15.2 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 45.5488, 13.5505 | - | ||
☆ Boje zw. Grado/Piran | 16:00 | WNW | 4.9 | 5.9 | 5.9 | - | 15.7 | 14.1 | - | - | 45.601567, 13.535217 | - | ||
☆ Kanal Dragonja Seca, Strunjan | 16:13 | SW | 8.0 | 11.0 | 11.0 | - | 19.0 | - | 0.0 | 0.0 | 45.486188, 13.598464 | - | ||
☆ Ankaran, Koper | 16:15 | WNW | 8.8 | 10.0 | 10.0 | - | 16.0 | - | 0.0 | 0.0 | 45.550952, 13.736054 | - | ||
☆ Luka Koper | 15:30 | WNW | 5.4 | 9.7 | 9.7 | - | 20.6 | - | 0.0 | 0.0 | 45.550952, 13.736054 | - | ||
☆ Izola, Leuchturm | 16:13 | WNW | 7.2 | 11.9 | 11.9 | - | 18.0 | - | 0.0 | 0.0 | 45.541706, 13.656133 | - | ||
☆ Piran | 16:14 | S | 0.8 | 1.0 | 1.0 | - | 20.1 | - | - | 0.0 | 45.526068, 13.570271 | - | ||
☆ Portoroz Airport | 15:30 | SW | 8.1 | 11.9 | 11.9 | - | 21.0 | - | 0.0 | 0.0 | 45.4739265, 13.61563 | - | ||
☆ Portoroz, Kite Club | 00:00 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 45.500872, 13.586812 | - | ||
☆ Seca Beach, Strunjan | 00:00 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 45.49812, 13.58447 | - |
Italy
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ Magugnono - Brenzone, Lake Garda | 16:09 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 46.765626, 17.247682 | - | ||
☆ Navene, Lake Garda | 16:15 | SSW | 6.4 | 7.0 | 7.0 | - | 19.5 | - | - | - | 45.8, 10.84 | - | ||
☆ Malcesine2, Lake Garda | 16:15 | W | 7.9 | 9.1 | 9.1 | - | 18.5 | - | - | - | 45.76, 10.81 | - | ||
☆ Navene2, Lake Garda | 16:15 | WSW | 5.7 | 7.0 | 7.0 | - | 20.3 | - | - | - | 45.8, 10.84 | - | ||
☆ Torri del Benaco N, Lake Garda | 16:15 | SW | 2.2 | 3.0 | 3.0 | - | 19.4 | - | - | - | 45.62, 10.7 | - | ||
☆ Torri del Benaco S, Lake Garda | 16:15 | WSW | 0.3 | 0.6 | 0.6 | - | 21.7 | - | - | - | 45.6, 10.69 | - | ||
☆ Garda, Lake Garda | 16:15 | WSW | 1.7 | 1.7 | 1.7 | - | 20.0 | - | - | - | 45.58, 10.7 | - | ||
☆ Lazise, Lake Garda | 16:15 | NNW | 4.3 | 5.8 | 5.8 | - | 20.4 | - | - | - | 45.5, 10.74 | - | ||
☆ Mattarana, Lake Garda | 16:15 | S | 2.6 | 2.6 | 2.6 | - | 19.1 | - | - | - | 45.46, 10.71 | - | ||
☆ Sirmione, Lake Garda | 16:15 | NNO | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 20.9 | - | - | - | 45.47, 10.61 | - | ||
☆ Desenzano del Garda, Lake Garda | 16:15 | OSO | 0.3 | 0.6 | 0.6 | - | 20.9 | - | - | - | 45.48, 10.54 | - | ||
☆ Pieve Vecchia, Lake Garda | 16:15 | N | 0.6 | 1.0 | 1.0 | - | 22.1 | - | - | - | 45.57, 10.54 | - | ||
☆ Salo, Lake Garda | 16:15 | SO | 1.0 | 3.0 | 3.0 | - | 21.1 | - | - | - | 45.61, 10.53 | - | ||
☆ Gardone Riviera, Lake Garda | 16:15 | S | 1.9 | 3.0 | 3.0 | - | 22.0 | - | - | - | 45.62, 10.56 | - | ||
☆ Toscolano Maderno, Lake Garda | 16:15 | SW | 4.0 | 4.4 | 4.4 | - | 19.3 | - | - | - | 45.63, 10.62 | - | ||
☆ Cervano - Monte Castello, Lake Garda | 16:15 | W | 1.2 | 2.9 | 2.9 | - | 20.9 | - | - | - | 45.66, 10.63 | - | ||
☆ Pregasio, Lake Garda | 16:15 | O | 1.6 | 1.9 | 1.9 | - | 15.8 | - | - | - | 45.76, 10.75 | - | ||
☆ Riva del Garda, Lake Garda | 16:15 | SSW | 14.6 | 20.8 | 20.8 | - | 17.3 | - | - | - | 45.88, 10.85 | - | ||
☆ Marina di Ragusa, Sicily | 16:15 | SW | 3.5 | 3.5 | 3.5 | - | 18.5 | - | - | - | 36.78, 14.53 | - | ||
☆ Marina di Modica, Sicily | 16:06 | WSW | 3.9 | 5.0 | 5.0 | - | 18.9 | - | - | - | 36.72, 14.76 | - | ||
☆ Portopalo di Capo Passero, Sicily | 16:06 | WNW | 8.5 | 11.5 | 11.5 | - | 19.6 | - | - | - | 36.68, 15.12 | - | ||
☆ Lido di Noto, Sicily | 16:06 | NW | 4.6 | 8.0 | 8.0 | - | 22.3 | - | - | - | 36.85, 15.11 | - | ||
☆ Melilli, Sicily | 16:16 | OSO | 1.9 | 3.3 | 3.3 | - | 22.1 | - | - | - | 37.11, 15.25 | - | ||
☆ Agnone, Sicily | 16:16 | N | 7.0 | 9.0 | 9.0 | - | 18.7 | - | - | - | 37.32, 15.09 | - | ||
☆ Nizza di Sicilia, Sicily | 16:16 | ONO | 14.2 | 17.3 | 17.3 | - | 19.5 | - | - | - | 38, 15.41 | - | ||
☆ Tremestrie - Mili Marina, Sicily | 16:16 | NNO | 8.8 | 9.9 | 9.9 | - | 18.4 | - | - | - | 38.1072814, 15.5107531 | - | ||
☆ Donnalucata - Appletree, Sicily | 16:16 | NNW | 6.0 | 8.0 | 8.0 | - | 19.8 | - | - | - | 36.767096, 14.621789 | - | ||
☆ Mondello, Sicily | 16:07 | ONO | 1.2 | 2.0 | 0.0 | - | 17.1 | - | 0.0 | - | 38.196389, 13.3325 | - | ||
☆ Terrasini, Sicily | 16:08 | NO | 1.4 | 5.1 | 0.0 | - | 19.8 | - | 0.0 | - | 38.169722, 13.091111 | - | ||
☆ Sant'Andrea - Valderice, Sicily | 16:09 | NW | 0.4 | 0.5 | 0.0 | - | 21.3 | - | 0.0 | - | 38.051944, 12.618611 | - | ||
☆ Torretto Granitola TP A.S.D REEF, Sicily | 16:16 | SSO | 8.0 | 8.9 | 8.9 | - | 16.7 | - | - | - | 37.560245, 12.678069 | - | ||
☆ Marsala KBC, Sicily | 16:16 | S | 10.7 | 11.8 | 11.8 | - | 19.2 | - | - | - | 37.893023, 12.466783 | - | ||
☆ Gela, Sicily | 03:45 | SSO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 11.6 | - | - | - | 37.07, 14.25 | - | ||
☆ Licata, Sicily | 16:15 | SW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 17.7 | - | - | - | 37.1, 13.94 | - | ||
☆ Villa d'Orri - Cagliari, Sardinia | 16:15 | SO | 2.9 | 3.6 | 3.6 | - | 16.2 | - | - | - | 39.108466, 9.002398 | - | ||
☆ Chia, Sardinia | 00:00 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 38.903056, 8.888889 | - | ||
☆ Eden Rock - Chia, Sardinia | 16:15 | O | 1.7 | 8.7 | 8.7 | - | 17.1 | - | - | - | 38.93, 8.91 | - | ||
☆ Spiaggia D'Agumu Pula, Sardinia | 16:15 | ONO | 6.1 | 8.7 | 8.7 | - | 16.9 | - | - | - | 38.99, 9 | - | ||
☆ Caorle, Ottava Presa | 00:00 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 45.595833, 12.867222 | - | ||
☆ Marsala Kite Club KPS, Sicily | 16:16 | SSW | 8.1 | 11.3 | 11.3 | - | 21.0 | - | - | - | 37.845572, 12.46493 | - | ||
☆ Arzachena, Sardinia | 16:15 | O | 2.2 | 3.0 | 3.0 | - | 19.1 | - | - | - | 41.14, 9.43 | - | ||
☆ Olbia, Sardinia | 16:15 | O | 14.8 | 16.5 | 16.5 | - | 17.6 | - | - | - | 40.92, 9.52 | - | ||
☆ Cala Sabina - n Golfo Aranci, Sardinia | 16:15 | OSO | 12.6 | 16.9 | 16.9 | - | 16.4 | - | - | - | 41.02, 9.56 | - | ||
☆ Portisco, Sardinia | 16:15 | NO | 2.9 | 3.0 | 3.0 | - | 17.8 | - | - | - | 41.03, 9.52 | - | ||
☆ Murta Maria, Sardinia | 16:15 | SO | 6.6 | 15.0 | 15.0 | - | 16.9 | - | - | - | 40.89, 9.59 | - | ||
☆ Spiaggia Pizzichina Corallina, Sardinia | 16:15 | OSO | 7.0 | 10.4 | 10.4 | - | 17.5 | - | - | - | 40.88, 9.63 | - | ||
☆ Solanas - Oristano, Sardinia | 16:07 | S | 4.7 | 5.3 | 0.0 | - | 20.7 | - | 0.0 | - | 39.929722, 8.556111 | - | ||
☆ Arborea, Sardinia | 16:08 | OSO | 1.8 | 1.9 | 0.0 | - | 18.6 | - | 0.0 | - | 39.721667, 8.551389 | - | ||
☆ Sarroch, Sardinia | 16:15 | ONO | 2.3 | 2.9 | 2.9 | - | 16.8 | - | - | - | 39.03, 9.03 | - | ||
☆ La Maddalena, Sardinia | 16:15 | SO | 2.7 | 11.5 | 11.5 | - | 16.8 | - | - | - | 39.14, 9.01 | - | ||
☆ Cagliari, Sardinia | 16:15 | SSO | 8.8 | 12.0 | 12.0 | - | 17.7 | - | - | - | 39.22, 9.13 | - | ||
☆ Quartu Sant'Elena, Sardinia | 16:15 | O | 1.4 | 1.9 | 1.9 | - | 18.8 | - | - | - | 39.22, 9.25 | - | ||
☆ Marina di Capitana, Sardinia | 16:15 | SSO | 8.8 | 10.9 | 10.9 | - | 18.3 | - | - | - | 39.21, 9.3 | - | ||
☆ Baccu Mandara, Sardinia | 16:15 | SO | 3.5 | 12.2 | 12.2 | - | 19.1 | - | - | - | 39.16, 9.39 | - | ||
☆ Torre delle Stelle, Sardinia | 12:56 | OSO | 10.1 | 11.0 | 11.0 | - | 18.7 | - | - | - | 39.15, 9.4 | - | ||
☆ Villasimius, Sardinia | 16:15 | NO | 1.7 | 5.0 | 5.0 | - | 16.6 | - | - | - | 39.15, 9.52 | - | ||
☆ Costa Rei, Sardinia | 16:15 | O | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 17.2 | - | - | - | 39.26, 9.58 | - | ||
☆ Abb'Eranu, Sardinia | 16:15 | SO | 1.9 | 1.9 | 1.9 | - | 16.9 | - | - | - | 39.69, 9.64 | - | ||
☆ Arbatax, Sardinia | 16:15 | SSO | 6.4 | 9.0 | 9.0 | - | 16.6 | - | - | - | 39.93, 9.7 | - | ||
☆ Cala Liberotto, Sardinia | 16:15 | S | 4.6 | 7.0 | 7.0 | - | 16.5 | - | - | - | 40.44, 9.78 | - | ||
☆ Cannigione, Sardinia | 16:15 | SO | 8.0 | 10.4 | 10.4 | - | 17.2 | - | - | - | 41.11, 9.44 | - | ||
☆ Alghero, Sardinia | 16:15 | NO | 4.6 | 4.8 | 4.8 | - | 19.9 | - | - | - | 40.56, 8.32 | - | ||
☆ Anfo, Lago d'Idro | 16:13 | WSW | 2.1 | 2.4 | 0.0 | - | 20.1 | - | 0.0 | - | 45.766111, 10.493333 | - | ||
☆ Torri del Benaco N2, Lake Garda | 16:08 | W | 1.5 | 2.0 | 0.0 | - | 19.6 | - | 0.0 | - | 45.619167, 10.695278 | - | ||
☆ Bornico - Toscolano, Lake Garda | 16:06 | OSO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 21.3 | - | 0.0 | - | 45.628056, 10.584444 | - | ||
☆ Nago Torbole, Lake Garda | 16:00 | SW | 3.2 | 3.4 | 0.0 | - | 19.7 | - | 0.0 | - | 45.876389, 10.876667 | - | ||
☆ Mezzolage, Lago di Ledro | 16:11 | ONO | 0.6 | 1.0 | 0.0 | - | 18.2 | - | 0.0 | - | 45.880833, 10.7525 | - | ||
