Spot: Bodensee, Fußach Rohrspitz
Längen- & Breitengrad: 47.497289, 9.630156
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:05 | W | 1.9 | 6.8 | 0.0 | 14.3 | 1,031 | 70 |
14:55 | WNW | 3.7 | 5.6 | 0.0 | 14.0 | 1,031 | 71 |
14:40 | W | 2.9 | 5.2 | 0.0 | 14.1 | 1,031 | 69 |
14:20 | NW | 2.3 | 6.0 | 0.0 | 13.3 | 1,032 | 72 |
14:00 | NNW | 4.3 | 7.4 | 0.0 | 13.6 | 1,032 | 72 |
13:40 | N | 5.4 | 8.7 | 0.0 | 13.6 | 1,032 | 73 |
13:20 | N | 5.4 | 8.2 | 0.0 | 13.6 | 1,032 | 74 |
13:00 | NNO | 6.6 | 9.3 | 0.0 | 13.6 | 1,032 | 74 |
12:40 | N | 5.2 | 8.6 | 0.0 | 13.7 | 1,032 | 75 |
12:30 | N | 4.1 | 7.4 | 0.0 | 13.5 | 1,032 | 76 |
12:20 | N | 4.9 | 7.8 | 0.0 | 13.4 | 1,032 | 77 |
12:00 | N | 3.7 | 5.6 | 0.0 | 13.2 | 1,032 | 77 |
11:45 | NNW | 4.3 | 6.2 | 0.0 | 13.2 | 1,032 | 77 |
11:30 | N | 3.1 | 6.2 | 0.0 | 13.2 | 1,032 | 77 |
11:15 | N | 3.7 | 6.2 | 0.0 | 13.2 | 1,032 | 78 |
11:00 | N | 3.5 | 4.9 | 0.0 | 13.2 | 1,033 | 79 |
10:50 | NNO | 3.3 | 5.2 | 0.0 | 13.0 | 1,033 | 79 |
10:35 | NNW | 2.7 | 5.2 | 0.0 | 13.1 | 1,033 | 80 |
10:20 | N | 2.7 | 4.9 | 0.0 | 12.9 | 1,033 | 81 |
10:10 | NW | 1.9 | 5.6 | 0.0 | 12.7 | 1,033 | 82 |
10:00 | SW | 1.0 | 2.9 | 0.0 | 12.5 | 1,033 | 83 |
09:45 | S | 1.4 | 3.3 | 0.0 | 12.5 | 1,033 | 84 |
09:30 | SSO | 1.6 | 3.9 | 0.0 | 12.3 | 1,033 | 85 |
09:20 | S | 1.0 | 1.9 | 0.0 | 12.2 | 1,033 | 84 |
09:05 | SSW | 1.6 | 2.5 | 0.0 | 12.1 | 1,033 | 86 |
08:55 | S | 1.2 | 2.5 | 0.0 | 12.0 | 1,033 | 87 |
08:40 | ONO | 0.4 | 2.5 | 0.0 | 11.8 | 1,033 | 87 |
08:30 | OSO | 0.8 | 2.1 | 0.0 | 11.6 | 1,033 | 88 |
08:15 | NO | 1.0 | 2.7 | 0.0 | 11.8 | 1,033 | 86 |
08:00 | NNO | 1.7 | 3.9 | 0.0 | 11.7 | 1,033 | 86 |
07:50 | NNO | 1.6 | 3.7 | 0.0 | 11.7 | 1,033 | 86 |
07:35 | N | 1.7 | 3.5 | 0.0 | 11.7 | 1,033 | 87 |
07:25 | N | 1.2 | 2.5 | 0.0 | 11.6 | 1,033 | 87 |
07:15 | NNW | 0.8 | 2.1 | 0.0 | 11.6 | 1,033 | 87 |
07:00 | N | 0.8 | 2.1 | 0.0 | 11.5 | 1,033 | 88 |
06:45 | NNO | 1.4 | 2.9 | 0.0 | 11.7 | 1,033 | 86 |
06:30 | N | 1.7 | 3.7 | 0.0 | 11.8 | 1,033 | 86 |
06:15 | N | 1.7 | 2.9 | 0.0 | 11.8 | 1,033 | 86 |
06:00 | N | 1.0 | 1.9 | 0.0 | 11.8 | 1,033 | 86 |
05:50 | NNO | 1.4 | 2.1 | 0.0 | 11.7 | 1,033 | 86 |
05:35 | NNO | 1.2 | 2.7 | 0.0 | 11.7 | 1,033 | 86 |
05:20 | NNO | 3.1 | 5.4 | 0.0 | 11.8 | 1,033 | 86 |
05:05 | NNO | 3.3 | 5.6 | 0.0 | 11.8 | 1,033 | 86 |
04:50 | N | 2.7 | 4.7 | 0.0 | 11.9 | 1,033 | 86 |
04:35 | NNO | 2.3 | 3.9 | 0.0 | 11.8 | 1,033 | 87 |
04:20 | NO | 2.5 | 4.3 | 0.0 | 11.7 | 1,033 | 86 |
04:10 | NNO | 2.5 | 4.7 | 0.0 | 11.7 | 1,033 | 87 |
03:55 | NNO | 2.1 | 4.3 | 0.0 | 11.7 | 1,033 | 86 |
03:40 | NNO | 2.9 | 4.7 | 0.0 | 11.7 | 1,033 | 86 |
03:25 | NNO | 3.3 | 6.2 | 0.0 | 11.7 | 1,033 | 86 |
03:10 | NNO | 1.0 | 3.3 | 0.0 | 11.7 | 1,033 | 86 |
02:55 | NNO | 1.2 | 3.1 | 0.0 | 11.8 | 1,033 | 86 |
02:40 | NO | 1.2 | 3.3 | 0.0 | 11.8 | 1,033 | 85 |
02:25 | NO | 1.2 | 3.7 | 0.0 | 11.7 | 1,033 | 85 |
02:10 | NNO | 2.1 | 5.2 | 0.0 | 11.6 | 1,033 | 85 |
01:55 | NNO | 2.3 | 6.0 | 0.0 | 11.6 | 1,033 | 86 |
01:40 | NO | 1.2 | 2.7 | 0.0 | 11.6 | 1,033 | 86 |
01:25 | NW | 2.5 | 4.5 | 0.0 | 11.6 | 1,033 | 84 |
01:15 | N | 2.3 | 3.7 | 0.0 | 11.6 | 1,033 | 87 |
01:00 | NNW | 2.9 | 5.1 | 0.0 | 11.5 | 1,033 | 86 |
00:50 | NNW | 2.7 | 4.5 | 0.0 | 11.5 | 1,033 | 86 |
00:30 | NNW | 4.1 | 6.0 | 0.0 | 11.4 | 1,033 | 86 |
00:20 | NNW | 4.9 | 7.2 | 0.0 | 11.4 | 1,033 | 85 |
00:10 | NNW | 4.7 | 6.0 | 0.0 | 11.4 | 1,033 | 85 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht