Spot: Pertisau, Hochsteg

Längen- & Breitengrad: 47.434505, 11.705763

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
15:05 NW 2.0 0.0 0.0 12.9
14:55 NNW 1.0 0.0 0.0 13.4
14:50 NNW 1.0 0.0 0.0 13.0
14:40 NNW 1.0 0.0 0.0 12.7
14:35 NNW 1.0 0.0 0.0 12.6
14:25 NNW 1.0 0.0 0.0 12.2
14:05 N 1.0 0.0 0.0 12.2
13:55 NNW 1.0 0.0 0.0 12.4
13:45 NNW 0.0 0.0 0.0 12.2
13:35 N 0.0 0.0 0.0 11.9
13:25 NNW 0.0 0.0 0.0 11.5
13:15 NNW 2.0 0.0 0.0 11.4
13:05 N 0.0 0.0 0.0 11.2
12:55 N 1.0 0.0 0.0 11.2
12:45 N 1.0 0.0 0.0 10.8
12:35 NNW 1.0 0.0 0.0 11.0
12:25 N 0.0 0.0 0.0 10.8
12:15 N 1.0 0.0 0.0 10.9
12:05 NNW 0.0 0.0 0.0 10.9
11:55 N 1.0 0.0 0.0 10.9
11:45 NNW 0.0 0.0 0.0 10.9
11:35 N 1.0 0.0 0.0 10.2
11:25 NNE 1.0 0.0 0.0 9.9
11:15 NNE 2.0 0.0 0.0 9.5
11:10 NNE 3.0 0.0 0.0 9.0
11:05 NNE 3.0 0.0 0.0 9.0
10:55 NNE 2.0 0.0 0.0 9.4
10:45 NNE 3.0 0.0 0.0 8.9
10:35 NE 3.0 0.0 0.0 9.0
10:25 NE 3.0 0.0 0.0 8.8
10:15 NNE 3.0 0.0 0.0 8.6
10:05 NNE 2.0 0.0 0.0 8.6
10:00 NNE 2.0 0.0 0.0 8.5
09:55 NNE 2.0 0.0 0.0 8.5
09:45 NNE 3.0 0.0 0.0 8.4
09:35 NNE 3.0 0.0 0.0 8.5
09:30 NNE 2.0 0.0 0.0 8.5
09:20 NNE 2.0 0.0 0.0 8.4
09:10 NNE 2.0 0.0 0.0 8.5
09:05 N 1.0 0.0 0.0 8.5
08:55 NNE 2.0 0.0 0.0 8.2
08:45 NNE 3.0 0.0 0.0 8.2
08:35 NNE 2.0 0.0 0.0 8.2
08:30 NNE 3.0 0.0 0.0 8.2
08:20 N 2.0 0.0 0.0 8.2
08:05 N 2.0 0.0 0.0 8.0
07:55 NNE 3.0 0.0 0.0 8.0
07:45 N 1.0 0.0 0.0 8.0
07:40 NNE 2.0 0.0 0.0 8.0
07:30 NNE 2.0 0.0 0.0 8.0
07:20 N 2.0 0.0 0.0 8.0
07:10 NNE 2.0 0.0 0.0 8.0
07:05 N 2.0 0.0 0.0 8.1
06:55 N 1.0 0.0 0.0 8.1
06:50 N 1.0 0.0 0.0 8.1
06:40 N 2.0 0.0 0.0 8.2
06:35 NNE 3.0 0.0 0.0 8.2
06:20 NNE 2.0 0.0 0.0 8.2
06:15 NNE 2.0 0.0 0.0 8.1
06:05 N 2.0 0.0 0.0 8.1
05:55 NNE 2.0 0.0 0.0 8.2
05:50 NNE 2.0 0.0 0.0 8.3
05:40 NNE 2.0 0.0 0.0 8.4
05:30 N 1.0 0.0 0.0 8.3
05:25 N 1.0 0.0 0.0 8.3
05:15 NNE 2.0 0.0 0.0 8.4
05:05 N 1.0 0.0 0.0 8.5
04:55 NNW 0.0 0.0 0.0 8.4
04:45 N 1.0 0.0 0.0 8.4
04:35 N 2.0 0.0 0.0 8.3
04:30 NNE 2.0 0.0 0.0 8.4
04:20 NNE 2.0 0.0 0.0 8.4
04:10 NNE 2.0 0.0 0.0 8.4
04:05 NNE 2.0 0.0 0.0 8.5
03:55 NNE 2.0 0.0 0.0 8.6
03:50 N 2.0 0.0 0.0 8.9
03:45 N 0.0 0.0 0.0 8.9
03:40 N 0.0 0.0 0.0 8.8
03:30 NNW 0.0 0.0 0.0 8.7
03:25 NNW 0.0 0.0 0.0 8.7
03:15 NNW 0.0 0.0 0.0 8.6
03:05 N 1.0 0.0 0.0 8.5
02:55 N 2.0 0.0 0.0 8.6
02:45 N 2.0 0.0 0.0 8.6
02:35 NNE 2.0 0.0 0.0 8.6
02:30 N 2.0 0.0 0.0 8.6
02:25 N 2.0 0.0 0.0 8.7
02:15 N 2.0 0.0 0.0 8.8
02:05 NNW 0.0 0.0 0.0 8.6
01:55 NNW 0.0 0.0 0.0 8.5
01:50 NNW 0.0 0.0 0.0 8.5
01:45 NNW 0.0 0.0 0.0 8.5
01:35 NNW 0.0 0.0 0.0 8.4
01:25 NNW 0.0 0.0 0.0 8.3
01:20 NNW 0.0 0.0 0.0 8.2
01:15 NNW 0.0 0.0 0.0 8.2
01:05 NNW 0.0 0.0 0.0 8.2
00:55 NNW 1.0 0.0 0.0 8.2
00:45 NNW 0.0 0.0 0.0 8.2
00:35 NNW 0.0 0.0 0.0 8.0
00:25 WNW 0.0 0.0 0.0 7.9
00:15 WNW 0.0 0.0 0.0 7.7
00:05 WNW 0.0 0.0 0.0 7.6
Zurück zur Übersicht