Spot: Teichalm
Längen- & Breitengrad: 47.3519, 15.4642
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) | Wetter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:15 | NW | 1.9 | 4.1 | 4.1 | 15.0 | 1,028 | 49 | Bewölkungsgrad 100% |
15:05 | NW | 1.9 | 4.1 | 4.1 | 15.0 | 1,028 | 50 | Bewölkungsgrad 100% |
14:50 | NW | 1.9 | 4.1 | 4.1 | 15.0 | 1,028 | 49 | Bewölkungsgrad 100% |
14:40 | NW | 1.9 | 4.1 | 4.1 | 15.0 | 1,028 | 48 | Bewölkungsgrad 100% |
14:20 | NW | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 15.0 | 1,028 | 49 | Bewölkungsgrad 48% |
14:00 | NW | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 15.0 | 1,028 | 49 | Bewölkungsgrad 48% |
13:40 | NW | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 14.4 | 1,028 | 51 | Bewölkungsgrad 48% |
13:30 | NW | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 14.4 | 1,028 | 50 | Bewölkungsgrad 48% |
13:10 | NW | 2.5 | 5.1 | 5.1 | 14.4 | 1,029 | 50 | Bewölkungsgrad 41% |
13:00 | NW | 2.5 | 5.1 | 5.1 | 14.4 | 1,029 | 51 | Bewölkungsgrad 41% |
12:40 | NW | 2.5 | 5.1 | 5.1 | 13.9 | 1,029 | 53 | Bewölkungsgrad 41% |
12:20 | NNW | 2.8 | 5.0 | 5.0 | 13.9 | 1,029 | 54 | Bewölkungsgrad 35% |
12:10 | NNW | 2.8 | 5.0 | 5.0 | 13.9 | 1,029 | 53 | Bewölkungsgrad 35% |
11:50 | NNW | 2.8 | 5.0 | 5.0 | 13.3 | 1,030 | 57 | Bewölkungsgrad 35% |
11:40 | NNW | 2.8 | 5.0 | 5.0 | 13.9 | 1,030 | 62 | Bewölkungsgrad 35% |
11:25 | NNW | 3.1 | 5.2 | 5.2 | 11.0 | 1,030 | 68 | Bewölkungsgrad 45% |
11:15 | NNW | 3.1 | 5.2 | 5.2 | 12.2 | 1,030 | 60 | Bewölkungsgrad 45% |
11:00 | NNW | 3.1 | 5.2 | 5.2 | 12.2 | 1,030 | 61 | Bewölkungsgrad 45% |
10:50 | NNW | 3.1 | 5.2 | 5.2 | 12.2 | 1,030 | 61 | Bewölkungsgrad 45% |
10:35 | NNW | 3.1 | 5.2 | 5.2 | 11.1 | 1,030 | 66 | Bewölkungsgrad 45% |
10:20 | NNW | 3.6 | 5.7 | 5.7 | 10.0 | 1,030 | 70 | Bewölkungsgrad 38% |
10:05 | NNW | 3.6 | 5.7 | 5.7 | 9.4 | 1,030 | 75 | Bewölkungsgrad 38% |
09:50 | NNW | 3.6 | 5.7 | 5.7 | 7.8 | 1,030 | 79 | Bewölkungsgrad 38% |
09:40 | NNW | 3.6 | 5.7 | 5.7 | 6.6 | 1,030 | 81 | Bewölkungsgrad 38% |
09:30 | NNW | 3.6 | 5.7 | 5.7 | 6.6 | 1,030 | 80 | Bewölkungsgrad 38% |
09:20 | NNW | 3.8 | 5.1 | 5.1 | 6.6 | 1,030 | 83 | Bewölkungsgrad 40% |
09:10 | NNW | 3.8 | 5.1 | 5.1 | 6.1 | 1,031 | 86 | Bewölkungsgrad 40% |
09:00 | NNW | 3.8 | 5.1 | 5.1 | 4.4 | 1,030 | 87 | Bewölkungsgrad 40% |
08:45 | NNW | 3.8 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 1,030 | 90 | Bewölkungsgrad 40% |
08:30 | NNW | 3.8 | 5.2 | 5.2 | 3.9 | 1,030 | 92 | Bewölkungsgrad 39% |
08:20 | NNW | 4.4 | 5.6 | 5.6 | 3.9 | 1,029 | 93 | Bewölkungsgrad 73% |
08:05 | NNW | 4.4 | 5.6 | 5.6 | 2.2 | 1,029 | 94 | Bewölkungsgrad 73% |
07:55 | NNW | 4.4 | 5.6 | 5.6 | 2.2 | 1,031 | 94 | Bewölkungsgrad 73% |
07:40 | NNW | 4.4 | 5.6 | 5.6 | 2.2 | 1,031 | 94 | Bewölkungsgrad 73% |
07:30 | NNW | 4.4 | 5.6 | 5.6 | 2.8 | 1,031 | 94 | Bewölkungsgrad 73% |
07:15 | NNW | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 2.2 | 1,029 | 94 | Bewölkungsgrad 79% |
07:00 | NNW | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 2.2 | 1,031 | 94 | Bewölkungsgrad 79% |
06:20 | NNW | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 2.2 | 1,029 | 93 | Bewölkungsgrad 85% |
05:15 | NNW | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.8 | 1,029 | 92 | Bewölkungsgrad 84% |
04:15 | NNW | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 3.3 | 1,029 | 91 | Bewölkungsgrad 100% |
03:10 | NNW | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 1,031 | 89 | Bewölkungsgrad 100% |
02:10 | NNW | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 1,029 | 85 | Bewölkungsgrad 61% |
01:00 | NNW | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.9 | 1,030 | 89 | Bewölkungsgrad 68% |
Supported by: OpenWeather
Zurück zur Übersicht