Spot: Salzburg Airport
Längen- & Breitengrad: 47.7894444, 13.0086111
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:05 | W | 1.9 | 4.1 | 0.0 | 13.9 | 1,031 | 67 |
17:55 | W | 1.9 | 4.1 | 0.0 | 14.0 | 1,031 | 69 |
17:45 | WSW | 1.9 | 2.9 | 0.0 | 14.0 | 1,031 | 72 |
17:30 | WSW | 1.9 | 4.1 | 0.0 | 14.2 | 1,031 | 68 |
17:20 | W | 2.9 | 4.1 | 0.0 | 14.5 | 1,031 | 65 |
17:00 | N | 1.0 | 1.9 | 0.0 | 14.6 | 1,031 | 62 |
16:50 | N | 1.0 | 2.9 | 0.0 | 14.6 | 1,031 | 63 |
16:30 | N | 1.0 | 2.9 | 0.0 | 14.7 | 1,031 | 65 |
16:20 | NW | 1.9 | 6.0 | 0.0 | 14.5 | 1,031 | 64 |
16:00 | WNW | 2.9 | 7.0 | 0.0 | 14.4 | 1,031 | 68 |
15:50 | NW | 5.1 | 7.0 | 0.0 | 14.4 | 1,032 | 65 |
15:30 | N | 1.9 | 4.1 | 0.0 | 14.9 | 1,032 | 65 |
15:15 | N | 1.0 | 5.1 | 0.0 | 15.4 | 1,032 | 61 |
15:05 | N | 2.9 | 6.0 | 0.0 | 15.3 | 1,031 | 66 |
14:55 | N | 2.9 | 6.0 | 0.0 | 15.1 | 1,032 | 65 |
14:40 | WNW | 2.9 | 8.9 | 0.0 | 14.8 | 1,032 | 61 |
14:20 | WSW | 1.9 | 4.1 | 0.0 | 14.5 | 1,032 | 64 |
14:00 | WSW | 1.9 | 4.1 | 0.0 | 14.2 | 1,032 | 64 |
13:40 | N | 1.0 | 4.1 | 0.0 | 14.3 | 1,032 | 66 |
13:20 | S | 2.9 | 5.1 | 0.0 | 14.0 | 1,033 | 63 |
13:00 | S | 2.9 | 5.1 | 0.0 | 13.8 | 1,033 | 71 |
12:40 | SSW | 1.9 | 5.1 | 0.0 | 14.0 | 1,033 | 71 |
12:30 | WSW | 1.9 | 5.1 | 0.0 | 14.3 | 1,033 | 71 |
12:20 | SO | 1.9 | 5.1 | 0.0 | 13.4 | 1,033 | 72 |
12:00 | SSO | 1.9 | 6.0 | 0.0 | 13.6 | 1,033 | 75 |
11:45 | S | 2.9 | 6.0 | 0.0 | 13.1 | 1,034 | 76 |
11:30 | SSO | 4.1 | 8.0 | 0.0 | 12.8 | 1,034 | 79 |
11:15 | SSO | 5.1 | 8.0 | 0.0 | 12.3 | 1,034 | 79 |
11:00 | SSO | 5.1 | 9.9 | 0.0 | 12.3 | 1,034 | 82 |
10:50 | SSO | 6.0 | 9.9 | 0.0 | 12.0 | 1,034 | 81 |
10:35 | SSO | 5.1 | 8.9 | 0.0 | 11.8 | 1,034 | 79 |
10:20 | SSO | 4.1 | 6.0 | 0.0 | 11.5 | 1,034 | 82 |
10:10 | SO | 5.1 | 6.0 | 0.0 | 11.0 | 1,034 | 84 |
10:00 | SO | 4.1 | 6.0 | 0.0 | 10.9 | 1,034 | 85 |
09:45 | SSO | 4.1 | 6.0 | 0.0 | 10.8 | 1,034 | 86 |
09:30 | SSO | 4.1 | 7.0 | 0.0 | 10.4 | 1,035 | 89 |
09:20 | SSO | 2.9 | 7.0 | 0.0 | 10.3 | 1,035 | 90 |
09:05 | S | 6.0 | 7.0 | 0.0 | 10.1 | 1,035 | 90 |
08:55 | S | 6.0 | 7.0 | 0.0 | 10.1 | 1,035 | 91 |
08:40 | SSO | 1.9 | 2.9 | 0.0 | 9.9 | 1,035 | 91 |
08:30 | SSO | 1.9 | 2.9 | 0.0 | 9.8 | 1,035 | 91 |
08:15 | S | 1.9 | 5.1 | 0.0 | 9.7 | 1,035 | 93 |
08:00 | SSO | 4.1 | 5.1 | 0.0 | 9.7 | 1,035 | 93 |
07:50 | SSO | 4.1 | 6.0 | 0.0 | 9.7 | 1,035 | 94 |
07:35 | S | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 9.7 | 1,035 | 94 |
07:25 | SSO | 5.1 | 6.0 | 0.0 | 9.7 | 1,035 | 93 |
07:15 | S | 4.1 | 5.1 | 0.0 | 9.8 | 1,035 | 92 |
07:00 | N | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 1,035 | 90 |
06:45 | N | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 9.9 | 1,035 | 90 |
06:30 | N | 1.0 | 1.9 | 0.0 | 9.8 | 1,035 | 91 |
06:15 | OSO | 1.9 | 4.1 | 0.0 | 9.9 | 1,034 | 90 |
06:00 | SSO | 2.9 | 4.1 | 0.0 | 9.8 | 1,034 | 92 |
05:50 | SO | 2.9 | 4.1 | 0.0 | 9.8 | 1,034 | 91 |
05:35 | SO | 1.9 | 2.9 | 0.0 | 9.8 | 1,034 | 91 |
05:20 | N | 1.0 | 1.9 | 0.0 | 9.8 | 1,034 | 92 |
05:05 | N | 1.0 | 1.9 | 0.0 | 10.0 | 1,034 | 91 |
04:50 | N | 1.0 | 1.9 | 0.0 | 10.0 | 1,034 | 90 |
04:35 | S | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 10.1 | 1,034 | 88 |
04:20 | N | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 1,034 | 89 |
04:10 | N | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 9.9 | 1,034 | 90 |
03:55 | N | 1.0 | 1.9 | 0.0 | 10.0 | 1,034 | 89 |
03:40 | S | 1.9 | 2.9 | 0.0 | 10.0 | 1,034 | 90 |
03:25 | N | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 10.1 | 1,035 | 89 |
03:10 | N | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 10.2 | 1,035 | 89 |
02:55 | N | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 10.3 | 1,035 | 88 |
02:40 | N | 1.0 | 2.9 | 0.0 | 10.4 | 1,035 | 82 |
02:25 | N | 1.0 | 2.9 | 0.0 | 10.4 | 1,035 | 83 |
02:10 | NNW | 2.9 | 5.1 | 0.0 | 10.5 | 1,035 | 82 |
01:55 | NNW | 2.9 | 5.1 | 0.0 | 10.5 | 1,035 | 83 |
01:40 | N | 2.9 | 4.1 | 0.0 | 10.5 | 1,035 | 83 |
01:25 | NNW | 1.9 | 2.9 | 0.0 | 10.5 | 1,034 | 82 |
01:15 | N | 1.0 | 2.9 | 0.0 | 10.4 | 1,034 | 83 |
01:00 | WSW | 2.9 | 4.1 | 0.0 | 10.4 | 1,034 | 84 |
00:50 | W | 2.9 | 4.1 | 0.0 | 10.4 | 1,034 | 84 |
00:30 | W | 1.9 | 5.1 | 0.0 | 10.5 | 1,035 | 82 |
00:20 | W | 2.9 | 6.0 | 0.0 | 10.5 | 1,035 | 82 |
00:10 | WNW | 4.1 | 6.0 | 0.0 | 10.6 | 1,035 | 81 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht