Spot: Feuerkogel
Längen- & Breitengrad: 47.816667, 13.717778
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:55 | NW | 1.7 | 5.2 | 0.0 | 4.1 | 861 | 99 | |
17:45 | NW | 1.7 | 5.2 | 0.0 | 4.3 | 861 | 99 | |
17:30 | NW | 2.3 | 4.7 | 0.0 | 4.4 | 861 | 99 | |
17:20 | WNW | 1.9 | 3.9 | 0.0 | 4.6 | 861 | 99 | |
17:00 | SW | 2.1 | 4.7 | 0.0 | 4.9 | 861 | 99 | |
16:50 | NW | 1.7 | 4.1 | 0.0 | 4.7 | 861 | 100 | |
16:30 | NW | 2.3 | 5.1 | 0.0 | 4.5 | 861 | 100 | |
16:20 | NW | 3.3 | 6.6 | 0.0 | 4.8 | 861 | 100 | |
16:00 | NW | 6.0 | 9.1 | 0.0 | 4.6 | 861 | 99 | |
15:50 | WNW | 3.9 | 8.4 | 0.0 | 4.6 | 861 | 98 | |
15:30 | NW | 3.3 | 8.4 | 0.0 | 4.8 | 861 | 99 | |
15:15 | NW | 1.7 | 5.8 | 0.0 | 5.3 | 861 | 100 | |
15:05 | NW | 3.9 | 5.8 | 0.0 | 5.3 | 861 | 99 | |
14:55 | NW | 2.1 | 5.8 | 0.0 | 5.5 | 861 | 100 | |
14:40 | NW | 1.7 | 5.8 | 0.0 | 5.2 | 861 | 100 | |
14:20 | NW | 2.3 | 7.8 | 0.0 | 5.3 | 862 | 100 | |
14:00 | NW | 2.1 | 5.4 | 0.0 | 5.2 | 862 | 100 | |
13:40 | NW | 4.5 | 8.4 | 0.0 | 5.0 | 862 | 100 | |
13:20 | NW | 5.1 | 7.8 | 0.0 | 4.7 | 862 | 100 | |
13:00 | NW | 3.3 | 6.2 | 0.0 | 4.6 | 862 | 100 | |
12:40 | NW | 3.9 | 6.2 | 0.0 | 4.5 | 862 | 100 | |
12:30 | NW | 2.7 | 5.2 | 0.0 | 4.4 | 862 | 100 | |
12:20 | NW | 3.7 | 5.8 | 0.0 | 4.1 | 862 | 100 | |
12:00 | NW | 1.7 | 4.9 | 0.0 | 4.1 | 862 | 100 | |
11:45 | NW | 2.7 | 5.4 | 0.0 | 4.2 | 862 | 100 | |
11:30 | WNW | 3.3 | 5.8 | 0.0 | 4.1 | 862 | 100 | |
11:15 | NW | 3.9 | 8.2 | 0.0 | 4.0 | 862 | 100 | |
11:00 | NW | 4.9 | 7.8 | 0.0 | 4.0 | 862 | 100 | |
10:50 | NW | 4.5 | 6.8 | 0.0 | 3.9 | 862 | 100 | |
10:35 | NW | 5.2 | 8.2 | 0.0 | 3.8 | 862 | 100 | |
10:20 | NW | 5.8 | 7.6 | 0.0 | 3.5 | 862 | 100 | |
10:10 | NW | 6.4 | 9.1 | 0.0 | 3.4 | 862 | 100 | |
10:00 | NW | 6.2 | 9.5 | 0.0 | 3.2 | 862 | 100 | |
09:45 | NW | 5.2 | 9.9 | 0.0 | 3.2 | 862 | 100 | |
09:30 | NW | 8.2 | 11.1 | 0.0 | 2.9 | 862 | 100 | |
09:20 | NW | 8.7 | 12.4 | 0.0 | 2.8 | 862 | 100 | |
09:05 | NW | 8.7 | 12.6 | 0.0 | 2.6 | 862 | 100 | |
08:55 | W | 6.2 | 11.3 | 0.0 | 2.5 | 862 | 100 | |
08:40 | WNW | 3.9 | 7.2 | 0.0 | 2.6 | 862 | 100 | |
08:30 | WNW | 2.3 | 5.2 | 0.0 | 2.6 | 862 | 100 | |
08:15 | WNW | 2.5 | 6.2 | 0.0 | 2.5 | 862 | 100 | |
08:00 | WNW | 2.9 | 6.4 | 0.0 | 2.5 | 862 | 100 | |
07:50 | WNW | 3.9 | 7.2 | 0.0 | 2.5 | 862 | 100 | |
07:35 | NW | 3.1 | 5.8 | 0.0 | 2.5 | 862 | 100 | |
07:25 | WNW | 3.3 | 7.0 | 0.0 | 2.5 | 862 | 100 | |
07:15 | W | 5.2 | 7.8 | 0.0 | 2.5 | 862 | 100 | |
07:00 | WNW | 2.9 | 7.6 | 0.0 | 2.6 | 862 | 100 | |
06:45 | NW | 2.5 | 8.2 | 0.0 | 2.6 | 862 | 100 | |
06:30 | WNW | 3.7 | 7.6 | 0.0 | 2.6 | 862 | 100 | |
06:15 | NW | 5.6 | 9.3 | 0.0 | 2.6 | 862 | 100 | |
06:00 | NW | 2.3 | 4.7 | 0.0 | 2.7 | 862 | 100 | |
05:50 | WSW | 1.4 | 5.8 | 0.0 | 2.7 | 862 | 100 | |
05:35 | S | 2.5 | 5.1 | 0.0 | 2.6 | 862 | 100 | |
05:20 | SSW | 3.1 | 6.4 | 0.0 | 2.6 | 862 | 100 | |
05:05 | S | 0.6 | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 862 | 100 | |
04:50 | NW | 0.8 | 3.3 | 0.0 | 2.8 | 862 | 100 | |
04:35 | NW | 3.1 | 6.4 | 0.0 | 2.8 | 861 | 100 | |
04:20 | NNW | 3.1 | 6.0 | 0.0 | 2.9 | 862 | 100 | |
04:10 | WNW | 3.1 | 7.4 | 0.0 | 2.8 | 862 | 100 | |
03:55 | WNW | 4.3 | 8.2 | 0.0 | 2.9 | 862 | 100 | |
03:40 | WSW | 1.0 | 4.3 | 0.0 | 2.9 | 862 | 100 | |
03:25 | W | 1.2 | 4.3 | 0.0 | 2.9 | 0.1 | 862 | 100 |
03:10 | W | 2.9 | 5.8 | 0.0 | 2.9 | 862 | 100 | |
02:55 | W | 2.5 | 5.8 | 0.0 | 2.9 | 862 | 100 | |
02:40 | NW | 4.1 | 8.6 | 0.0 | 2.9 | 862 | 100 | |
02:25 | NW | 3.3 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 862 | 100 | |
02:10 | WNW | 5.2 | 12.2 | 0.0 | 3.0 | 862 | 100 | |
01:55 | NW | 3.9 | 8.9 | 0.0 | 3.1 | 862 | 100 | |
01:40 | NW | 4.7 | 11.7 | 0.0 | 3.1 | 862 | 100 | |
01:25 | NW | 5.4 | 10.3 | 0.0 | 3.1 | 862 | 100 | |
01:15 | NNW | 3.1 | 5.4 | 0.0 | 3.1 | 862 | 100 | |
01:00 | NNW | 2.9 | 6.0 | 0.0 | 3.2 | 862 | 100 | |
00:50 | NNW | 3.3 | 7.2 | 0.0 | 3.2 | 862 | 100 | |
00:30 | WNW | 4.1 | 13.4 | 0.0 | 3.3 | 862 | 100 | |
00:20 | W | 6.2 | 14.4 | 0.0 | 3.2 | 862 | 100 | |
00:10 | WNW | 3.9 | 9.5 | 0.0 | 3.1 | 862 | 100 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht