Spot: Mattsee
Längen- & Breitengrad: 47.9772222, 13.1055556
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:05 | SO | 0.8 | 2.3 | 0.0 | 12.7 | 1,032 | 80 |
17:55 | WNW | 0.6 | 1.9 | 0.0 | 12.9 | 1,032 | 79 |
17:45 | NW | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 13.0 | 1,032 | 78 |
17:30 | WNW | 1.0 | 2.1 | 0.0 | 13.2 | 1,032 | 73 |
17:20 | WNW | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 13.4 | 1,032 | 74 |
17:00 | WNW | 0.6 | 1.7 | 0.0 | 13.9 | 1,031 | 70 |
16:50 | W | 0.4 | 1.7 | 0.0 | 13.8 | 1,031 | 67 |
16:30 | W | 1.0 | 2.1 | 0.0 | 14.1 | 1,031 | 70 |
16:20 | W | 0.8 | 2.1 | 0.0 | 14.0 | 1,031 | 71 |
16:00 | WNW | 2.1 | 3.3 | 0.0 | 14.0 | 1,032 | 68 |
15:50 | W | 0.8 | 2.7 | 0.0 | 13.8 | 1,032 | 70 |
15:30 | NNW | 0.4 | 1.9 | 0.0 | 13.9 | 1,032 | 72 |
15:15 | W | 1.2 | 1.9 | 0.0 | 13.8 | 1,032 | 65 |
15:05 | W | 1.0 | 2.1 | 0.0 | 14.0 | 1,032 | 67 |
14:55 | WNW | 1.0 | 2.9 | 0.0 | 13.9 | 1,032 | 66 |
14:40 | W | 0.8 | 3.1 | 0.0 | 14.4 | 1,032 | 67 |
14:20 | WSW | 1.2 | 2.5 | 0.0 | 14.1 | 1,032 | 69 |
14:00 | SSO | 0.2 | 1.9 | 0.0 | 13.4 | 1,032 | 75 |
13:40 | SO | 2.5 | 3.9 | 0.0 | 13.1 | 1,033 | 71 |
13:20 | SO | 2.9 | 4.1 | 0.0 | 12.9 | 1,033 | 76 |
13:00 | OSO | 1.9 | 2.7 | 0.0 | 12.7 | 1,033 | 79 |
12:40 | ONO | 3.1 | 4.7 | 0.0 | 12.6 | 1,033 | 79 |
12:30 | ONO | 2.5 | 4.3 | 0.0 | 12.7 | 1,033 | 77 |
12:20 | SW | 0.8 | 2.1 | 0.0 | 12.6 | 1,033 | 75 |
12:00 | W | 0.8 | 2.1 | 0.0 | 12.1 | 1,034 | 77 |
11:45 | WNW | 1.2 | 2.5 | 0.0 | 12.0 | 1,034 | 78 |
11:30 | W | 1.4 | 2.5 | 0.0 | 12.1 | 1,034 | 80 |
11:15 | W | 1.7 | 3.3 | 0.0 | 11.8 | 1,034 | 81 |
11:00 | WNW | 2.5 | 4.1 | 0.0 | 11.8 | 1,034 | 82 |
10:50 | WNW | 2.1 | 3.9 | 0.0 | 11.8 | 1,034 | 82 |
10:35 | WNW | 1.7 | 3.5 | 0.0 | 11.5 | 1,034 | 82 |
10:20 | WSW | 1.6 | 4.1 | 0.0 | 11.0 | 1,034 | 82 |
10:10 | WSW | 1.0 | 2.7 | 0.0 | 10.9 | 1,034 | 83 |
10:00 | WSW | 1.4 | 3.5 | 0.0 | 10.8 | 1,034 | 83 |
09:45 | W | 0.6 | 3.1 | 0.0 | 10.6 | 1,034 | 83 |
09:30 | SW | 1.4 | 4.3 | 0.0 | 10.1 | 1,034 | 86 |
09:20 | SSW | 1.2 | 6.0 | 0.0 | 10.0 | 1,034 | 86 |
09:05 | SSW | 1.9 | 5.8 | 0.0 | 10.0 | 1,034 | 87 |
08:55 | SSW | 2.1 | 5.2 | 0.0 | 9.9 | 1,034 | 87 |
08:40 | SSW | 1.7 | 6.0 | 0.0 | 9.8 | 1,034 | 87 |
08:30 | SW | 1.4 | 4.5 | 0.0 | 9.8 | 1,034 | 87 |
08:15 | SSW | 2.1 | 7.6 | 0.0 | 9.8 | 1,034 | 86 |
08:00 | SW | 3.7 | 7.8 | 0.0 | 9.8 | 1,034 | 85 |
07:50 | SSW | 1.7 | 5.2 | 0.0 | 9.8 | 1,034 | 86 |
07:35 | SSO | 3.3 | 6.2 | 0.0 | 9.7 | 1,034 | 86 |
07:25 | SSW | 2.1 | 6.8 | 0.0 | 9.7 | 1,034 | 87 |
07:15 | SW | 2.3 | 5.8 | 0.0 | 9.7 | 1,034 | 87 |
07:00 | S | 0.8 | 2.3 | 0.0 | 9.7 | 1,034 | 88 |
06:45 | SSW | 1.2 | 2.7 | 0.0 | 9.7 | 1,034 | 89 |
06:30 | SSW | 1.4 | 3.5 | 0.0 | 9.7 | 1,034 | 89 |
06:15 | SSW | 1.0 | 4.1 | 0.0 | 9.8 | 1,034 | 89 |
06:00 | WSW | 1.2 | 2.3 | 0.0 | 10.0 | 1,034 | 88 |
05:50 | WSW | 1.0 | 2.1 | 0.0 | 9.9 | 1,034 | 89 |
05:35 | WSW | 1.0 | 3.1 | 0.0 | 9.8 | 1,034 | 89 |
05:20 | SW | 1.4 | 2.9 | 0.0 | 9.7 | 1,034 | 89 |
05:05 | SW | 1.4 | 4.1 | 0.0 | 9.7 | 1,034 | 88 |
04:50 | SW | 0.8 | 2.5 | 0.0 | 9.7 | 1,034 | 88 |
04:35 | SW | 1.4 | 3.7 | 0.0 | 9.7 | 1,034 | 88 |
04:20 | SW | 1.4 | 2.9 | 0.0 | 9.7 | 1,034 | 88 |
04:10 | SSW | 1.6 | 4.1 | 0.0 | 9.7 | 1,034 | 89 |
03:55 | WSW | 0.8 | 2.3 | 0.0 | 9.8 | 1,034 | 88 |
03:40 | SW | 1.9 | 5.2 | 0.0 | 9.9 | 1,034 | 87 |
03:25 | SW | 2.1 | 4.3 | 0.0 | 9.9 | 1,034 | 88 |
03:10 | W | 1.6 | 4.5 | 0.0 | 10.1 | 1,034 | 87 |
02:55 | WNW | 2.3 | 4.3 | 0.0 | 10.1 | 1,035 | 87 |
02:40 | WNW | 1.6 | 4.9 | 0.0 | 10.1 | 1,034 | 88 |
02:25 | WNW | 1.4 | 3.7 | 0.0 | 10.1 | 1,035 | 88 |
02:10 | WNW | 2.7 | 6.0 | 0.0 | 10.1 | 1,034 | 87 |
01:55 | WNW | 2.3 | 5.6 | 0.0 | 10.2 | 1,035 | 88 |
01:40 | W | 1.9 | 4.7 | 0.0 | 10.2 | 1,034 | 87 |
01:25 | W | 1.2 | 3.3 | 0.0 | 10.3 | 1,035 | 86 |
01:15 | WSW | 1.4 | 4.1 | 0.0 | 10.3 | 1,034 | 86 |
01:00 | WSW | 1.7 | 3.1 | 0.0 | 10.3 | 1,034 | 85 |
00:50 | WSW | 1.9 | 3.3 | 0.0 | 10.3 | 1,034 | 87 |
00:30 | SW | 2.1 | 3.7 | 0.0 | 10.0 | 1,034 | 87 |
00:20 | SW | 2.5 | 5.2 | 0.0 | 10.0 | 1,034 | 87 |
00:10 | SW | 2.1 | 3.7 | 0.0 | 10.1 | 1,035 | 87 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht