Spot: Traunsee, Altmünster
Längen- & Breitengrad: 47.8791667, 13.7733333
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:15 | SSW | 2.3 | 3.9 | 0.0 | 14.7 | 1,032 | 68 |
15:05 | SSO | 2.1 | 3.5 | 0.0 | 14.6 | 1,032 | 66 |
14:55 | SO | 2.5 | 5.2 | 0.0 | 14.2 | 1,032 | 65 |
14:40 | SSO | 1.9 | 3.7 | 0.0 | 14.1 | 1,032 | 66 |
14:20 | ONO | 1.9 | 3.5 | 0.0 | 14.0 | 1,032 | 68 |
14:00 | O | 1.9 | 3.5 | 0.0 | 13.8 | 1,032 | 69 |
13:40 | S | 0.8 | 2.9 | 0.0 | 13.7 | 1,033 | 69 |
13:20 | OSO | 1.2 | 3.3 | 0.0 | 13.5 | 1,033 | 69 |
13:00 | O | 1.6 | 2.9 | 0.0 | 13.3 | 1,033 | 69 |
12:40 | O | 1.7 | 3.5 | 0.0 | 13.3 | 1,033 | 71 |
12:30 | OSO | 2.1 | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 1,033 | 69 |
12:20 | OSO | 1.6 | 3.1 | 0.0 | 13.2 | 1,033 | 72 |
12:00 | OSO | 2.3 | 3.9 | 0.0 | 13.0 | 1,033 | 75 |
11:45 | OSO | 1.4 | 3.1 | 0.0 | 12.9 | 1,033 | 75 |
11:30 | SSO | 0.6 | 3.9 | 0.0 | 12.9 | 1,034 | 74 |
11:15 | WSW | 0.2 | 1.6 | 0.0 | 12.7 | 1,033 | 76 |
11:00 | W | 0.8 | 1.9 | 0.0 | 12.4 | 1,034 | 80 |
10:50 | WSW | 1.2 | 2.1 | 0.0 | 12.2 | 1,034 | 78 |
10:35 | WSW | 1.6 | 2.9 | 0.0 | 12.0 | 1,034 | 82 |
10:20 | SSW | 1.0 | 4.5 | 0.0 | 11.6 | 1,034 | 83 |
10:10 | SSO | 1.2 | 3.5 | 0.0 | 11.5 | 1,034 | 85 |
10:00 | SO | 0.8 | 2.9 | 0.0 | 11.3 | 1,034 | 86 |
09:45 | WSW | 1.0 | 3.7 | 0.0 | 11.3 | 1,034 | 83 |
09:30 | SSW | 1.9 | 3.7 | 0.0 | 10.8 | 1,034 | 85 |
09:20 | SW | 1.2 | 3.3 | 0.0 | 10.7 | 1,034 | 86 |
09:05 | S | 1.4 | 2.5 | 0.0 | 10.7 | 1,034 | 86 |
08:55 | SSO | 1.6 | 3.9 | 0.0 | 10.7 | 1,034 | 85 |
08:40 | SO | 2.1 | 4.9 | 0.0 | 10.5 | 1,034 | 86 |
08:30 | NO | 0.8 | 4.5 | 0.0 | 10.5 | 1,034 | 85 |
08:15 | S | 1.9 | 6.4 | 0.0 | 10.1 | 1,034 | 88 |
08:00 | SSW | 2.3 | 5.2 | 0.0 | 10.0 | 1,035 | 91 |
07:50 | S | 1.7 | 3.1 | 0.0 | 10.0 | 1,035 | 91 |
07:35 | SSO | 2.3 | 3.9 | 0.0 | 10.0 | 1,035 | 91 |
07:25 | S | 1.7 | 3.5 | 0.0 | 10.1 | 1,035 | 90 |
07:15 | S | 1.2 | 2.9 | 0.0 | 10.0 | 1,035 | 92 |
07:00 | S | 1.4 | 3.9 | 0.0 | 10.0 | 1,035 | 93 |
06:45 | S | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 10.0 | 1,035 | 93 |
06:30 | SW | 2.7 | 3.3 | 0.0 | 10.0 | 1,034 | 92 |
06:15 | WSW | 2.3 | 2.7 | 0.0 | 10.0 | 1,035 | 90 |
06:00 | WSW | 1.6 | 2.3 | 0.0 | 10.1 | 1,034 | 91 |
05:50 | SW | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 10.1 | 1,034 | 90 |
05:35 | WSW | 2.1 | 3.3 | 0.0 | 10.1 | 1,034 | 89 |
05:20 | SW | 2.1 | 3.9 | 0.0 | 10.0 | 1,034 | 93 |
05:05 | WSW | 1.4 | 2.5 | 0.0 | 10.1 | 1,034 | 92 |
04:50 | S | 1.2 | 1.9 | 0.0 | 10.1 | 1,034 | 91 |
04:35 | SSW | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 10.1 | 1,034 | 93 |
04:20 | SW | 2.3 | 2.9 | 0.0 | 10.1 | 1,034 | 93 |
04:10 | SW | 2.3 | 3.3 | 0.0 | 10.1 | 1,034 | 93 |
03:55 | SW | 2.3 | 3.5 | 0.0 | 10.1 | 1,034 | 93 |
03:40 | S | 2.3 | 5.2 | 0.0 | 10.0 | 1,034 | 93 |
03:25 | WSW | 1.2 | 2.1 | 0.0 | 10.1 | 1,034 | 94 |
03:10 | SSW | 1.9 | 3.1 | 0.0 | 10.1 | 1,034 | 94 |
02:55 | S | 2.1 | 3.3 | 0.0 | 10.1 | 1,035 | 93 |
02:40 | S | 1.7 | 2.5 | 0.0 | 10.1 | 1,035 | 92 |
02:25 | SSO | 1.4 | 2.3 | 0.0 | 10.1 | 1,035 | 91 |
02:10 | SSW | 2.1 | 3.5 | 0.0 | 10.3 | 1,035 | 93 |
01:55 | NW | 1.4 | 2.3 | 0.0 | 10.3 | 1,035 | 92 |
01:40 | W | 1.4 | 2.9 | 0.0 | 10.3 | 1,034 | 91 |
01:25 | W | 1.9 | 2.9 | 0.0 | 10.3 | 1,034 | 91 |
01:15 | WNW | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 10.4 | 1,034 | 89 |
01:00 | NNW | 1.2 | 1.9 | 0.0 | 10.4 | 1,034 | 90 |
00:50 | N | 0.8 | 3.1 | 0.0 | 10.6 | 1,034 | 87 |
00:30 | SSO | 1.4 | 2.9 | 0.0 | 10.3 | 1,034 | 90 |
00:20 | SW | 2.3 | 3.7 | 0.0 | 10.4 | 1,034 | 91 |
00:10 | SSW | 2.7 | 5.1 | 0.0 | 10.4 | 1,034 | 89 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht