Spot: Bad Deutsch Altenburg
Längen- & Breitengrad: 48.1363889, 16.9066667
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:05 | WNW | 4.1 | 12.6 | 0.0 | 15.9 | 72 |
14:55 | WNW | 4.3 | 10.9 | 0.0 | 15.9 | 72 |
14:40 | WNW | 4.5 | 12.8 | 0.0 | 15.9 | 73 |
14:20 | NW | 5.2 | 12.4 | 0.0 | 16.2 | 71 |
14:00 | WNW | 6.8 | 16.1 | 0.0 | 16.2 | 70 |
13:40 | NW | 6.6 | 16.9 | 0.0 | 16.6 | 70 |
13:20 | NW | 6.2 | 16.9 | 0.0 | 16.4 | 69 |
13:00 | NW | 6.0 | 19.6 | 0.0 | 16.1 | 69 |
12:40 | NW | 5.6 | 15.6 | 0.0 | 16.1 | 70 |
12:30 | NW | 7.2 | 18.3 | 0.0 | 15.9 | 69 |
12:20 | NW | 8.0 | 21.8 | 0.0 | 16.0 | 68 |
12:00 | NW | 6.2 | 15.4 | 0.0 | 16.1 | 71 |
11:45 | NW | 5.4 | 15.6 | 0.0 | 15.8 | 71 |
11:30 | WNW | 5.8 | 19.0 | 0.0 | 15.1 | 73 |
11:15 | NW | 7.0 | 15.9 | 0.0 | 15.0 | 74 |
11:00 | NW | 8.2 | 21.8 | 0.0 | 14.9 | 72 |
10:50 | NW | 5.8 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 73 |
10:35 | NW | 6.8 | 18.3 | 0.0 | 14.7 | 73 |
10:20 | NW | 6.4 | 18.7 | 0.0 | 14.9 | 72 |
10:10 | NW | 7.2 | 16.7 | 0.0 | 14.7 | 73 |
10:00 | NW | 6.6 | 19.4 | 0.0 | 14.8 | 73 |
09:45 | NW | 6.0 | 14.6 | 0.0 | 14.4 | 75 |
09:30 | NW | 5.2 | 15.6 | 0.0 | 13.7 | 79 |
09:20 | NW | 6.2 | 15.4 | 0.0 | 13.5 | 78 |
09:05 | NW | 6.0 | 15.6 | 0.0 | 13.4 | 79 |
08:55 | NW | 4.9 | 13.6 | 0.0 | 13.2 | 80 |
08:40 | NW | 4.9 | 11.7 | 0.0 | 13.0 | 81 |
08:30 | NW | 4.9 | 13.6 | 0.0 | 13.0 | 81 |
08:15 | NW | 4.5 | 14.6 | 0.0 | 13.0 | 81 |
08:00 | WNW | 6.4 | 15.4 | 0.0 | 13.1 | 79 |
07:50 | WNW | 4.7 | 11.7 | 0.0 | 13.0 | 80 |
07:35 | NW | 4.9 | 12.2 | 0.0 | 12.9 | 81 |
07:25 | WNW | 3.3 | 9.1 | 0.0 | 12.9 | 82 |
07:15 | NW | 4.3 | 9.9 | 0.0 | 12.9 | 82 |
07:00 | NW | 3.7 | 9.5 | 0.0 | 12.8 | 83 |
06:45 | WNW | 3.3 | 8.7 | 0.0 | 12.8 | 83 |
06:30 | WNW | 2.9 | 10.3 | 0.0 | 12.9 | 83 |
06:15 | NW | 3.3 | 10.1 | 0.0 | 12.8 | 83 |
06:00 | NW | 3.1 | 8.9 | 0.0 | 12.9 | 83 |
05:50 | WNW | 3.3 | 9.5 | 0.0 | 12.9 | 83 |
05:35 | WNW | 3.7 | 10.7 | 0.0 | 12.9 | 83 |
05:20 | W | 5.1 | 14.6 | 0.0 | 13.0 | 82 |
05:05 | WNW | 5.1 | 13.4 | 0.0 | 13.1 | 82 |
04:50 | WNW | 4.5 | 10.5 | 0.0 | 13.1 | 81 |
04:35 | WNW | 5.1 | 11.9 | 0.0 | 13.2 | 81 |
04:20 | WNW | 4.3 | 13.8 | 0.0 | 13.0 | 82 |
04:10 | WNW | 5.4 | 17.3 | 0.0 | 13.1 | 82 |
03:55 | NW | 4.7 | 13.4 | 0.0 | 13.1 | 82 |
03:40 | NW | 5.8 | 17.9 | 0.0 | 13.1 | 82 |
03:25 | NW | 4.7 | 13.4 | 0.0 | 13.2 | 81 |
03:10 | WNW | 5.1 | 15.6 | 0.0 | 13.2 | 81 |
02:55 | NW | 4.9 | 15.2 | 0.0 | 13.2 | 80 |
02:40 | WNW | 5.1 | 15.7 | 0.0 | 13.1 | 81 |
02:25 | NW | 5.2 | 15.4 | 0.0 | 13.1 | 82 |
02:10 | WNW | 5.6 | 15.0 | 0.0 | 13.2 | 82 |
01:55 | NW | 5.2 | 14.6 | 0.0 | 13.2 | 82 |
01:40 | NW | 6.4 | 15.0 | 0.0 | 13.3 | 81 |
01:25 | NW | 6.4 | 16.1 | 0.0 | 13.2 | 82 |
01:15 | NW | 5.8 | 16.9 | 0.0 | 13.2 | 82 |
01:00 | NW | 5.4 | 13.8 | 0.0 | 13.1 | 83 |
00:50 | NW | 6.2 | 15.0 | 0.0 | 13.2 | 82 |
00:30 | NW | 5.4 | 13.4 | 0.0 | 13.2 | 82 |
00:20 | NW | 5.1 | 14.4 | 0.0 | 13.2 | 82 |
00:10 | NW | 6.0 | 14.6 | 0.0 | 13.3 | 81 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht