Spot: Podersdorf 2

Längen- & Breitengrad: 47.8491, 16.8376

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
14:58 WNW 13.2 16.5 0.0 0.0
14:48 WNW 14.6 20.2 0.0 0.0
14:38 W 16.3 21.2 0.0 0.0
14:28 WNW 17.9 22.2 0.0 0.0
14:18 WNW 16.9 21.2 0.0 0.0
14:08 WNW 13.8 19.4 0.0 0.0
13:58 W 17.1 21.2 0.0 0.0
13:48 WNW 12.8 17.5 0.0 0.0
13:38 WNW 15.9 22.2 0.0 0.0
13:28 WNW 13.6 17.5 0.0 0.0
13:18 WNW 17.5 24.9 0.0 0.0
13:08 WNW 15.7 21.2 0.0 0.0
13:03 WNW 18.3 21.2 0.0 0.0
12:58 WNW 16.1 19.4 0.0 0.0
12:53 WNW 15.9 23.9 0.0 0.0
12:48 WNW 16.5 20.2 0.0 0.0
12:43 W 16.7 23.9 0.0 0.0
12:38 WNW 17.7 22.2 0.0 0.0
12:33 WNW 15.7 23.1 0.0 0.0
12:28 W 20.2 26.8 0.0 0.0
12:23 WNW 15.9 23.9 0.0 0.0
12:18 WNW 18.1 23.9 0.0 0.0
12:13 W 12.8 22.2 0.0 0.0
12:08 NW 14.4 18.5 0.0 0.0
12:03 WNW 16.1 20.2 0.0 0.0
11:58 WNW 15.9 25.9 0.0 0.0
11:53 W 17.1 22.2 0.0 0.0
11:48 WNW 18.7 23.1 0.0 0.0
11:43 NW 15.7 21.2 0.0 0.0
11:38 WNW 14.6 23.1 0.0 0.0
11:33 WNW 16.7 21.2 0.0 0.0
11:28 WNW 19.4 23.9 0.0 0.0
11:23 WNW 18.5 27.6 0.0 0.0
11:18 WNW 20.2 25.9 0.0 0.0
11:13 WNW 18.7 24.9 0.0 0.0
11:08 WNW 15.9 22.2 0.0 0.0
11:03 WNW 18.9 25.9 0.0 0.0
10:58 WNW 15.7 19.4 0.0 0.0
10:53 WNW 15.4 20.2 0.0 0.0
10:48 WNW 14.0 19.4 0.0 0.0
10:43 WNW 15.0 20.2 0.0 0.0
10:38 WNW 14.4 20.2 0.0 0.0
10:33 WNW 12.1 15.7 0.0 0.0
10:28 WNW 12.2 17.5 0.0 0.0
10:23 W 15.6 17.5 0.0 0.0
10:18 WNW 13.0 17.5 0.0 0.0
10:13 W 11.5 15.7 0.0 0.0
10:08 W 13.0 17.5 0.0 0.0
10:03 W 12.6 15.7 0.0 0.0
09:58 WNW 12.6 15.7 0.0 0.0
09:53 WNW 11.1 14.8 0.0 0.0
09:48 W 10.7 13.8 0.0 0.0
09:43 WNW 8.9 12.8 0.0 0.0
09:38 W 9.5 13.8 0.0 0.0
09:33 W 10.7 14.8 0.0 0.0
09:28 WNW 9.9 15.7 0.0 0.0
09:23 WSW 12.8 15.7 0.0 0.0
09:18 W 11.5 15.7 0.0 0.0
09:12 W 13.6 19.4 0.0 0.0
09:07 WNW 15.9 21.2 0.0 0.0
09:02 WNW 15.0 18.5 0.0 0.0
08:57 W 14.6 19.4 0.0 0.0
08:52 WNW 12.8 16.5 0.0 0.0
08:47 WNW 14.8 18.5 0.0 0.0
08:42 WNW 14.2 19.4 0.0 0.0
08:37 WNW 13.6 16.5 0.0 0.0
08:32 WNW 14.0 23.1 0.0 0.0
08:27 WNW 15.7 21.2 0.0 0.0
08:22 W 16.7 21.2 0.0 0.0
08:17 WSW 17.7 24.9 0.0 0.0
08:12 W 15.0 19.4 0.0 0.0
08:07 WNW 17.3 22.2 0.0 0.0
08:02 WNW 13.6 16.5 0.0 0.0
07:57 WNW 13.2 18.5 0.0 0.0
07:52 WNW 13.0 17.5 0.0 0.0
07:47 WNW 10.9 16.5 0.0 0.0
07:42 WNW 11.7 14.8 0.0 0.0
07:37 WNW 13.6 17.5 0.0 0.0
07:32 WNW 12.8 18.5 0.0 0.0
07:27 WNW 15.9 21.2 0.0 0.0
07:22 W 15.7 22.2 0.0 0.0
07:17 WNW 13.0 21.2 0.0 0.0
07:12 W 12.4 17.5 0.0 0.0
07:07 WNW 13.0 16.5 0.0 0.0
07:02 W 12.6 16.5 0.0 0.0
06:57 W 12.1 15.7 0.0 0.0
06:52 WNW 11.1 16.5 0.0 0.0
06:47 W 12.2 15.7 0.0 0.0
06:42 W 12.4 15.7 0.0 0.0
06:37 NW 11.3 16.5 0.0 0.0
06:32 W 12.8 17.5 0.0 0.0
06:27 WNW 12.4 15.7 0.0 0.0
06:22 WNW 12.8 17.5 0.0 0.0
06:17 WNW 12.6 16.5 0.0 0.0
06:12 WNW 14.6 17.5 0.0 0.0
06:07 WNW 14.0 22.2 0.0 0.0
06:02 WNW 15.0 22.2 0.0 0.0
05:57 WNW 14.0 18.5 0.0 0.0
05:52 WNW 14.0 20.2 0.0 0.0
05:47 WNW 15.2 18.5 0.0 0.0
05:42 WNW 13.6 17.5 0.0 0.0
05:37 WNW 12.1 16.5 0.0 0.0
05:32 WNW 12.8 19.4 0.0 0.0
05:27 WNW 14.2 17.5 0.0 0.0
05:22 W 12.6 15.7 0.0 0.0
05:17 WNW 12.1 14.8 0.0 0.0
05:12 WNW 11.7 16.5 0.0 0.0
05:07 WNW 12.4 16.5 0.0 0.0
05:02 WNW 13.0 16.5 0.0 0.0
04:57 WNW 12.4 16.5 0.0 0.0
04:52 WNW 14.4 19.4 0.0 0.0
04:47 W 14.2 18.5 0.0 0.0
04:42 WNW 15.0 20.2 0.0 0.0
04:37 W 13.6 21.2 0.0 0.0
04:32 WNW 16.1 23.1 0.0 0.0
04:27 WNW 18.1 21.2 0.0 0.0
04:22 W 15.7 23.1 0.0 0.0
04:17 WNW 15.6 21.2 0.0 0.0
04:12 WNW 15.2 20.2 0.0 0.0
04:07 W 15.2 20.2 0.0 0.0
04:02 WNW 16.1 19.4 0.0 0.0
03:57 WNW 14.6 18.5 0.0 0.0
03:52 WNW 15.2 20.2 0.0 0.0
03:47 WNW 16.1 21.2 0.0 0.0
03:42 W 16.7 22.2 0.0 0.0
03:37 W 17.9 22.2 0.0 0.0
03:32 W 17.3 21.2 0.0 0.0
03:27 W 17.1 20.2 0.0 0.0
03:22 W 14.8 18.5 0.0 0.0
03:17 W 15.2 18.5 0.0 0.0
03:12 W 15.2 21.2 0.0 0.0
03:07 W 15.4 21.2 0.0 0.0
03:02 W 12.1 16.5 0.0 0.0
02:57 WNW 12.4 15.7 0.0 0.0
02:52 W 13.4 17.5 0.0 0.0
02:47 WNW 12.8 17.5 0.0 0.0
02:42 WSW 13.2 16.5 0.0 0.0
02:37 W 12.4 18.5 0.0 0.0
02:32 WNW 14.0 19.4 0.0 0.0
02:27 WNW 12.6 17.5 0.0 0.0
02:22 WNW 10.7 12.8 0.0 0.0
02:17 W 10.9 19.4 0.0 0.0
02:12 WNW 15.6 19.4 0.0 0.0
02:07 WNW 13.4 16.5 0.0 0.0
02:02 WNW 13.0 21.2 0.0 0.0
01:57 W 14.2 19.4 0.0 0.0
01:52 WNW 13.8 20.2 0.0 0.0
01:47 WSW 14.0 17.5 0.0 0.0
01:42 W 14.8 18.5 0.0 0.0
01:37 W 15.7 20.2 0.0 0.0
01:32 WNW 12.6 19.4 0.0 0.0
01:27 W 14.8 21.2 0.0 0.0
01:22 W 12.1 17.5 0.0 0.0
01:17 WNW 11.3 15.7 0.0 0.0
01:12 W 12.4 15.7 0.0 0.0
01:07 W 10.3 15.7 0.0 0.0
01:02 WNW 13.8 20.2 0.0 0.0
00:57 W 11.9 15.7 0.0 0.0
00:52 WNW 12.2 18.5 0.0 0.0
00:47 WNW 12.6 18.5 0.0 0.0
00:42 WNW 10.7 14.8 0.0 0.0
00:37 WNW 9.9 15.7 0.0 0.0
00:32 WNW 10.9 14.8 0.0 0.0
00:27 WNW 10.1 12.8 0.0 0.0
00:22 WNW 9.3 11.1 0.0 0.0
00:17 WNW 11.1 15.7 0.0 0.0
00:12 WNW 9.5 13.8 0.0 0.0
00:07 WNW 9.3 12.8 0.0 0.0
00:02 WNW 10.7 13.8 0.0 0.0
Zurück zur Übersicht