Spot: Graz, Airport
Längen- & Breitengrad: 46.990685, 15.439054
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:05 | SW | 1.9 | 2.9 | 0.0 | 16.6 | 1,028 | 62 |
17:55 | SSW | 1.9 | 6.0 | 0.0 | 16.6 | 1,028 | 62 |
17:45 | SSW | 4.1 | 6.0 | 0.0 | 17.2 | 1,028 | 59 |
17:30 | SSW | 4.1 | 6.0 | 0.0 | 17.9 | 1,028 | 55 |
17:20 | SSW | 2.9 | 6.0 | 0.0 | 17.8 | 1,028 | 55 |
17:00 | SSW | 4.1 | 8.0 | 0.0 | 18.4 | 1,028 | 51 |
16:50 | S | 5.1 | 8.0 | 0.0 | 18.5 | 1,028 | 51 |
16:30 | NNW | 1.9 | 6.0 | 0.0 | 19.2 | 1,028 | 48 |
16:20 | N | 1.0 | 4.1 | 0.0 | 19.1 | 1,028 | 48 |
16:00 | S | 2.9 | 7.0 | 0.0 | 19.2 | 1,028 | 48 |
15:50 | SW | 4.1 | 8.0 | 0.0 | 19.2 | 1,028 | 47 |
15:30 | SSW | 2.9 | 6.0 | 0.0 | 19.5 | 1,028 | 46 |
15:15 | SW | 1.9 | 6.0 | 0.0 | 19.5 | 1,028 | 46 |
15:05 | W | 1.9 | 6.0 | 0.0 | 19.0 | 1,028 | 47 |
14:55 | W | 2.9 | 7.0 | 0.0 | 19.3 | 1,028 | 49 |
14:40 | NNO | 4.1 | 7.0 | 0.0 | 18.5 | 1,028 | 48 |
14:20 | NNO | 2.9 | 7.0 | 0.0 | 18.3 | 1,028 | 50 |
14:00 | SSW | 1.9 | 6.0 | 0.0 | 18.5 | 1,029 | 49 |
13:40 | NNW | 2.9 | 6.0 | 0.0 | 18.0 | 1,029 | 51 |
13:20 | ONO | 2.9 | 6.0 | 0.0 | 18.0 | 1,029 | 51 |
13:00 | SO | 1.9 | 5.1 | 0.0 | 17.7 | 1,030 | 48 |
12:40 | SSO | 2.9 | 7.0 | 0.0 | 17.6 | 1,030 | 51 |
12:30 | SW | 1.9 | 5.1 | 0.0 | 17.3 | 1,030 | 52 |
12:20 | SSO | 1.9 | 6.0 | 0.0 | 17.3 | 1,030 | 53 |
12:00 | N | 1.0 | 4.1 | 0.0 | 17.3 | 1,030 | 57 |
11:45 | NO | 1.9 | 4.1 | 0.0 | 16.2 | 1,030 | 57 |
11:30 | ONO | 1.9 | 4.1 | 0.0 | 16.4 | 1,030 | 57 |
11:15 | O | 1.9 | 4.1 | 0.0 | 16.1 | 1,030 | 62 |
11:00 | SSO | 1.9 | 4.1 | 0.0 | 15.3 | 1,030 | 71 |
10:50 | O | 1.9 | 4.1 | 0.0 | 14.6 | 1,031 | 73 |
10:35 | N | 1.0 | 2.9 | 0.0 | 14.7 | 1,031 | 72 |
10:20 | N | 1.0 | 2.9 | 0.0 | 13.2 | 1,031 | 78 |
10:10 | N | 1.0 | 1.9 | 0.0 | 12.7 | 1,031 | 79 |
10:00 | N | 1.0 | 1.9 | 0.0 | 12.4 | 1,031 | 82 |
09:45 | N | 1.0 | 2.9 | 0.0 | 12.0 | 1,031 | 82 |
09:30 | NO | 1.9 | 2.9 | 0.0 | 10.7 | 1,031 | 87 |
09:20 | N | 1.0 | 2.9 | 0.0 | 10.7 | 1,031 | 87 |
09:05 | N | 1.0 | 2.9 | 0.0 | 10.4 | 1,031 | 88 |
08:55 | N | 1.0 | 2.9 | 0.0 | 9.4 | 1,031 | 91 |
08:40 | N | 1.0 | 1.9 | 0.0 | 8.9 | 1,031 | 91 |
08:30 | N | 1.0 | 1.9 | 0.0 | 7.9 | 1,031 | 95 |
08:15 | OSO | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 7.7 | 1,031 | 95 |
08:00 | NNO | 1.9 | 2.9 | 0.0 | 6.7 | 1,031 | 98 |
07:50 | N | 1.9 | 2.9 | 0.0 | 6.4 | 1,031 | 99 |
07:35 | N | 1.0 | 2.9 | 0.0 | 5.7 | 1,031 | 98 |
07:25 | SSO | 1.9 | 4.1 | 0.0 | 5.0 | 1,031 | 97 |
07:15 | N | 2.9 | 4.1 | 0.0 | 6.1 | 1,031 | 96 |
07:00 | N | 1.0 | 1.9 | 0.0 | 6.7 | 1,031 | 98 |
06:45 | N | 1.0 | 4.1 | 0.0 | 6.3 | 1,031 | 97 |
06:30 | WSW | 1.9 | 5.1 | 0.0 | 7.0 | 1,031 | 96 |
06:15 | N | 1.0 | 1.9 | 0.0 | 7.3 | 1,031 | 97 |
06:00 | SO | 2.9 | 4.1 | 0.0 | 6.0 | 1,031 | 95 |
05:50 | OSO | 1.9 | 5.1 | 0.0 | 6.9 | 1,031 | 97 |
05:35 | OSO | 4.1 | 5.1 | 0.0 | 5.9 | 1,031 | 97 |
05:20 | N | 1.0 | 4.1 | 0.0 | 6.9 | 1,031 | 95 |
05:05 | S | 2.9 | 5.1 | 0.0 | 7.5 | 1,031 | 97 |
04:50 | SSW | 2.9 | 5.1 | 0.0 | 7.8 | 1,031 | 98 |
04:35 | SSO | 1.9 | 4.1 | 0.0 | 8.6 | 1,031 | 96 |
04:20 | N | 1.0 | 4.1 | 0.0 | 7.5 | 1,031 | 97 |
04:10 | SO | 1.9 | 4.1 | 0.0 | 7.6 | 1,031 | 95 |
03:55 | SSO | 1.9 | 2.9 | 0.0 | 8.4 | 1,031 | 94 |
03:40 | WSW | 1.9 | 6.0 | 0.0 | 9.1 | 1,031 | 95 |
03:25 | SSW | 1.9 | 6.0 | 0.0 | 8.8 | 1,031 | 96 |
03:10 | SW | 2.9 | 7.0 | 0.0 | 9.6 | 1,031 | 94 |
02:55 | SSO | 4.1 | 6.0 | 0.0 | 9.1 | 1,031 | 92 |
02:40 | N | 2.9 | 7.0 | 0.0 | 9.5 | 1,031 | 92 |
02:25 | N | 1.0 | 2.9 | 0.0 | 9.3 | 1,031 | 93 |
02:10 | NNW | 1.9 | 5.1 | 0.0 | 10.5 | 1,031 | 92 |
01:55 | N | 1.9 | 8.0 | 0.0 | 10.5 | 1,030 | 91 |
01:40 | NW | 1.9 | 4.1 | 0.0 | 11.0 | 1,030 | 90 |
01:25 | N | 1.0 | 2.9 | 0.0 | 10.7 | 1,030 | 92 |
01:15 | ONO | 1.9 | 2.9 | 0.0 | 10.1 | 1,030 | 89 |
01:00 | N | 1.0 | 1.9 | 0.0 | 11.0 | 1,030 | 88 |
00:50 | N | 1.0 | 4.1 | 0.0 | 10.9 | 1,030 | 86 |
00:30 | SO | 2.9 | 5.1 | 0.0 | 12.1 | 1,030 | 82 |
00:20 | SW | 1.9 | 5.1 | 0.0 | 11.3 | 1,030 | 84 |
00:10 | SSW | 2.9 | 5.1 | 0.0 | 12.6 | 1,030 | 80 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht