Spot: Wolfgangsee, St. Wolfgang
Längen- & Breitengrad: 47.740278, 13.441944
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:05 | S | 1.2 | 2.9 | 0.0 | 14.0 | 1,031 | 63 |
14:55 | W | 1.9 | 4.7 | 0.0 | 13.9 | 1,031 | 62 |
14:40 | W | 2.1 | 5.1 | 0.0 | 14.0 | 1,031 | 65 |
14:20 | WNW | 2.1 | 4.1 | 0.0 | 13.7 | 1,032 | 63 |
14:00 | WNW | 2.3 | 4.3 | 0.0 | 14.0 | 1,032 | 61 |
13:40 | WSW | 2.7 | 6.0 | 0.0 | 13.6 | 1,032 | 65 |
13:20 | SSW | 2.1 | 4.3 | 0.0 | 13.6 | 1,032 | 66 |
13:00 | SSW | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 13.5 | 1,033 | 67 |
12:40 | SSO | 0.8 | 2.1 | 0.0 | 13.2 | 1,033 | 73 |
12:30 | SO | 1.7 | 2.9 | 0.0 | 13.0 | 1,033 | 73 |
12:20 | SSO | 1.6 | 2.9 | 0.0 | 12.7 | 1,033 | 74 |
12:00 | SO | 1.7 | 3.1 | 0.0 | 13.0 | 1,033 | 74 |
11:45 | SO | 1.7 | 3.9 | 0.0 | 12.8 | 1,033 | 73 |
11:30 | SSO | 1.6 | 3.1 | 0.0 | 12.5 | 1,033 | 75 |
11:15 | SSO | 1.4 | 3.1 | 0.0 | 12.3 | 1,033 | 74 |
11:00 | SSO | 1.0 | 2.9 | 0.0 | 12.5 | 1,034 | 75 |
10:50 | NNW | 0.4 | 2.7 | 0.0 | 12.1 | 1,034 | 75 |
10:35 | O | 1.6 | 3.3 | 0.0 | 11.8 | 1,034 | 76 |
10:20 | SO | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 11.1 | 1,034 | 81 |
10:10 | OSO | 2.1 | 4.1 | 0.0 | 10.8 | 1,034 | 83 |
10:00 | SO | 2.5 | 5.2 | 0.0 | 10.7 | 1,034 | 85 |
09:45 | OSO | 2.3 | 4.5 | 0.0 | 10.5 | 1,034 | 85 |
09:30 | S | 1.2 | 3.5 | 0.0 | 10.3 | 1,035 | 86 |
09:20 | OSO | 1.0 | 3.1 | 0.0 | 10.3 | 1,035 | 87 |
09:05 | S | 0.6 | 2.5 | 0.0 | 10.2 | 1,035 | 87 |
08:55 | SSW | 0.8 | 2.1 | 0.0 | 10.1 | 1,035 | 87 |
08:40 | SSW | 0.4 | 2.3 | 0.0 | 10.0 | 1,034 | 87 |
08:30 | SSO | 0.6 | 1.6 | 0.0 | 9.9 | 1,034 | 87 |
08:15 | S | 0.2 | 2.5 | 0.0 | 9.8 | 1,034 | 89 |
08:00 | NW | 0.8 | 1.9 | 0.0 | 9.9 | 1,034 | 89 |
07:50 | WNW | 1.4 | 2.3 | 0.0 | 9.9 | 1,034 | 90 |
07:35 | NW | 1.2 | 2.3 | 0.0 | 9.9 | 1,034 | 88 |
07:25 | NNW | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 9.9 | 1,034 | 89 |
07:15 | NNW | 1.0 | 1.9 | 0.0 | 10.0 | 1,034 | 88 |
07:00 | O | 1.0 | 2.7 | 0.0 | 9.9 | 1,034 | 89 |
06:45 | NO | 0.8 | 3.1 | 0.0 | 9.9 | 1,034 | 91 |
06:30 | NW | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 9.9 | 1,034 | 90 |
06:15 | SSO | 0.4 | 1.4 | 0.0 | 9.9 | 1,034 | 89 |
06:00 | ONO | 1.7 | 2.7 | 0.0 | 9.9 | 1,034 | 90 |
05:50 | O | 1.4 | 2.7 | 0.0 | 10.0 | 1,034 | 90 |
05:35 | OSO | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 10.0 | 1,034 | 90 |
05:20 | OSO | 1.4 | 3.5 | 0.0 | 10.0 | 1,034 | 89 |
05:05 | O | 2.9 | 4.7 | 0.0 | 9.9 | 1,034 | 88 |
04:50 | WNW | 1.4 | 3.5 | 0.0 | 9.9 | 1,034 | 88 |
04:35 | WNW | 1.7 | 3.9 | 0.0 | 9.9 | 1,033 | 88 |
04:20 | W | 0.6 | 5.8 | 0.0 | 10.0 | 1,034 | 89 |
04:10 | WNW | 0.6 | 1.7 | 0.0 | 10.0 | 1,034 | 89 |
03:55 | N | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 10.1 | 1,034 | 87 |
03:40 | W | 1.4 | 4.3 | 0.0 | 10.1 | 1,034 | 86 |
03:25 | SSO | 0.4 | 2.5 | 0.0 | 10.1 | 1,034 | 86 |
03:10 | SO | 1.2 | 2.9 | 0.0 | 10.2 | 1,034 | 87 |
02:55 | O | 0.6 | 2.1 | 0.0 | 10.2 | 1,034 | 87 |
02:40 | OSO | 1.7 | 3.7 | 0.0 | 10.3 | 1,034 | 87 |
02:25 | OSO | 1.2 | 2.5 | 0.0 | 10.2 | 1,034 | 86 |
02:10 | SO | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 10.2 | 1,034 | 86 |
01:55 | ONO | 0.8 | 1.9 | 0.0 | 10.3 | 1,034 | 85 |
01:40 | ONO | 1.4 | 3.7 | 0.0 | 10.2 | 1,034 | 86 |
01:25 | O | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 10.2 | 1,034 | 86 |
01:15 | NO | 0.8 | 2.3 | 0.0 | 10.1 | 1,034 | 85 |
01:00 | NW | 1.6 | 4.1 | 0.0 | 10.2 | 1,034 | 84 |
00:50 | NW | 3.1 | 6.6 | 0.0 | 10.2 | 1,034 | 83 |
00:30 | NW | 1.4 | 4.7 | 0.0 | 10.2 | 1,034 | 84 |
00:20 | WNW | 1.2 | 4.3 | 0.0 | 10.2 | 1,034 | 84 |
00:10 | WNW | 1.9 | 4.7 | 0.0 | 10.2 | 1,034 | 85 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht