Spot: Mixnitz
Längen- & Breitengrad: 47.3297, 15.3634
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) | Wetter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:05 | NNW | 2.4 | 4.0 | 4.0 | 19.7 | 1,028 | 50 | Bewölkungsgrad 100% |
14:50 | NNW | 2.4 | 4.0 | 4.0 | 19.7 | 1,028 | 49 | Bewölkungsgrad 100% |
14:40 | NNW | 2.4 | 4.0 | 4.0 | 19.7 | 1,028 | 48 | Bewölkungsgrad 100% |
14:20 | NW | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 19.7 | 1,028 | 49 | Bewölkungsgrad 46% |
14:00 | NW | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 19.7 | 1,028 | 49 | Bewölkungsgrad 46% |
13:40 | NW | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 19.1 | 1,028 | 51 | Bewölkungsgrad 46% |
13:30 | NW | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 19.1 | 1,028 | 50 | Bewölkungsgrad 46% |
13:10 | NNW | 2.7 | 4.7 | 4.7 | 19.1 | 1,029 | 50 | Bewölkungsgrad 36% |
13:00 | NNW | 2.7 | 4.7 | 4.7 | 18.8 | 1,029 | 50 | Bewölkungsgrad 36% |
12:40 | NNW | 2.7 | 4.7 | 4.7 | 18.6 | 1,029 | 53 | Bewölkungsgrad 36% |
12:20 | NNW | 3.0 | 4.9 | 4.9 | 18.6 | 1,029 | 54 | Bewölkungsgrad 29% |
12:10 | NNW | 3.0 | 4.9 | 4.9 | 18.6 | 1,029 | 53 | Bewölkungsgrad 29% |
11:50 | NNW | 3.0 | 4.9 | 4.9 | 18.0 | 1,030 | 57 | Bewölkungsgrad 29% |
11:40 | NNW | 3.0 | 4.9 | 4.9 | 18.6 | 1,030 | 63 | Bewölkungsgrad 29% |
11:25 | NNW | 3.4 | 5.3 | 5.3 | 14.4 | 1,030 | 68 | Bewölkungsgrad 37% |
11:15 | NNW | 3.4 | 5.3 | 5.3 | 16.9 | 1,030 | 60 | Bewölkungsgrad 37% |
11:00 | NNW | 3.4 | 5.3 | 5.3 | 16.9 | 1,030 | 61 | Bewölkungsgrad 37% |
10:50 | NNW | 3.4 | 5.3 | 5.3 | 16.9 | 1,030 | 61 | Bewölkungsgrad 37% |
10:35 | NNW | 3.4 | 5.3 | 5.3 | 15.8 | 1,030 | 66 | Bewölkungsgrad 37% |
10:20 | NNW | 3.9 | 6.0 | 6.0 | 14.7 | 1,030 | 70 | Bewölkungsgrad 33% |
10:05 | NNW | 3.9 | 6.0 | 6.0 | 14.1 | 1,030 | 75 | Bewölkungsgrad 33% |
09:55 | NNW | 3.9 | 6.0 | 6.0 | 13.6 | 1,030 | 77 | Bewölkungsgrad 33% |
09:45 | NNW | 3.9 | 6.0 | 6.0 | 11.9 | 1,030 | 81 | Bewölkungsgrad 33% |
09:35 | NNW | 3.9 | 6.0 | 6.0 | 11.4 | 1,030 | 83 | Bewölkungsgrad 33% |
09:20 | NNW | 4.1 | 5.6 | 5.6 | 11.4 | 1,030 | 83 | Bewölkungsgrad 35% |
09:10 | NNW | 4.1 | 5.6 | 5.6 | 10.8 | 1,031 | 86 | Bewölkungsgrad 35% |
09:00 | NNW | 4.1 | 5.6 | 5.6 | 9.1 | 1,030 | 87 | Bewölkungsgrad 35% |
08:45 | NNW | 4.1 | 5.6 | 5.6 | 9.7 | 1,030 | 90 | Bewölkungsgrad 35% |
08:35 | NNW | 4.1 | 5.6 | 5.6 | 8.6 | 1,030 | 91 | Bewölkungsgrad 35% |
08:20 | NNW | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 8.6 | 1,029 | 93 | Bewölkungsgrad 72% |
08:05 | NNW | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 6.9 | 1,029 | 94 | Bewölkungsgrad 72% |
07:55 | NNW | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 6.9 | 1,031 | 94 | Bewölkungsgrad 72% |
07:40 | NNW | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 6.9 | 1,031 | 94 | Bewölkungsgrad 72% |
07:30 | NNW | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 7.5 | 1,031 | 94 | Bewölkungsgrad 72% |
07:15 | NNW | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 6.9 | 1,029 | 94 | Bewölkungsgrad 79% |
07:00 | NNW | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 6.9 | 1,031 | 94 | Bewölkungsgrad 79% |
06:20 | NNW | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 6.9 | 1,029 | 93 | Bewölkungsgrad 84% |
05:15 | NNW | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 7.5 | 1,029 | 92 | Bewölkungsgrad 78% |
04:15 | NNW | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 8.0 | 1,029 | 91 | Bewölkungsgrad 97% |
03:10 | NNW | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9.1 | 1,031 | 89 | Bewölkungsgrad 92% |
02:10 | NNW | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 10.3 | 1,029 | 85 | Bewölkungsgrad 63% |
01:00 | NNW | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 9.7 | 1,030 | 89 | Bewölkungsgrad 67% |
Supported by: OpenWeather
Zurück zur Übersicht