Spot: Langenlebarn
Längen- & Breitengrad: 48.3238889, 16.1180556
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:15 | SW | 19.2 | 28.0 | 0.0 | 15.6 | 1,030 | 68 |
15:05 | SW | 18.1 | 26.4 | 0.0 | 15.5 | 1,030 | 66 |
14:55 | SW | 17.9 | 28.6 | 0.0 | 15.5 | 1,030 | 66 |
14:40 | SW | 20.8 | 28.4 | 0.0 | 15.2 | 1,030 | 69 |
14:20 | SW | 22.2 | 31.1 | 0.0 | 15.1 | 1,030 | 68 |
14:00 | SW | 21.2 | 31.5 | 0.0 | 15.4 | 1,030 | 68 |
13:40 | SW | 21.4 | 30.5 | 0.0 | 15.4 | 1,030 | 68 |
13:20 | WSW | 16.7 | 25.7 | 0.0 | 15.6 | 1,031 | 67 |
13:00 | WSW | 18.7 | 26.2 | 0.0 | 15.1 | 1,031 | 69 |
12:40 | SW | 20.4 | 26.6 | 0.0 | 15.0 | 1,031 | 71 |
12:30 | WSW | 17.9 | 26.6 | 0.0 | 14.7 | 1,031 | 70 |
12:20 | WSW | 17.3 | 25.3 | 0.0 | 14.6 | 1,031 | 70 |
12:00 | WSW | 17.9 | 28.4 | 0.0 | 14.2 | 1,031 | 72 |
11:45 | WSW | 18.3 | 28.0 | 0.0 | 14.4 | 1,031 | 72 |
11:30 | WSW | 17.5 | 26.8 | 0.0 | 14.1 | 1,031 | 73 |
11:15 | WSW | 16.7 | 26.4 | 0.0 | 14.0 | 1,031 | 74 |
11:00 | WSW | 11.5 | 19.8 | 0.0 | 13.7 | 1,032 | 74 |
10:50 | WSW | 13.8 | 22.0 | 0.0 | 13.7 | 1,032 | 74 |
10:35 | WSW | 13.2 | 23.3 | 0.0 | 13.7 | 1,032 | 74 |
10:20 | WSW | 11.5 | 19.8 | 0.0 | 13.6 | 1,032 | 74 |
10:10 | WSW | 14.0 | 22.9 | 0.0 | 13.4 | 1,031 | 76 |
10:00 | WSW | 14.0 | 23.1 | 0.0 | 13.3 | 1,031 | 76 |
09:45 | WSW | 14.4 | 22.9 | 0.0 | 13.1 | 1,031 | 77 |
09:30 | WSW | 13.0 | 20.4 | 0.0 | 12.9 | 1,031 | 77 |
09:20 | WSW | 14.6 | 24.5 | 0.0 | 12.8 | 1,031 | 77 |
09:05 | WSW | 13.6 | 22.2 | 0.0 | 12.7 | 1,031 | 77 |
08:55 | WSW | 13.2 | 20.0 | 0.0 | 12.7 | 1,031 | 77 |
08:40 | WSW | 17.1 | 25.7 | 0.0 | 12.5 | 1,031 | 79 |
08:30 | SW | 18.9 | 26.8 | 0.0 | 12.3 | 1,031 | 80 |
08:15 | SW | 18.1 | 25.1 | 0.0 | 12.3 | 1,031 | 80 |
08:00 | WSW | 14.2 | 22.5 | 0.0 | 12.3 | 1,032 | 80 |
07:50 | WSW | 12.8 | 22.5 | 0.0 | 12.3 | 1,031 | 80 |
07:35 | WSW | 13.0 | 21.0 | 0.0 | 12.4 | 1,031 | 79 |
07:25 | WSW | 13.0 | 22.0 | 0.0 | 12.5 | 1,031 | 78 |
07:15 | WSW | 12.6 | 21.8 | 0.0 | 12.6 | 1,031 | 78 |
07:00 | WSW | 12.6 | 18.9 | 0.0 | 12.5 | 1,031 | 78 |
06:45 | WSW | 11.7 | 19.8 | 0.0 | 12.6 | 1,031 | 77 |
06:30 | WSW | 13.2 | 21.6 | 0.0 | 12.6 | 1,031 | 77 |
06:15 | WSW | 14.4 | 23.3 | 0.0 | 12.6 | 1,031 | 78 |
06:00 | WSW | 14.6 | 22.7 | 0.0 | 12.4 | 1,031 | 79 |
05:50 | WSW | 13.0 | 20.4 | 0.0 | 12.4 | 1,031 | 80 |
05:35 | WSW | 15.6 | 21.8 | 0.0 | 12.4 | 1,031 | 80 |
05:20 | WSW | 13.8 | 22.2 | 0.0 | 12.4 | 1,031 | 80 |
05:05 | WSW | 13.4 | 21.0 | 0.0 | 12.4 | 1,031 | 80 |
04:50 | SW | 16.1 | 22.7 | 0.0 | 12.4 | 1,031 | 80 |
04:35 | SW | 15.9 | 22.9 | 0.0 | 12.4 | 1,031 | 81 |
04:20 | WSW | 14.0 | 22.5 | 0.0 | 12.5 | 1,031 | 81 |
04:10 | WSW | 13.8 | 21.2 | 0.0 | 12.4 | 1,031 | 81 |
03:55 | SW | 13.4 | 20.4 | 0.0 | 12.4 | 1,031 | 81 |
03:40 | WSW | 10.9 | 18.1 | 0.0 | 12.5 | 1,031 | 81 |
03:25 | WSW | 9.9 | 19.2 | 0.0 | 12.6 | 1,031 | 80 |
03:10 | WSW | 10.7 | 19.8 | 0.0 | 12.8 | 1,031 | 79 |
02:55 | WSW | 12.1 | 20.6 | 0.0 | 12.7 | 1,031 | 79 |
02:40 | WSW | 11.9 | 20.0 | 0.0 | 12.8 | 1,031 | 79 |
02:25 | WSW | 10.7 | 17.5 | 0.0 | 12.8 | 1,031 | 79 |
02:10 | WSW | 11.9 | 18.7 | 0.0 | 12.9 | 1,031 | 79 |
01:55 | WSW | 12.4 | 20.6 | 0.0 | 12.8 | 1,031 | 79 |
01:40 | WSW | 12.4 | 20.2 | 0.0 | 12.8 | 1,031 | 80 |
01:25 | WSW | 12.8 | 21.0 | 0.0 | 12.8 | 1,031 | 80 |
01:15 | SW | 15.6 | 22.4 | 0.0 | 12.7 | 1,031 | 80 |
01:00 | WSW | 13.8 | 20.2 | 0.0 | 12.7 | 1,031 | 80 |
00:50 | WSW | 12.4 | 20.4 | 0.0 | 12.7 | 1,031 | 80 |
00:30 | WSW | 9.7 | 18.7 | 0.0 | 12.8 | 1,031 | 80 |
00:20 | WSW | 8.7 | 12.4 | 0.0 | 12.8 | 1,031 | 80 |
00:10 | WSW | 9.5 | 16.3 | 0.0 | 12.9 | 1,031 | 79 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht