Spot: Mondsee
Längen- & Breitengrad: 47.8508333, 13.3472222
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:05 | W | 1.4 | 3.7 | 0.0 | 13.1 | 1,032 | 76 |
17:55 | SSW | 1.4 | 3.5 | 0.0 | 13.2 | 1,032 | 78 |
17:45 | OSO | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 13.2 | 1,032 | 75 |
17:30 | SO | 3.5 | 4.1 | 0.0 | 13.7 | 1,031 | 74 |
17:20 | SO | 3.1 | 4.9 | 0.0 | 14.0 | 1,031 | 72 |
17:00 | S | 1.0 | 2.1 | 0.0 | 13.9 | 1,031 | 69 |
16:50 | S | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 14.0 | 1,031 | 66 |
16:30 | SW | 1.9 | 3.1 | 0.0 | 14.3 | 1,031 | 69 |
16:20 | WSW | 2.5 | 3.7 | 0.0 | 14.2 | 1,031 | 67 |
16:00 | W | 1.7 | 3.1 | 0.0 | 14.2 | 1,032 | 68 |
15:50 | W | 1.9 | 3.5 | 0.0 | 14.2 | 1,032 | 70 |
15:30 | WNW | 2.3 | 3.5 | 0.0 | 14.2 | 1,032 | 69 |
15:15 | WNW | 2.3 | 4.3 | 0.0 | 14.2 | 1,032 | 67 |
15:05 | NW | 2.9 | 5.4 | 0.0 | 14.4 | 1,032 | 64 |
14:55 | NNW | 2.7 | 6.2 | 0.0 | 14.6 | 1,032 | 61 |
14:40 | NW | 3.5 | 7.4 | 0.0 | 14.7 | 1,032 | 66 |
14:20 | WNW | 2.9 | 7.0 | 0.0 | 15.1 | 1,032 | 63 |
14:00 | WSW | 3.9 | 6.0 | 0.0 | 14.7 | 1,032 | 70 |
13:40 | WNW | 1.6 | 4.1 | 0.0 | 14.2 | 1,032 | 70 |
13:20 | WNW | 2.7 | 5.2 | 0.0 | 13.7 | 1,033 | 70 |
13:00 | NNW | 0.8 | 5.6 | 0.0 | 13.9 | 1,033 | 68 |
12:40 | SSO | 1.4 | 2.3 | 0.0 | 13.7 | 1,033 | 70 |
12:30 | SSO | 2.3 | 3.3 | 0.0 | 13.7 | 1,033 | 72 |
12:20 | SSO | 2.5 | 4.3 | 0.0 | 13.6 | 1,033 | 70 |
12:00 | S | 1.6 | 2.5 | 0.0 | 14.3 | 1,033 | 68 |
11:45 | SSO | 1.4 | 2.5 | 0.0 | 14.3 | 1,033 | 65 |
11:30 | S | 1.6 | 2.1 | 0.0 | 12.9 | 1,034 | 72 |
11:15 | S | 1.7 | 2.5 | 0.0 | 12.6 | 1,034 | 75 |
11:00 | S | 1.6 | 2.5 | 0.0 | 12.3 | 1,034 | 74 |
10:50 | SSW | 1.2 | 2.5 | 0.0 | 11.9 | 1,034 | 75 |
10:35 | SW | 1.7 | 3.7 | 0.0 | 11.7 | 1,034 | 77 |
10:20 | SSW | 0.8 | 2.3 | 0.0 | 11.5 | 1,034 | 81 |
10:10 | SW | 1.4 | 2.5 | 0.0 | 11.2 | 1,034 | 82 |
10:00 | WSW | 1.6 | 3.9 | 0.0 | 11.1 | 1,034 | 84 |
09:45 | SW | 2.3 | 3.7 | 0.0 | 10.9 | 1,035 | 85 |
09:30 | SSW | 0.8 | 2.7 | 0.0 | 10.6 | 1,035 | 85 |
09:20 | SSO | 1.4 | 2.5 | 0.0 | 10.4 | 1,035 | 85 |
09:05 | ONO | 0.6 | 2.5 | 0.0 | 10.4 | 1,035 | 86 |
08:55 | SO | 1.0 | 2.9 | 0.0 | 10.1 | 1,035 | 86 |
08:40 | SSW | 2.7 | 4.7 | 0.0 | 10.0 | 1,035 | 88 |
08:30 | S | 1.2 | 3.1 | 0.0 | 9.9 | 1,035 | 87 |
08:15 | SSO | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 9.9 | 1,035 | 87 |
08:00 | N | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 9.8 | 1,035 | 90 |
07:50 | NNO | 1.0 | 1.9 | 0.0 | 9.9 | 1,035 | 88 |
07:35 | NNO | 1.0 | 2.1 | 0.0 | 9.8 | 1,035 | 88 |
07:25 | WNW | 0.8 | 1.7 | 0.0 | 9.8 | 1,035 | 89 |
07:15 | WNW | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 9.8 | 1,035 | 89 |
07:00 | SW | 3.1 | 4.7 | 0.0 | 9.9 | 1,035 | 89 |
06:45 | WSW | 2.1 | 4.5 | 0.0 | 9.9 | 1,035 | 89 |
06:30 | NW | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 9.9 | 1,035 | 88 |
06:15 | N | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 10.0 | 1,034 | 88 |
06:00 | NW | 1.0 | 2.1 | 0.0 | 9.9 | 1,034 | 86 |
05:50 | NW | 0.6 | 1.6 | 0.0 | 9.8 | 1,034 | 88 |
05:35 | WNW | 0.8 | 1.9 | 0.0 | 9.9 | 1,034 | 88 |
05:20 | WNW | 0.6 | 1.6 | 0.0 | 9.9 | 1,034 | 88 |
05:05 | N | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 10.0 | 1,034 | 88 |
04:50 | NW | 0.8 | 1.7 | 0.0 | 10.0 | 1,034 | 88 |
04:35 | NNW | 1.2 | 3.3 | 0.0 | 10.0 | 1,034 | 87 |
04:20 | NW | 0.8 | 2.1 | 0.0 | 10.0 | 1,034 | 88 |
04:10 | NNW | 1.0 | 2.7 | 0.0 | 10.0 | 1,034 | 88 |
03:55 | NNW | 0.6 | 2.1 | 0.0 | 10.1 | 1,034 | 87 |
03:40 | OSO | 0.6 | 1.6 | 0.0 | 10.0 | 1,034 | 86 |
03:25 | NO | 0.4 | 1.4 | 0.0 | 10.1 | 1,034 | 87 |
03:10 | NNW | 1.0 | 2.1 | 0.0 | 10.1 | 1,035 | 86 |
02:55 | WNW | 1.4 | 2.1 | 0.0 | 10.1 | 1,035 | 87 |
02:40 | W | 1.4 | 2.5 | 0.0 | 10.1 | 1,035 | 86 |
02:25 | W | 1.7 | 3.3 | 0.0 | 10.1 | 1,035 | 86 |
02:10 | NW | 1.2 | 2.3 | 0.0 | 10.2 | 1,035 | 85 |
01:55 | NW | 1.9 | 3.5 | 0.0 | 10.3 | 1,035 | 85 |
01:40 | WNW | 3.1 | 5.2 | 0.0 | 10.3 | 1,035 | 84 |
01:25 | NW | 2.7 | 6.2 | 0.0 | 10.2 | 1,035 | 85 |
01:15 | NW | 1.4 | 2.7 | 0.0 | 10.2 | 1,035 | 85 |
01:00 | WNW | 2.1 | 4.7 | 0.0 | 10.3 | 1,034 | 86 |
00:50 | WNW | 2.3 | 4.7 | 0.0 | 10.2 | 1,034 | 85 |
00:30 | WNW | 2.1 | 3.7 | 0.0 | 10.3 | 1,034 | 84 |
00:20 | WNW | 2.3 | 4.7 | 0.0 | 10.3 | 1,034 | 85 |
00:10 | WNW | 2.3 | 5.1 | 0.0 | 10.3 | 1,035 | 84 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht