Spot: Le Grau du Roi

Längen- & Breitengrad: 43.53, 4.15

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Wasser (°C) Regen (mm) Regen 24h (mm) Wetter
15:14 S 8.7 9.6 9.6 33.4 0.0 0.0 0.0
15:05 S 8.7 9.6 9.6 33.4 0.0 0.0 0.0
14:48 SSW 6.1 8.7 8.7 33.7 0.0 0.0 0.0
14:39 S 4.3 9.6 9.6 33.2 0.0 0.0 0.0
14:30 S 4.3 9.6 9.6 33.2 0.0 0.0 0.0
14:13 WSW 7.8 9.6 9.6 32.8 0.0 0.0 0.0
14:04 WSW 7.8 9.6 9.6 32.8 0.0 0.0 0.0
13:55 WSW 7.0 7.8 7.8 33.3 0.0 0.0 0.0
13:45 WSW 7.8 8.7 8.7 32.7 0.0 0.0 0.0
13:28 WSW 7.8 7.8 7.8 32.4 0.0 0.0 0.0
13:20 WSW 7.8 7.8 7.8 32.4 0.0 0.0 0.0
13:03 WSW 5.2 7.8 7.8 31.3 0.0 0.0 0.0
12:54 WSW 5.2 7.8 7.8 31.3 0.0 0.0 0.0
12:44 S 3.5 7.8 7.8 30.8 0.0 0.0 0.0
12:28 WSW 7.8 7.8 7.8 30.3 0.0 0.0 0.0
12:19 WSW 7.8 7.8 7.8 30.3 0.0 0.0 0.0
12:10 SW 3.5 8.7 8.7 31.1 0.0 0.0 0.0
11:53 SW 3.5 8.7 8.7 31.1 0.0 0.0 0.0
11:43 WSW 7.0 8.7 8.7 30.7 0.0 0.0 0.0
11:28 WSW 6.1 8.7 8.7 31.2 0.0 0.0 0.0
11:18 WSW 6.1 8.7 8.7 31.2 0.0 0.0 0.0
11:04 NO 4.3 9.6 9.6 31.8 0.0 0.0 0.0
10:56 NNW 6.1 12.2 12.2 31.6 0.0 0.0 0.0
10:38 NO 6.1 12.2 12.2 30.7 0.0 0.0 0.0
10:29 NO 6.1 12.2 12.2 30.7 0.0 0.0 0.0
10:20 NO 6.1 12.2 12.2 30.7 0.0 0.0 0.0
10:03 NNW 7.0 12.2 12.2 30.1 0.0 0.0 0.0
09:54 NNW 7.0 12.2 12.2 30.1 0.0 0.0 0.0
09:44 NNO 9.6 15.7 15.7 29.1 0.0 0.0 0.0
09:28 NNO 9.6 15.7 15.7 29.1 0.0 0.0 0.0
09:18 NNO 9.6 15.7 15.7 29.1 0.0 0.0 0.0
09:09 N 9.6 16.5 16.5 28.5 0.0 0.0 0.0
08:53 N 7.8 13.9 13.9 28.0 0.0 0.0 0.0
08:43 N 7.8 12.2 12.2 26.4 0.0 0.0 0.0
08:34 N 7.8 12.2 12.2 26.4 0.0 0.0 0.0
08:19 N 7.8 12.2 12.2 26.4 0.0 0.0 0.0
08:04 WSW 7.8 12.2 12.2 25.8 0.0 0.0 0.0
07:53 NNW 7.0 13.0 13.0 25.3 0.0 0.0 0.0
07:38 N/A 11.3 12.2 12.2 24.8 0.0 0.0 0.0
07:29 N/A 11.3 12.2 12.2 24.8 0.0 0.0 0.0
07:19 N/A 11.3 12.2 12.2 24.8 0.0 0.0 0.0
07:05 NNW 8.7 11.3 11.3 24.7 0.0 0.0 0.0
06:51 NNW 7.0 11.3 11.3 24.6 0.0 0.0 0.0
06:39 N 9.6 13.9 13.9 24.7 0.0 0.0 0.0
06:29 NNW 12.2 13.0 13.0 24.8 0.0 0.0 0.0
06:14 WSW 9.6 13.0 13.0 24.9 0.0 0.0 0.0
06:04 WSW 9.6 13.0 13.0 24.9 0.0 0.0 0.0
05:54 NNW 9.6 13.0 13.0 24.9 0.0 0.0 0.0
05:38 NNW 8.7 12.2 12.2 25.2 0.0 0.0 0.0
05:28 NNW 8.7 12.2 12.2 25.2 0.0 0.0 0.0
05:19 NNW 8.7 12.2 12.2 25.2 0.0 0.0 0.0
05:04 NNW 5.2 10.4 10.4 25.6 0.0 0.0 0.0
04:54 NNW 5.2 10.4 10.4 25.8 0.0 0.0 0.0
04:38 N 8.7 11.3 11.3 26.1 0.0 0.0 0.0
04:28 NNO 6.1 8.7 8.7 26.3 0.0 0.0 0.0
04:18 NNO 6.1 8.7 8.7 26.3 0.0 0.0 0.0
04:03 N 9.6 12.2 12.2 26.6 0.0 0.0 0.0
03:48 WSW 7.8 11.3 11.3 26.7 0.0 0.0 0.0
03:39 WSW 7.8 12.2 12.2 26.8 0.0 0.0 0.0
03:23 WSW 7.8 12.2 12.2 26.8 0.0 0.0 0.0
03:13 N 8.7 13.9 13.9 27.3 0.0 0.0 0.0
03:03 N 8.7 13.9 13.9 27.3 0.0 0.0 0.0
02:54 N 8.7 13.9 13.9 27.3 0.0 0.0 0.0
02:44 NNO 8.7 13.0 13.0 27.6 0.0 0.0 0.0
02:28 NNO 9.6 12.2 12.2 27.7 0.0 0.0 0.0
02:13 NNO 10.4 12.2 12.2 27.8 0.0 0.0 0.0
02:03 NNO 10.4 12.2 12.2 27.8 0.0 0.0 0.0
01:53 NNO 10.4 13.0 13.0 28.0 0.0 0.0 0.0
01:44 NNO 8.7 11.3 11.3 28.2 0.0 0.0 0.0
01:28 NNO 9.6 12.2 12.2 28.4 0.0 0.0 0.0
01:19 NNO 9.6 12.2 12.2 28.4 0.0 0.0 0.0
01:03 NNO 11.3 12.2 12.2 28.6 0.0 0.0 0.0
00:53 N/A 10.4 13.9 13.9 28.7 0.0 0.0 0.0
00:44 NNO 10.4 13.9 13.9 29.0 0.0 0.0 0.0
00:28 NNO 11.3 13.0 13.0 29.2 0.0 0.0 0.0
00:19 NNO 11.3 13.0 13.0 29.2 0.0 0.0 0.0
00:03 NNO 9.6 12.2 12.2 29.4 0.0 0.0 0.0
Zurück zur Übersicht